Bolocolombia.com

Resolucion 030-2007

Pagina Principal

Programacion

Sabado 29 Equipos
Domingo 30 Trios
Lunes 1 Dobles
Martes 2 Sencillos
Miercoles 3 Final

Comentarios y sugerencias [email protected]

TODO EVENTO MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA LINEAS EQUIPOS TRIOS DOBLES INDIV. TOTAL PROM.
GENERAL
1 LUIS J. RODRIGUEZ QUINDIO 24 1107 1175 1283 1226 4791 199.63
2 ERNESTO USCATEGUI BOYACA 24 1116 1225 1218 1070 4629 192.88
3 NELSON VARGAS SANTANDER 24 1245 1103 1169 1075 4592 191.33
4 MANUEL SANCHEZ BOGOTA 24 1158 1214 1136 1061 4569 190.38
5 ANDRES CAMACHO QUINDIO 24 1185 1098 1193 1070 4546 189.42
6 HUMBERTO BUITRAGO RISARALDA 24 1209 1135 1012 1178 4534 188.92
7 JUAN E. ORTEGA ANTIOQUIA 24 1144 1149 1102 1116 4511 187.96
8 SALVADOR LOPEZ NARIÑO 24 1135 1123 1205 1042 4505 187.71
9 EINAR ALVAREZ SANTANDER 24 994 1144 1267 1078 4483 186.79
10 EDGAR AFRICANO BOYACA 24 1068 1104 1143 1145 4460 185.83
11 ALFONSO RUIZ ATLANTICO 24 975 1119 1178 1187 4459 185.79
12 FERNANDO MORALES ANTIOQUIA 24 1079 1123 1156 1096 4454 185.58
13 DIEGO VEGA QUINDIO 24 1148 1112 1107 1077 4444 185.17
14 JAIME F. TRASLAVIÑA CALDAS 24 1116 1133 1131 1054 4434 184.75
15 OSCAR OCHOA RISARALDA 24 1131 1046 1125 1126 4428 184.50
16 JOSE L. ESCOBAR VALLE 24 1170 1079 1111 1065 4425 184.38
17 JOSE A. ESCOBAR VALLE 24 1094 1072 1096 1163 4425 184.38
18 DARIO MENDEZ C/MARCA 24 1121 1037 1105 1149 4412 183.83
19 ALVARO J. BARONA VALLE 24 1163 1202 1058 987 4410 183.75
20 GONZALO CALDERON MILITAR 24 1090 1125 1005 1182 4402 183.42
21 JOSUE PLATA SANTANDER 24 1120 1102 1136 1024 4382 182.58
22 JUAN DE D. GONZALEZ RISARALDA 24 1222 1131 1008 999 4360 181.67
23 CARLOS AREVALO RISARALDA 24 1227 1012 1044 1073 4356 181.50
24 JOSE D. CORREDOR QUINDIO 24 1083 1104 1112 1055 4354 181.42
25 RINALDO MARTINEZ BOGOTA 24 1008 1174 1113 1059 4354 181.42
26 FERNANDO MARTINEZ C/MARCA 24 982 1134 1133 1095 4344 181.00
27 MANUEL TRUJILLO VALLE 24 1022 1086 1112 1124 4344 181.00
28 NESTOR BARRANTES BOGOTA 24 1102 1011 1097 1130 4340 180.83
29 ALDEMAR LOZANO BOGOTA 24 1101 1063 1125 1046 4335 180.63
30 JAVIER BORJA ANTIOQUIA 24 1068 1116 1120 1023 4327 180.29
31 JUAN F. MENDEZ C/MARCA 24 1138 1050 1166 957 4311 179.63
32 GONZALO ROSARIO TOLIMA 24 1074 1103 1101 1016 4294 178.92
33 FRANCISCO VELANDIA BOYACA 24 1201 1004 1034 1054 4293 178.88
34 JAIR GIL ANTIOQUIA 24 1098 977 1154 1043 4272 178.00
35 FABIAN ZARAMA NARIÑO 24 1096 988 1096 1090 4270 177.92
36 ERNESTO BORRERO SANTANDER 24 1125 1050 1037 1053 4265 177.71
37 JUAN P. TOJANCI ANTIOQUIA 24 1089 1083 925 1166 4263 177.63
38 EDGAR MIRANDA BOGOTA 24 1117 1007 1054 1082 4260 177.50
39 NELSON JIMENEZ BOGOTA 24 1061 1025 1094 1069 4249 177.04
40 GONZALO DUQUE CALDAS 24 1018 1020 1108 1102 4248 177.00
41 GONZALO PEREZ CALDAS 24 1071 1065 1074 1032 4242 176.75
42 JORGE M. ALVAREZ QUINDIO 24 1130 1025 1064 1019 4238 176.58
43 CRISTIAN CRUZ C/MARCA 24 973 1047 1103 1105 4228 176.17
44 JULIO MEDINA SANTANDER 24 1035 1096 1111 979 4221 175.88
45 ARTURO RUEDA C/MARCA 24 1007 1112 1012 1087 4218 175.75
46 CARLOS ARANGO ANTIOQUIA 24 1076 1018 1088 1028 4210 175.42
47 FELIPE LOPEZ TOLIMA 24 1110 1008 1064 1025 4207 175.29
48 HERNANDO MUÑOZ SANTANDER 24 1051 1107 1061 983 4202 175.08
49 ALONSO GARCIA QUINDIO 24 1121 1072 998 1006 4197 174.88
50 ANTONIO CARO BOYACA 24 1146 1010 1075 966 4197 174.88
51 MARTIN SANCHEZ MILITAR 24 1075 1026 1087 1006 4194 174.75
52 JAIRO PABA ATLANTICO 24 1004 990 1201 998 4193 174.71
53 ROMAN OVALLE C/MARCA 24 1059 1035 976 1110 4180 174.17
54 HERNANDO TORRES RISARALDA 24 1019 1057 1105 980 4161 173.38
55 JAIRO CARDENAS MILITAR 24 1001 1113 963 1052 4129 172.04
56 DANILO LANDINDEZ MILITAR 24 930 1056 1102 1039 4127 171.96
57 WILMER CARDONA CALDAS 24 1096 1020 980 1030 4126 171.92
58 CARLOS BORRERO VALLE 24 1088 1033 1032 968 4121 171.71
59 CARLOS PALMA TOLIMA 24 1058 1039 1038 964 4099 170.79
60 JORGE VERGEL MILITAR 24 1037 1091 947 1020 4095 170.63
61 ANDRES FERLIN CALDAS 24 961 993 1062 1077 4093 170.54
62 JUAN ROJAS BOYACA 24 1054 942 1046 1049 4091 170.46
63 LUIS A. MARIN CALDAS 24 974 1048 1029 1034 4085 170.21
64 ROBERTO CAICEDO MILITAR 24 1013 1025 1034 1000 4072 169.67
65 MAURICIO ECHEVERRY VALLE 24 984 1070 1023 994 4071 169.63
66 DAIRO OCAMPO TOLIMA 24 1057 1037 930 1042 4066 169.42
67 CARLOS CHAVEZ NARIÑO 24 983 946 1028 1064 4021 167.54
68 JUAN C. GUERRA NARIÑO 24 1059 981 1001 973 4014 167.25
69 MIGUEL CASTELLANOS RISARALDA 24 1016 984 1044 902 3946 164.42
70 FABIAN VARGAS BOYACA 24 1053 1037 916 939 3945 164.38
71 JUAN C. VARELA TOLIMA 24 925 979 986 1021 3911 162.96
72 DANIEL ZARAMA NARIÑO 24 1016 937 945 954 3852 160.50
73 OSCAR IBARRA NARIÑO 24 944 967 970 915 3796 158.17
74 GUSTAVO RINCON TOLIMA 24 1007 827 902 955 3691 153.79
LIGA RISARALDENSE DE BOLO
XVII CAMPEONATO NACIONAL ASCENSO
Pereira, septiembre 28 a octubre 3 de 2007