Bolocolombia.com
Resolucion 030-2007
Programacion
Sabado 29 Equipos
Domingo 30 Trios
Lunes 1 Dobles
Martes 2 Sencillos
Miercoles 3 Final
Comentarios y sugerencias [email protected]
TRIOS MASCULINO | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | EDGAR MIRANDA | BOGOTA | 166 | 166 | 180 | 141 | 166 | 188 | 1007 | 167.83 |
MANUEL SANCHEZ | BOGOTA | 219 | 213 | 227 | 172 | 181 | 202 | 1214 | 202.33 | |
RINALDO MARTINEZ | BOGOTA | 221 | 196 | 225 | 173 | 194 | 165 | 1174 | 195.67 | |
3395 | 188.61 | |||||||||
2 | LUIS J. RODRIGUEZ | QUINDIO | 213 | 172 | 196 | 218 | 179 | 197 | 1175 | 195.83 |
DIEGO VEGA | QUINDIO | 193 | 214 | 194 | 152 | 182 | 177 | 1112 | 185.33 | |
ANDRES CAMACHO | QUINDIO | 182 | 163 | 189 | 166 | 223 | 175 | 1098 | 183.00 | |
3385 | 188.06 | |||||||||
3 | FERNANDO MORALES | ANTIOQUIA | 156 | 212 | 176 | 160 | 192 | 227 | 1123 | 187.17 |
JUAN P. TOJANCI | ANTIOQUIA | 221 | 156 | 176 | 172 | 199 | 159 | 1083 | 180.50 | |
JUAN E. ORTEGA | ANTIOQUIA | 201 | 235 | 168 | 193 | 168 | 184 | 1149 | 191.50 | |
3355 | 186.39 | |||||||||
4 | JOSE L. ESCOBAR | VALLE | 126 | 178 | 199 | 193 | 191 | 192 | 1079 | 179.83 |
JOSE A. ESCOBAR | VALLE | 176 | 208 | 169 | 147 | 180 | 192 | 1072 | 178.67 | |
ALVARO BARONA | VALLE | 224 | 206 | 213 | 177 | 194 | 188 | 1202 | 200.33 | |
3353 | 186.28 | |||||||||
5 | HERNANDO MUÑOZ | SANTANDER | 182 | 216 | 169 | 199 | 140 | 201 | 1107 | 184.50 |
JULIO MEDINA | SANTANDER | 205 | 192 | 179 | 171 | 148 | 201 | 1096 | 182.67 | |
EINAR ALVAREZ | SANTANDER | 178 | 157 | 211 | 197 | 176 | 225 | 1144 | 190.67 | |
3347 | 185.94 | |||||||||
6 | ARTURO RUEDA | C/MARCA | 228 | 191 | 192 | 147 | 188 | 166 | 1112 | 185.33 |
CRISTIAN CRUZ | C/MARCA | 148 | 170 | 202 | 161 | 165 | 201 | 1047 | 174.50 | |
FERNANDO MARTINEZ | C/MARCA | 173 | 236 | 157 | 179 | 179 | 210 | 1134 | 189.00 | |
3293 | 182.94 | |||||||||
7 | HUMBERTO BUITRAGO | RISARALDA | 169 | 207 | 226 | 163 | 197 | 173 | 1135 | 189.17 |
JUAN DE D. GONZALEZ | RISARALDA | 204 | 211 | 181 | 201 | 183 | 151 | 1131 | 188.50 | |
CARLOS AREVALO | RISARALDA | 197 | 156 | 170 | 124 | 185 | 180 | 1012 | 168.67 | |
3278 | 182.11 | |||||||||
8 | NELSON VARGAS | SANTANDER | 165 | 175 | 206 | 148 | 198 | 211 | 1103 | 183.83 |
ERNESTO BORRERO | SANTANDER | 181 | 166 | 171 | 188 | 166 | 178 | 1050 | 175.00 | |
JOSUE PLATA | SANTANDER | 166 | 200 | 164 | 210 | 176 | 186 | 1102 | 183.67 | |
3255 | 180.83 | |||||||||
9 | MARTIN SANCHEZ | MILITAR | 147 | 153 | 184 | 192 | 158 | 192 | 1026 | 171.00 |
JORGE VERGEL | MILITAR | 161 | 198 | 168 | 170 | 192 | 202 | 1091 | 181.83 | |
GONZALO CALDERON | MILITAR | 222 | 180 | 180 | 172 | 190 | 181 | 1125 | 187.50 | |
3242 | 180.11 | |||||||||
10 | FRANCISCO VELANDIA | BOYACA | 191 | 154 | 160 | 170 | 183 | 146 | 1004 | 167.33 |
ANTONIO CARO | BOYACA | 200 | 143 | 163 | 144 | 193 | 167 | 1010 | 168.33 | |
ERNESTO USCATEGUI | BOYACA | 181 | 189 | 230 | 216 | 246 | 163 | 1225 | 204.17 | |
3239 | 179.94 | |||||||||
11 | JAIME TRASLAVIÑA | CALDAS | 214 | 169 | 177 | 190 | 189 | 194 | 1133 | 188.83 |
WILMER CARDONA | CALDAS | 188 | 165 | 156 | 189 | 144 | 178 | 1020 | 170.00 | |
GONZALO CRUZ | CALDAS | 159 | 186 | 171 | 192 | 190 | 167 | 1065 | 177.50 | |
3218 | 178.78 | |||||||||
12 | JORGE M. ALVAREZ | QUINDIO | 162 | 171 | 171 | 167 | 194 | 160 | 1025 | 170.83 |
ALONSO GARCIA | QUINDIO | 191 | 148 | 182 | 179 | 183 | 189 | 1072 | 178.67 | |
JOSE D. CORREDOR | QUINDIO | 235 | 177 | 166 | 166 | 166 | 194 | 1104 | 184.00 | |
3201 | 177.83 | |||||||||
13 | JAIRO CARDENAS | MILITAR | 180 | 175 | 227 | 168 | 178 | 185 | 1113 | 185.50 |
DANILO LANDINEZ | MILITAR | 143 | 193 | 159 | 177 | 190 | 194 | 1056 | 176.00 | |
ROBERTO CAICEDO | MILITAR | 176 | 216 | 197 | 156 | 149 | 131 | 1025 | 170.83 | |
3194 | 177.44 | |||||||||
14 | MANUEL TRUJILLO | VALLE | 181 | 166 | 169 | 177 | 192 | 201 | 1086 | 181.00 |
MAURICIO ECHEVERRY | VALLE | 166 | 187 | 137 | 194 | 185 | 201 | 1070 | 178.33 | |
CARLOS BORRERO | VALLE | 186 | 177 | 180 | 180 | 151 | 159 | 1033 | 172.17 | |
3189 | 177.17 | |||||||||
15 | FELIPE LOPEZ | TOLIMA | 138 | 168 | 164 | 179 | 180 | 179 | 1008 | 168.00 |
DAIRO OCAMPO | TOLIMA | 156 | 148 | 163 | 164 | 230 | 176 | 1037 | 172.83 | |
GONZALO ROSARIO | TOLIMA | 191 | 194 | 192 | 173 | 163 | 190 | 1103 | 183.83 | |
3148 | 174.89 | |||||||||
16 | JUAN F. MENDEZ | C/MARCA | 177 | 162 | 201 | 163 | 172 | 175 | 1050 | 175.00 |
ROMAN OVALLE | C/MARCA | 183 | 196 | 172 | 172 | 158 | 154 | 1035 | 172.50 | |
DARIO MENDEZ | C/MARCA | 214 | 158 | 184 | 139 | 170 | 172 | 1037 | 172.83 | |
3122 | 173.44 | |||||||||
17 | CARLOS A. ARANGO | ANTIOQUIA | 138 | 193 | 182 | 183 | 185 | 137 | 1018 | 169.67 |
JAVIER N. BORJA | ANTIOQUIA | 152 | 214 | 212 | 169 | 200 | 169 | 1116 | 186.00 | |
JAIR GIL | ANTIOQUIA | 134 | 170 | 162 | 152 | 160 | 199 | 977 | 162.83 | |
3111 | 172.83 | |||||||||
18 | NESTOR BARRANTES | BOGOTA | 181 | 153 | 156 | 171 | 171 | 179 | 1011 | 168.50 |
NELSON JIMENEZ | BOGOTA | 167 | 150 | 146 | 193 | 186 | 183 | 1025 | 170.83 | |
ALDEMAR LOZANO | BOGOTA | 236 | 150 | 196 | 179 | 172 | 130 | 1063 | 177.17 | |
3099 | 172.17 | |||||||||
19 | SALVADOR LOPEZ | NARIÑO | 196 | 198 | 193 | 181 | 178 | 177 | 1123 | 187.17 |
FABIAN ZARAMA | NARIÑO | 148 | 137 | 170 | 146 | 199 | 188 | 988 | 164.67 | |
JUAN C. GUERRA | NARIÑO | 138 | 197 | 141 | 170 | 158 | 177 | 981 | 163.50 | |
3092 | 171.78 | |||||||||
20 | OSCAR OCHOA | RISARALDA | 179 | 183 | 199 | 159 | 168 | 158 | 1046 | 174.33 |
HERNANDO TORRES | RISARALDA | 157 | 201 | 150 | 156 | 209 | 184 | 1057 | 176.17 | |
MIGUEL CASTELLANOS | RISARALDA | 160 | 170 | 158 | 159 | 172 | 165 | 984 | 164.00 | |
3087 | 171.50 | |||||||||
21 | EDGAR AFRICANO | BOYACA | 170 | 203 | 180 | 174 | 200 | 177 | 1104 | 184.00 |
JUAN ROJAS | BOYACA | 155 | 156 | 150 | 161 | 131 | 189 | 942 | 157.00 | |
FABIAN VARGAS | BOYACA | 134 | 191 | 188 | 155 | 144 | 225 | 1037 | 172.83 | |
3083 | 171.28 | |||||||||
22 | ANDRES FERLIN | CALDAS | 152 | 166 | 154 | 141 | 178 | 202 | 993 | 165.50 |
LUIS A. MARIN | CALDAS | 190 | 203 | 193 | 168 | 126 | 168 | 1048 | 174.67 | |
LUIS G. DUQUE | CALDAS | 169 | 151 | 150 | 178 | 170 | 202 | 1020 | 170.00 | |
3061 | 170.06 | |||||||||
23 | DANIEL ZARAMA | NARIÑO | 113 | 159 | 147 | 183 | 153 | 182 | 937 | 156.17 |
CARLOS CHAVES | NARIÑO | 184 | 149 | 161 | 145 | 155 | 152 | 946 | 157.67 | |
OSCAR IBARRA | NARIÑO | 165 | 138 | 137 | 178 | 146 | 203 | 967 | 161.17 | |
2850 | 158.33 | |||||||||
24 | JUAN C. VARELA | TOLIMA | 159 | 169 | 182 | 189 | 129 | 151 | 979 | 163.17 |
GUSTAVO RENDON | TOLIMA | 111 | 155 | 144 | 180 | 120 | 117 | 827 | 137.83 | |
CARLOS PALMA | TOLIMA | 176 | 179 | 198 | 150 | 168 | 168 | 1039 | 173.17 | |
2845 | 158.06 |
LIGA
RISARALDENSE DE BOLO
XVII CAMPEONATO NACIONAL ASCENSO Pereira, septiembre 28 a octubre 3 de 2007 |