LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO | ||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL | ||||||||||
30 de junio al 3 de Julio de 2007 | ||||||||||
Individual Femenino - Categoría Sub 16 | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Andrea C. Ruiz | Bog | 166 | 185 | 181 | 184 | 221 | 153 | 1090 | 181.67 |
2 | Alejandra Barreto C. | Bog | 146 | 167 | 176 | 205 | 174 | 192 | 1060 | 176.67 |
3 | Juliana Franco A. | Ris | 177 | 138 | 181 | 166 | 205 | 169 | 1036 | 172.67 |
4 | Ana M. Robles | Cun | 191 | 180 | 155 | 163 | 146 | 187 | 1022 | 170.33 |
5 | MĒ Alejandra Arevalo G. | Bog | 198 | 190 | 156 | 167 | 143 | 161 | 1015 | 169.17 |
6 | Diana M. Gómez G. | Bog | 177 | 128 | 168 | 145 | 180 | 170 | 968 | 161.33 |
7 | Paola Castiblanco | Cun | 112 | 215 | 146 | 153 | 155 | 136 | 917 | 152.83 |
8 | Laura López | Ris | 149 | 169 | 147 | 125 | 189 | 122 | 901 | 150.17 |
9 | Estefania Rendón T. | Cal | 135 | 122 | 120 | 155 | 145 | 141 | 818 | 136.33 |
10 | Tatiana Garzón C. | Tol | 139 | 128 | 142 | 135 | 115 | 124 | 783 | 130.50 |
11 | Natalia Hernández | San | 135 | 144 | 165 | 118 | 106 | 114 | 782 | 130.33 |
12 | Maribel Herrera | Ris | 117 | 94 | 110 | 122 | 149 | 115 | 707 | 117.83 |
13 | Vivianan M. Franco | Tol | 120 | 107 | 111 | 118 | 100 | 103 | 659 | 109.83 |
Individual Masculino - Categoría Sub 16 | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Santiago García S. | Val | 164 | 218 | 221 | 174 | 182 | 224 | 1183 | 197.17 |
2 | Alejandro Congote | Ris | 246 | 209 | 218 | 171 | 158 | 158 | 1160 | 193.33 |
3 | Jorge Pombo | Atl | 152 | 220 | 174 | 196 | 176 | 213 | 1131 | 188.50 |
4 | José D. Rios H. | San | 175 | 178 | 207 | 190 | 180 | 177 | 1107 | 184.50 |
5 | Carlos A. Vergara C. | Val | 199 | 161 | 179 | 150 | 154 | 203 | 1046 | 174.33 |
6 | Javier M. Borja O. | Ant | 198 | 177 | 159 | 158 | 180 | 169 | 1041 | 173.50 |
7 | Héctor Castro G. | Cun | 191 | 141 | 166 | 168 | 171 | 178 | 1015 | 169.17 |
8 | Nicolás Rojas L. | Bog | 148 | 180 | 135 | 138 | 199 | 196 | 996 | 166.00 |
9 | Jeison A. Molina G. | Val | 194 | 147 | 172 | 153 | 153 | 170 | 989 | 164.83 |
10 | Andrés J. Becerra | Ris | 145 | 148 | 146 | 200 | 169 | 171 | 979 | 163.17 |
11 | Mario A. Ramirez S. | Cal | 139 | 141 | 194 | 177 | 132 | 191 | 974 | 162.33 |
12 | Jaime Quintero | Cun | 150 | 159 | 156 | 161 | 194 | 151 | 971 | 161.83 |
13 | Daniel Villarreal | Qui | 148 | 181 | 147 | 92 | 180 | 193 | 941 | 156.83 |
14 | Juan D. López | Ris | 171 | 202 | 142 | 129 | 143 | 151 | 938 | 156.33 |
15 | David Villarreal | Qui | 107 | 132 | 193 | 184 | 152 | 151 | 919 | 153.17 |
16 | Juan F. Arias | Cal | 127 | 148 | 175 | 138 | 146 | 145 | 879 | 146.50 |
17 | Sergio A. Ulloa A. | San | 174 | 162 | 153 | 130 | 136 | 120 | 875 | 145.83 |
18 | Juan S. Duque V. | Ant | 150 | 186 | 141 | 138 | 108 | 116 | 839 | 139.83 |
19 | Juan C. Alvarez V. | Val | 139 | 118 | 124 | 171 | 113 | 116 | 781 | 130.17 |
20 | Jorge D. Moreno F. | Bog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Comentarios y sugerencias [email protected]