LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO | |||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL | |||||||||||
30 de junio al 3 de Julio de 2007 | |||||||||||
Dobles Femenino - Categoría Sub 16 | |||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM | |
RONDA | |||||||||||
1 | Juliana Franco A. | Risaralda | 220 | 233 | 204 | 237 | 180 | 190 | 1264 | 210.67 | |
Laura López | Risaralda | 168 | 148 | 171 | 125 | 181 | 172 | 965 | 160.83 | ||
388 | 381 | 375 | 362 | 361 | 362 | 2229 | 185.75 | ||||
2 | Alejandra Barreto C. | Bogota | 178 | 127 | 168 | 167 | 195 | 176 | 1011 | 168.50 | |
Diana M. Gómez G. | Bogota | 172 | 182 | 198 | 173 | 165 | 180 | 1070 | 178.33 | ||
350 | 309 | 366 | 340 | 360 | 356 | 2081 | 173.42 | ||||
3 | MĒ Alejandra Arevalo G. | Bogota | 182 | 185 | 152 | 160 | 160 | 134 | 973 | 162.17 | |
Andrea C. Ruiz | Bogota | 168 | 116 | 198 | 177 | 153 | 161 | 973 | 162.17 | ||
350 | 301 | 350 | 337 | 313 | 295 | 1946 | 162.17 | ||||
4 | Paola Castiblanco | C/marca | 140 | 157 | 141 | 129 | 163 | 147 | 877 | 146.17 | |
Ana M. Robles | C/marca | 160 | 128 | 154 | 152 | 152 | 171 | 917 | 152.83 | ||
300 | 285 | 295 | 281 | 315 | 318 | 1794 | 149.50 | ||||
5 | Vivianan M. Franco | Tolima | 126 | 127 | 128 | 125 | 106 | 105 | 717 | 119.50 | |
Tatiana Garzón C. | Tolima | 198 | 154 | 155 | 142 | 121 | 150 | 920 | 153.33 | ||
324 | 281 | 283 | 267 | 227 | 255 | 1637 | 136.42 | ||||
SUELTAS | |||||||||||
1 | Maribel Herrera | Risaralda | 105 | 137 | 154 | 184 | 134 | 151 | 865 | 144.17 | |
2 | Natalia Hernández | Santander | 93 | 141 | 143 | 146 | 159 | 124 | 806 | 134.33 | |
3 | Estefania Rendón T. | Caldas | 186 | 167 | 188 | 190 | 167 | 174 | 1072 | 178.67 | |
Dobles Masculino - Categoría Sub 16 | |||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM | |
RONDA | |||||||||||
1 | |||||||||||
Carlos A. Vergara C. | Valle | 211 | 195 | 220 | 180 | 229 | 178 | 1213 | 202.17 | ||
Santiago García S. | Valle | 174 | 135 | 193 | 171 | 135 | 141 | 949 | 158.17 | ||
385 | 330 | 413 | 351 | 364 | 319 | 2162 | 180.17 | ||||
2 | |||||||||||
Nicolás Rojas L. | Bogota | 212 | 148 | 171 | 183 | 161 | 167 | 1042 | 173.67 | ||
Jorge D. Moreno F. | Bogota | 205 | 200 | 173 | 170 | 179 | 165 | 1092 | 182.00 | ||
417 | 348 | 344 | 353 | 340 | 332 | 2134 | 177.83 | ||||
3 | |||||||||||
Juan S. Duque V. | Antioquia | 123 | 182 | 201 | 147 | 158 | 146 | 957 | 159.50 | ||
Javier M. Borja O. | Antioquia | 191 | 145 | 158 | 208 | 192 | 200 | 1094 | 182.33 | ||
314 | 327 | 359 | 355 | 350 | 346 | 2051 | 170.92 | ||||
4 | |||||||||||
Juan D. López | Risaralda | 137 | 146 | 162 | 192 | 144 | 163 | 944 | 157.33 | ||
Alejandro Congote | Risaralda | 158 | 167 | 182 | 183 | 164 | 215 | 1069 | 178.17 | ||
295 | 313 | 344 | 375 | 308 | 378 | 2013 | 167.75 | ||||
5 | |||||||||||
Héctor Castro G. | C/marca | 173 | 140 | 153 | 187 | 155 | 212 | 1020 | 170.00 | ||
Jaime Quintero | C/marca | 181 | 148 | 116 | 179 | 176 | 126 | 926 | 154.33 | ||
354 | 288 | 269 | 366 | 331 | 338 | 1946 | 162.17 | ||||
6 | |||||||||||
José D. Rios H. | Santander | 170 | 147 | 139 | 165 | 171 | 170 | 962 | 160.33 | ||
Sergio A. Ulloa A. | Santander | 209 | 190 | 152 | 128 | 175 | 123 | 977 | 162.83 | ||
379 | 337 | 291 | 293 | 346 | 293 | 1939 | 161.58 | ||||
7 | |||||||||||
David Villarreal | Quindio | 154 | 156 | 197 | 147 | 144 | 123 | 921 | 153.50 | ||
Daniel Villarreal | Quindio | 200 | 185 | 126 | 156 | 180 | 128 | 975 | 162.50 | ||
354 | 341 | 323 | 303 | 324 | 251 | 1896 | 158.00 | ||||
8 | |||||||||||
Jeison A. Molina G. | Valle | 164 | 139 | 113 | 139 | 155 | 166 | 876 | 146.00 | ||
Juan C. Alvarez V. | Valle | 146 | 112 | 142 | 124 | 162 | 95 | 781 | 130.17 | ||
310 | 251 | 255 | 263 | 317 | 261 | 1657 | 138.08 | ||||
9 | |||||||||||
Mario A. Ramirez S. | Caldas | 138 | 145 | 138 | 94 | 156 | 114 | 785 | 130.83 | ||
Juan F. Arias | Caldas | 125 | 144 | 201 | 126 | 139 | 115 | 850 | 141.67 | ||
263 | 289 | 339 | 220 | 295 | 229 | 1635 | 136.25 | ||||
SUELTOS | |||||||||||
1 | Andrés J. Becerra | Risaralda | 201 | 111 | 176 | 154 | 136 | 179 | 957 | 159.50 | |
2 | Jorge Pombo | Atlantico | 180 | 188 | 148 | 200 | 195 | 201 | 1112 | 185.33 |
Comentarios y sugerencias [email protected]