LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO | ||||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL | ||||||||||||
30 de junio al 3 de julio de 2007 | ||||||||||||
Dobles Mixtos - Categoría Sub 16 | ||||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | ACUM. | L-7 | L-8 | L-9 | L-10 | L-11 | L-12 | TOTAL | GRAN | PROM |
RONDA | TOTAL | |||||||||||
1 | Alejandra Barreto C. | Bogota | 1060 | 176 | 186 | 152 | 150 | 157 | 161 | 982 | 2042 | 170.17 |
Jorge D. Moreno F. | Bogota | 1053 | 209 | 200 | 225 | 183 | 204 | 193 | 1214 | 2267 | 188.92 | |
2113 | 385 | 386 | 377 | 333 | 361 | 354 | 2196 | 4309 | 179.54 | |||
2 | Juliana Franco A. | Risaralda | 1042 | 163 | 187 | 132 | 185 | 193 | 208 | 1068 | 2110 | 175.83 |
Alejandro Congote | Risaralda | 1045 | 243 | 163 | 201 | 152 | 155 | 169 | 1083 | 2128 | 177.33 | |
2087 | 406 | 350 | 333 | 337 | 348 | 377 | 2151 | 4238 | 176.58 | |||
3 | Diana M. Gómez G. | Bogota | 1015 | 193 | 145 | 140 | 138 | 178 | 149 | 943 | 1958 | 163.17 |
Nicolás Rojas L. | Bogota | 1037 | 178 | 175 | 170 | 171 | 128 | 153 | 975 | 2012 | 167.67 | |
2052 | 371 | 320 | 310 | 309 | 306 | 302 | 1918 | 3970 | 165.42 | |||
4 | Ana M. Robles | C/marca | 817 | 157 | 156 | 162 | 155 | 127 | 160 | 917 | 1734 | 144.50 |
Héctor Castro G. | C/marca | 1112 | 185 | 219 | 135 | 177 | 173 | 147 | 1036 | 2148 | 179.00 | |
1929 | 342 | 375 | 297 | 332 | 300 | 307 | 1953 | 3882 | 161.75 | |||
5 | Paola Castiblanco | C/marca | 911 | 163 | 145 | 165 | 193 | 147 | 140 | 953 | 1864 | 155.33 |
Jaime Quintero | C/marca | 1067 | 195 | 147 | 126 | 149 | 163 | 138 | 918 | 1985 | 165.42 | |
1978 | 358 | 292 | 291 | 342 | 310 | 278 | 1871 | 3849 | 160.38 | |||
6 | Laura López | Risaralda | 966 | 143 | 136 | 151 | 155 | 124 | 150 | 859 | 1825 | 152.08 |
Juan D. López | Risaralda | 884 | 118 | 182 | 159 | 215 | 135 | 213 | 1022 | 1906 | 158.83 | |
1850 | 261 | 318 | 310 | 370 | 259 | 363 | 1881 | 3731 | 155.46 | |||
7 | Estefania Rendón T. | Caldas | 932 | 143 | 124 | 170 | 172 | 165 | 179 | 953 | 1885 | 157.08 |
Juan F. Arias | Caldas | 962 | 157 | 123 | 136 | 150 | 135 | 119 | 820 | 1782 | 148.50 | |
1894 | 300 | 247 | 306 | 322 | 300 | 298 | 1773 | 3667 | 152.79 | |||
8 | José D. Rios H. | Santander | 1069 | 182 | 190 | 164 | 198 | 178 | 143 | 1055 | 2124 | 177.00 |
Natalia Hernández | Santander | 776 | 151 | 112 | 113 | 90 | 153 | 105 | 724 | 1500 | 125.00 | |
1845 | 333 | 302 | 277 | 288 | 331 | 248 | 1779 | 3624 | 151.00 | |||
9 | Maribel Herrera | Risaralda | 743 | 155 | 147 | 112 | 136 | 165 | 174 | 889 | 1632 | 136.00 |
Andrés J. Becerra | Risaralda | 846 | 152 | 211 | 215 | 179 | 140 | 203 | 1100 | 1946 | 162.17 | |
1589 | 307 | 358 | 327 | 315 | 305 | 377 | 1989 | 3578 | 149.08 | |||
SUELTOS | ||||||||||||
1 | Jorge Pombo | Atalntico | 1114 | 144 | 186 | 180 | 207 | 170 | 191 | 1078 | 2192 | 182.67 |
2 | Santiago García S. | Valle | 1078 | 173 | 199 | 181 | 183 | 169 | 162 | 1067 | 2145 | 178.75 |
3 | Javier M. Borja S. | Antioquia | 1110 | 182 | 168 | 150 | 175 | 157 | 191 | 1023 | 2133 | 177.75 |
4 | Andrea C. Ruiz | Bogota | 1130 | 142 | 165 | 170 | 152 | 204 | 155 | 988 | 2118 | 176.50 |
5 | MĒ Alejandra Arevalo G. | Bogota | 1004 | 173 | 185 | 177 | 190 | 187 | 135 | 1047 | 2051 | 170.92 |
6 | Carlos A. Vergara C. | Valle | 1035 | 193 | 194 | 132 | 147 | 158 | 171 | 995 | 2030 | 169.17 |
7 | Tatiana Garzón C. | Tolima | 1004 | 177 | 134 | 173 | 192 | 115 | 162 | 953 | 1957 | 163.08 |
8 | David Villarreal | Quindio | 1011 | 163 | 139 | 146 | 152 | 131 | 149 | 880 | 1891 | 157.58 |
9 | Sergio A. Ulloa A. | Santander | 970 | 162 | 159 | 146 | 167 | 146 | 134 | 914 | 1884 | 157.00 |
10 | Jeison A. Molina G. | Valle | 874 | 193 | 126 | 147 | 170 | 179 | 149 | 964 | 1838 | 153.17 |
11 | Daniel Villarreal | Quindio | 931 | 146 | 152 | 151 | 161 | 131 | 159 | 900 | 1831 | 152.58 |
12 | Mario A. Ramirez S. | Caldas | 859 | 177 | 129 | 146 | 157 | 129 | 138 | 876 | 1735 | 144.58 |
13 | Juan S. Duque V. | Antioquia | 816 | 122 | 116 | 146 | 115 | 112 | 150 | 761 | 1577 | 131.42 |
14 | Juan C. Alvarez V. | Valle | 796 | 162 | 143 | 107 | 100 | 122 | 138 | 772 | 1568 | 130.67 |
15 | Vivianan M. Franco | Tolima | 779 | 118 | 102 | 122 | 92 | 143 | 140 | 717 | 1496 | 124.67 |
Comentarios y sugerencias [email protected]