LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO | ||||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL | ||||||||||||
30 de junio al 3 de julio de 2007 | ||||||||||||
Dobles Mixtos - Categoría Sub 18 | ||||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | ACUM. | L-7 | L-8 | L-9 | L-10 | L-11 | L-12 | TOTAL | GRAN | PROM |
RONDA | TOTAL | |||||||||||
1 | Laura Fonnegra M. | Bogota | 1171 | 199 | 200 | 223 | 189 | 192 | 148 | 1151 | 2322 | 193.50 |
Daniel Melo H. | Bogota | 1146 | 169 | 193 | 135 | 206 | 187 | 184 | 1074 | 2220 | 185.00 | |
2317 | 368 | 393 | 358 | 395 | 379 | 332 | 2225 | 4542 | 189.25 | |||
2 | Jessica Gutiérrez F. | Bogota | 1111 | 178 | 192 | 180 | 137 | 174 | 179 | 1040 | 2151 | 179.25 |
Harvey Ramos B. | Bogota | 1136 | 165 | 201 | 209 | 189 | 222 | 210 | 1196 | 2332 | 194.33 | |
2247 | 343 | 393 | 389 | 326 | 396 | 389 | 2236 | 4483 | 186.79 | |||
3 | Rodrigo Guevara M. | Valle | 1115 | 157 | 241 | 182 | 184 | 161 | 169 | 1094 | 2209 | 184.08 |
Valentina Collazos Q. | Valle | 1143 | 185 | 216 | 205 | 190 | 174 | 138 | 1108 | 2251 | 187.58 | |
2258 | 342 | 457 | 387 | 374 | 335 | 307 | 2202 | 4460 | 185.83 | |||
4 | Anggie Ramírez | Bogota | 951 | 224 | 235 | 191 | 176 | 159 | 181 | 1166 | 2117 | 176.42 |
Oscar J. Rodríguez S. | Bogota | 1094 | 177 | 224 | 199 | 131 | 205 | 203 | 1139 | 2233 | 186.08 | |
2045 | 401 | 459 | 390 | 307 | 364 | 384 | 2305 | 4350 | 181.25 | |||
5 | Adriana Peña | Bogota | 991 | 185 | 193 | 204 | 189 | 199 | 166 | 1136 | 2127 | 177.25 |
Edwar A. Zabala M. | Bogota | 1025 | 210 | 198 | 206 | 142 | 145 | 144 | 1045 | 2070 | 172.50 | |
2016 | 395 | 391 | 410 | 331 | 344 | 310 | 2181 | 4197 | 174.88 | |||
6 | MĒ Camila Tello V. | Valle | 1082 | 143 | 189 | 152 | 178 | 152 | 166 | 980 | 2062 | 171.83 |
Julian D. Ruiz | Valle | 1015 | 148 | 122 | 190 | 184 | 134 | 157 | 935 | 1950 | 162.50 | |
2097 | 291 | 311 | 342 | 362 | 286 | 323 | 1915 | 4012 | 167.17 | |||
7 | Juliana Padilla | Tolima | 702 | 117 | 117 | 115 | 173 | 136 | 96 | 754 | 1456 | 121.33 |
Juan F. Gómez | Tolima | 1223 | 181 | 180 | 193 | 193 | 215 | 241 | 1203 | 2426 | 202.17 | |
1925 | 298 | 297 | 308 | 366 | 351 | 337 | 1957 | 3882 | 161.75 | |||
SUELTOS | ||||||||||||
1 | Alan Ortíz | Atlantico | 1150 | 175 | 188 | 201 | 204 | 141 | 181 | 1090 | 2240 | 186.67 |
2 | Diego Vega | Quindio | 1097 | 220 | 168 | 180 | 182 | 177 | 212 | 1139 | 2236 | 186.33 |
3 | Andrés Rodríguez | Quindio | 1043 | 172 | 190 | 144 | 246 | 187 | 197 | 1136 | 2179 | 181.58 |
4 | Elkin g. Manosalva F. | Santander | 1009 | 193 | 164 | 158 | 190 | 170 | 160 | 1035 | 2044 | 170.33 |
5 | Allan E. García L. | Santander | 1019 | 158 | 169 | 164 | 154 | 181 | 175 | 1001 | 2020 | 168.33 |
6 | Sebastian de Frutos | C/marca | 894 | 213 | 183 | 175 | 159 | 127 | 169 | 1026 | 1920 | 160.00 |
7 | Fabian A. Vargas R. | Boyaca | 978 | 135 | 163 | 143 | 167 | 111 | 138 | 857 | 1835 | 152.92 |
8 | Mateo Reyes | Tolima | 892 | 121 | 175 | 170 | 144 | 161 | 144 | 915 | 1807 | 150.58 |
9 | Laura C. Acevedo A. | Antioquia | 849 | 181 | 176 | 131 | 179 | 118 | 133 | 918 | 1767 | 147.25 |
10 | Daniel Aguirre | Quindio | 789 | 124 | 164 | 144 | 168 | 113 | 162 | 875 | 1664 | 138.67 |
Comentarios y sugerencias [email protected]