LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO | ||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL | ||||||||||
30 de junio al 3 de julio de 2007 | ||||||||||
Dobles Mixtos - Categoría Sub 18 (Parcial) | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Laura Fonnegra M. | Bogota | 229 | 178 | 203 | 173 | 192 | 196 | 1171 | 195.17 |
Daniel Melo H. | Bogota | 203 | 204 | 201 | 186 | 156 | 196 | 1146 | 191.00 | |
432 | 382 | 404 | 359 | 348 | 392 | 2317 | 193.08 | |||
2 | Rodrigo Guevara M. | Valle | 152 | 209 | 203 | 167 | 141 | 243 | 1115 | 185.83 |
Valentina Collazos Q. | Valle | 213 | 190 | 196 | 163 | 183 | 198 | 1143 | 190.50 | |
365 | 399 | 399 | 330 | 324 | 441 | 2258 | 188.17 | |||
3 | Jessica Gutiérrez F. | Bogota | 181 | 159 | 216 | 168 | 201 | 186 | 1111 | 185.17 |
Harvey Ramos B. | Bogota | 171 | 233 | 172 | 152 | 221 | 187 | 1136 | 189.33 | |
352 | 392 | 388 | 320 | 422 | 373 | 2247 | 187.25 | |||
4 | MĒ Camila Tello V. | Valle | 168 | 210 | 202 | 155 | 168 | 179 | 1082 | 180.33 |
Julian D. Ruiz | Valle | 165 | 151 | 192 | 150 | 189 | 168 | 1015 | 169.17 | |
333 | 361 | 394 | 305 | 357 | 347 | 2097 | 174.75 | |||
5 | Anggie Ramírez | Bogota | 171 | 157 | 158 | 168 | 162 | 135 | 951 | 158.50 |
Oscar J. Rodríguez S. | Bogota | 174 | 155 | 199 | 191 | 212 | 163 | 1094 | 182.33 | |
345 | 312 | 357 | 359 | 374 | 298 | 2045 | 170.42 | |||
6 | Adriana Peña | Bogota | 172 | 170 | 159 | 153 | 172 | 165 | 991 | 165.17 |
Edwar A. Zabala M. | Bogota | 158 | 157 | 181 | 144 | 194 | 191 | 1025 | 170.83 | |
330 | 327 | 340 | 297 | 366 | 356 | 2016 | 168.00 | |||
7 | Juliana Padilla | Tolima | 123 | 116 | 138 | 106 | 97 | 122 | 702 | 117.00 |
Juan F. Gómez | Tolima | 186 | 160 | 241 | 201 | 248 | 187 | 1223 | 203.83 | |
309 | 276 | 379 | 307 | 345 | 309 | 1925 | 160.42 | |||
SUELTOS | ||||||||||
1 | Alan Ortíz | Atlantico | 200 | 254 | 174 | 198 | 179 | 145 | 1150 | 191.67 |
2 | Diego Vega | Quindio | 211 | 223 | 166 | 159 | 155 | 183 | 1097 | 182.83 |
3 | Andrés Rodríguez | Quindio | 165 | 139 | 247 | 181 | 167 | 144 | 1043 | 173.83 |
4 | Allan E. García L. | Santander | 155 | 151 | 167 | 169 | 144 | 233 | 1019 | 169.83 |
5 | Elkin g. Manosalva F. | Santander | 210 | 137 | 178 | 153 | 177 | 154 | 1009 | 168.17 |
6 | Fabian A. Vargas R. | Boyaca | 150 | 168 | 171 | 166 | 165 | 158 | 978 | 163.00 |
7 | Sebastian de Frutos | C/marca | 130 | 139 | 183 | 138 | 159 | 145 | 894 | 149.00 |
8 | Mateo Reyes | Tolima | 128 | 162 | 165 | 172 | 123 | 142 | 892 | 148.67 |
9 | Laura C. Acevedo A. | Antioquia | 142 | 130 | 121 | 165 | 137 | 154 | 849 | 141.50 |
10 | Daniel Aguirre | Quindio | 156 | 142 | 161 | 102 | 131 | 97 | 789 | 131.50 |
Comentarios y sugerencias [email protected]