LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO | ||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL | ||||||||||
30 de junio al 3 de julio de 2007 | ||||||||||
Dobles Mixtos - Categoría Sub 23 | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Rocio Restrepo | Bogota | 200 | 189 | 202 | 178 | 148 | 171 | 1088 | 181.33 |
Juan S. Rodríguez | Bogota | 189 | 171 | 178 | 208 | 206 | 190 | 1142 | 190.33 | |
389 | 360 | 380 | 386 | 354 | 361 | 2230 | 185.83 | |||
2 | Claudia P. Tojancí D. | Antioquia | 188 | 169 | 162 | 186 | 173 | 173 | 1051 | 175.17 |
Juan E. Ortega C. | Antioquia | 196 | 190 | 189 | 192 | 224 | 172 | 1163 | 193.83 | |
384 | 359 | 351 | 378 | 397 | 345 | 2214 | 184.50 | |||
3 | Mónica Roncancio | Risaralda | 168 | 183 | 205 | 168 | 139 | 157 | 1020 | 170.00 |
Julio C. Ochoa M. | Risaralda | 201 | 213 | 200 | 182 | 181 | 183 | 1160 | 193.33 | |
369 | 396 | 405 | 350 | 320 | 340 | 2180 | 181.67 | |||
4 | Martha Pérez | C/marca | 143 | 153 | 158 | 159 | 189 | 130 | 932 | 155.33 |
Diego Escobar | C/marca | 202 | 200 | 201 | 209 | 154 | 202 | 1168 | 194.67 | |
345 | 353 | 359 | 368 | 343 | 332 | 2100 | 175.00 | |||
5 | Alejandra Mora | Bogota | 172 | 153 | 164 | 180 | 134 | 155 | 958 | 159.67 |
Edwar C. Rey | Bogota | 212 | 177 | 194 | 184 | 165 | 171 | 1103 | 183.83 | |
384 | 330 | 358 | 364 | 299 | 326 | 2061 | 171.75 | |||
6 | Mónica Velandia | C/marca | 181 | 191 | 180 | 133 | 158 | 145 | 988 | 164.67 |
Jaime Díaz | C/marca | 182 | 191 | 170 | 164 | 187 | 160 | 1054 | 175.67 | |
363 | 382 | 350 | 297 | 345 | 305 | 2042 | 170.17 | |||
7 | Natalia Rico | Bogota | 189 | 178 | 144 | 194 | 177 | 127 | 1009 | 168.17 |
Miguel A. Rincón | Bogota | 188 | 171 | 198 | 139 | 151 | 167 | 1014 | 169.00 | |
377 | 349 | 342 | 333 | 328 | 294 | 2023 | 168.58 | |||
8 | MĒ del Mar Marín | Risaralda | 133 | 170 | 179 | 114 | 124 | 165 | 885 | 147.50 |
Jaime E. González E. | Risaralda | 200 | 205 | 129 | 180 | 202 | 196 | 1112 | 185.33 | |
333 | 375 | 308 | 294 | 326 | 361 | 1997 | 166.42 | |||
9 | Paula Cavanzo | C/marca | 170 | 186 | 162 | 120 | 119 | 160 | 917 | 152.83 |
Arturo Rueda | C/marca | 169 | 179 | 170 | 200 | 188 | 150 | 1056 | 176.00 | |
339 | 365 | 332 | 320 | 307 | 310 | 1973 | 164.42 | |||
10 | Andrés F. Casas C. | Santander | 115 | 169 | 132 | 172 | 178 | 231 | 997 | 166.17 |
Carolina Montañez | Santander | 179 | 132 | 141 | 179 | 136 | 173 | 940 | 156.67 | |
294 | 301 | 273 | 351 | 314 | 404 | 1937 | 161.42 | |||
SUELTOS | ||||||||||
1 | Cristhian C. Lores E. | Valle | 213 | 162 | 157 | 213 | 132 | 192 | 1069 | 178.17 |
2 | Alejandro Lozano G. | Valle | 165 | 212 | 202 | 181 | 237 | 187 | 1184 | 197.33 |
3 | Héctor S. Vivas D. | Boyaca | 115 | 164 | 116 | 149 | 200 | 213 | 957 | 159.50 |
4 | Olver A. Bernal | C/marca | 199 | 154 | 200 | 181 | 170 | 209 | 1113 | 185.50 |
5 | Francisco Bojanini | Atlantico | 133 | 159 | 168 | 176 | 199 | 170 | 1005 | 167.50 |
6 | Gustavo López B. | Caldas | 124 | 165 | 189 | 163 | 161 | 147 | 949 | 158.17 |
7 | Omar Villanueva | Tolima | 196 | 224 | 108 | 160 | 157 | 160 | 1005 | 167.50 |
8 | Alex Cardozo | Tolima | 154 | 140 | 131 | 161 | 170 | 165 | 921 | 153.50 |
9 | Nestor J. Estrada J. | Caldas | 180 | 193 | 142 | 150 | 186 | 163 | 1014 | 169.00 |
10 | Fabian Lores E. | Valle | 146 | 143 | 189 | 157 | 167 | 203 | 1005 | 167.50 |
11 | Angelo Guarnizo M. | Caldas | 171 | 157 | 135 | 153 | 148 | 156 | 920 | 153.33 |
12 | Jaime Buendía | Atlantico | 162 | 154 | 165 | 155 | 182 | 140 | 958 | 159.67 |
13 | Oscar Castro | C/marca | 158 | 138 | 200 | 203 | 125 | 153 | 977 | 162.83 |
14 | Camilo Muñoz | Tolima | 169 | 169 | 151 | 156 | 163 | 144 | 952 | 158.67 |
15 | José L. Escobar | Valle | 179 | 199 | 200 | 214 | 189 | 174 | 1155 | 192.50 |
16 | Juan D. Correa | Quindio | 183 | 210 | 168 | 157 | 170 | 222 | 1110 | 185.00 |
17 | Juan C. Rodríguez | Quindio | 194 | 189 | 191 | 182 | 226 | 167 | 1149 | 191.50 |
Comentarios y sugerencias [email protected]