LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO | ||||||||
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL | ||||||||
30 de junio al 3 de Julio de 2007 | ||||||||
Todo Evento Femenino - Categoría Sub 16 | ||||||||
Pto | Deportista | Liga | Ind | Dob | Dob Mix | Total | Promedio | |
1 | Juliana Franco A. | Ris | 1036 | 1264 | 1042 | 1068 | 4410 | 183.75 |
2 | Andrea C. Ruiz | Bog | 1090 | 973 | 1130 | 988 | 4181 | 174.21 |
3 | Alejandra Barreto C. | Bog | 1060 | 1011 | 1060 | 982 | 4113 | 171.38 |
4 | MĒ Alejandra Arevalo G. | Bog | 1015 | 973 | 1004 | 1047 | 4039 | 168.29 |
5 | Diana M. Gómez G. | Bog | 968 | 1070 | 1015 | 943 | 3996 | 166.50 |
6 | Estefania Rendón T. | Cal | 818 | 1072 | 932 | 953 | 3775 | 157.29 |
7 | Laura López | Ris | 901 | 965 | 966 | 859 | 3691 | 153.79 |
8 | Ana M. Robles | Cun | 1022 | 917 | 817 | 917 | 3673 | 153.04 |
9 | Tatiana Garzón C. | Tol | 783 | 920 | 1004 | 953 | 3660 | 152.50 |
10 | Paola Castiblanco | Cun | 917 | 877 | 911 | 953 | 3658 | 152.42 |
11 | Maribel Herrera | Ris | 707 | 865 | 743 | 889 | 3204 | 133.50 |
12 | Natalia Hernández | San | 782 | 806 | 776 | 724 | 3088 | 128.67 |
13 | Vivianan M. Franco | Tol | 659 | 717 | 779 | 717 | 2872 | 119.67 |
Todo Evento Masculino - Categoría Sub 16 | ||||||||
Pto | Deportista | Liga | Ind | Dob | Dob Mix | Total | Promedio | |
1 | Jorge Pombo | Atl | 1131 | 1112 | 1114 | 1078 | 4435 | 184.79 |
2 | Alejandro Congote | Ris | 1160 | 1069 | 1045 | 1083 | 4357 | 181.54 |
3 | Carlos A. Vergara C. | Val | 1046 | 1213 | 1035 | 995 | 4289 | 178.71 |
4 | Santiago García S. | Val | 1183 | 949 | 1078 | 1067 | 4277 | 178.21 |
5 | Javier M. Borja S. | Ant | 1041 | 1094 | 1110 | 1023 | 4268 | 177.83 |
6 | José D. Rios H. | San | 1107 | 962 | 1069 | 1055 | 4193 | 174.71 |
7 | Héctor Castro G. | Cun | 1015 | 1020 | 1112 | 1036 | 4183 | 174.29 |
8 | Nicolás Rojas L. | Bog | 996 | 1042 | 1037 | 975 | 4050 | 168.75 |
9 | Jaime Quintero | Cun | 971 | 926 | 1067 | 918 | 3882 | 161.75 |
9 | Andrés J. Becerra | Ris | 979 | 957 | 846 | 1100 | 3882 | 161.75 |
11 | Juan D. López | Ris | 938 | 944 | 884 | 1022 | 3788 | 157.83 |
12 | Daniel Villarreal | Qui | 941 | 975 | 931 | 900 | 3747 | 156.13 |
13 | Sergio A. Ulloa A. | San | 875 | 977 | 970 | 914 | 3736 | 155.67 |
14 | David Villarreal | Qui | 919 | 921 | 1011 | 880 | 3731 | 155.46 |
15 | Jeison A. Molina G. | Val | 989 | 876 | 874 | 964 | 3703 | 154.29 |
16 | Juan F. Arias | Cal | 879 | 850 | 962 | 820 | 3511 | 146.29 |
17 | Mario A. Ramirez S. | Cal | 974 | 785 | 859 | 876 | 3494 | 145.58 |
18 | Juan S. Duque V. | Ant | 839 | 957 | 816 | 761 | 3373 | 140.54 |
19 | Jorge D. Moreno F. | Bog | 0 | 1092 | 1053 | 1214 | 3359 | 186.61 |
20 | Juan C. Alvarez V. | Val | 781 | 781 | 796 | 772 | 3130 | 130.42 |
Comentarios y sugerencias [email protected]