LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO | |||||||
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL | |||||||
30 de junio al 3 de Julio de 2007 | |||||||
Todo Evento Femenino - Categoría Sub 23 | |||||||
Pto | Deportista | Liga | Ind | Dob | Dob Mix | Total | Promedio |
1 | Rocio Restrepo | Bog | 1154 | 1116 | 1088 | 3358 | 186.56 |
2 | Mónica Roncancio | Ris | 1066 | 1082 | 1020 | 3168 | 176.00 |
3 | Alejandra Mora | Bog | 1096 | 1103 | 958 | 3157 | 175.39 |
4 | Martha Pérez | Cun | 1023 | 1195 | 932 | 3150 | 175.00 |
5 | Natalia Rico | Bog | 1042 | 916 | 1009 | 2967 | 164.83 |
6 | Mónica Velandia | Cun | 1030 | 931 | 988 | 2949 | 163.83 |
7 | Claudia P. Tojancí D. | Ant | 844 | 955 | 1051 | 2850 | 158.33 |
8 | MĒ del Mar Marín | Ris | 880 | 945 | 885 | 2710 | 150.56 |
9 | Paula Cavanzo | Cun | 948 | 789 | 917 | 2654 | 147.44 |
10 | Carolina Montañez | San | 746 | 914 | 940 | 2600 | 144.44 |
Todo Evento Masculino - Categoría Sub 23 | |||||||
Pto | Deportista | Liga | Ind | Dob | Dob Mix | Total | Promedio |
1 | Julio C. Ochoa M. | Ris | 1186 | 1156 | 1160 | 3502 | 194.56 |
2 | Juan C. Rodríguez | Qui | 1188 | 1141 | 1149 | 3478 | 193.22 |
3 | Diego Escobar | Cun | 1107 | 1156 | 1168 | 3431 | 190.61 |
4 | Juan E. Ortega C. | Ant | 1180 | 1079 | 1163 | 3422 | 190.11 |
5 | José L. Escobar | Val | 1149 | 1103 | 1155 | 3407 | 189.28 |
6 | Juan S. Rodríguez | Bog | 1103 | 1151 | 1142 | 3396 | 188.67 |
7 | Alejandro Lozano G. | Val | 1041 | 1153 | 1184 | 3378 | 187.67 |
8 | Jaime E. González E. | Ris | 1093 | 1103 | 1112 | 3308 | 183.78 |
9 | Jaime Díaz | Cun | 1017 | 1215 | 1054 | 3286 | 182.56 |
10 | Edwar C. Rey | Bog | 1112 | 1052 | 1103 | 3267 | 181.50 |
11 | Olver A. Bernal | Cun | 1013 | 1122 | 1113 | 3248 | 180.44 |
12 | Arturo Rueda | Cun | 1125 | 1043 | 1056 | 3224 | 179.11 |
13 | Omar Villanueva | Tol | 1169 | 1049 | 1005 | 3223 | 179.06 |
14 | Andrés F. Casas C. | San | 1091 | 1065 | 997 | 3153 | 175.17 |
15 | Fabian Lores E. | Val | 1031 | 1068 | 1005 | 3104 | 172.44 |
16 | Miguel A. Rincón | Bog | 1064 | 1013 | 1014 | 3091 | 171.72 |
17 | Gustavo López B. | Cal | 1049 | 1028 | 949 | 3026 | 168.11 |
18 | Francisco Bojanini | Atl | 953 | 1056 | 1005 | 3014 | 167.44 |
19 | Juan D. Correa | Qui | 946 | 951 | 1110 | 3007 | 167.06 |
20 | Cristhian C. Lores E. | Val | 915 | 1020 | 1069 | 3004 | 166.89 |
21 | Oscar Castro | Cun | 1088 | 931 | 977 | 2996 | 166.44 |
22 | Angelo Guarnizo M. | Cal | 1047 | 1015 | 920 | 2982 | 165.67 |
23 | Héctor S. Vivas D. | Boy | 1020 | 1002 | 957 | 2979 | 165.50 |
24 | Jaime Buendía | Atl | 1012 | 999 | 958 | 2969 | 164.94 |
25 | Camilo Muñoz | Tol | 1003 | 994 | 952 | 2949 | 163.83 |
26 | Nestor J. Estrada J. | Cal | 972 | 890 | 1014 | 2876 | 159.78 |
27 | Alex Cardozo | Tol | 993 | 890 | 921 | 2804 | 155.78 |
Comentarios y sugerencias [email protected]