Bolocolombia.com

Resolucion 041-2007

Pagina Principal

Comentarios y sugerencias [email protected]

LIGA DE BOLO DE NARIÑO
X CAMPEONATO NACIONAL SENIOR MASTER
Bolera Departamental de Nariño
San Juan de Pasto, Nov. 7 al 12 de 2007
EQUIPOS MIXTOS
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 CLARA ARENAS RISARALDA 164 152 128 171 136 133 884 147.33
JORGE FRANCO RISARALDA 181 143 201 181 175 169 1050 175.00
MARTHA PALACIO RISARALDA 167 146 166 161 141 165 946 157.67
JULIO SOTO RISARALDA 189 208 180 183 185 194 1139 189.83
                4019 167.46
2 EDGAR BASTIDAS NARIÑO 158 184 181 180 183 153 1039 173.17
SALVADOR LOPEZ NARIÑO 197 168 185 178 159 183 1070 178.33
AURA ROMAN NARIÑO 152 157 134 136 232 161 972 162.00
ANA FAJARDO NARIÑO 133 189 124 171 156 155 928 154.67
                4009 167.04
3 GILBERTO TALERO BOGOTA 180 158 152 168 134 170 962 160.33
LUCILA BETANCOURT BOGOTA 152 140 165 176 133 175 941 156.83
CECILIA SALAZAR BOGOTA 154 152 177 202 168 169 1022 170.33
FERNANDO ORJUELA BOGOTA 182 185 179 202 126 202 1076 179.33
                4001 166.71
4 LEOPOLDO BAYUELO ATLANTICO 134 138 180 174 187 180 993 165.50
JUDY ARENAS ATLANTICO 158 154 146 167 205 147 977 162.83
ALFONSO RUIZ ATLANTICO 176 184 220 171 144 204 1099 183.17
MARIA E. PERLA ATLANTICO 159 150 148 149 159 164 929 154.83
                3998 166.58
5 FERNANDO MADRIÑAN VALLE A 216 173 164 173 174 196 1096 182.67
NIDIA ARIAS VALLE A 169 138 148 175 171 198 999 166.50
CARLOS BORRERO VALLE A 149 127 168 168 162 122 896 149.33
MARTHA REYES VALLE A 201 142 160 170 159 157 989 164.83
                3980 165.83
6 ALVARO OTALORA F. ARMADAS 158 181 195 167 204 224 1129 188.17
ROMULO RODRIGUEZ F. ARMADAS 138 188 180 175 172 189 1042 173.67
DORA LINARES F. ARMADAS 150 159 155 153 127 172 916 152.67
FLOR A. MOSQUERA F. ARMADAS 159 144 134 140 126 172 875 145.83
                3962 165.08
7 CESAR WILCHES C/MARCA 169 164 132 155 213 181 1014 169.00
PUBENZA SANCHEZ C/MARCA 168 149 113 188 150 173 941 156.83
YOLANDA MARTINEZ C/MARCA 178 124 144 179 141 178 944 157.33
RUBEN CRUZ C/MARCA 147 144 191 157 162 195 996 166.00
                3895 162.29
8 HERNANDO SOLORZANO VALLE C 151 145 163 159 135 166 919 153.17
NORA DELGADO VALLE C 213 167 179 172 173 154 1058 176.33
FRANCISCO BOTERO VALLE C 109 137 185 127 124 140 822 137.00
GRACIELA GONZALES VALLE C 146 115 188 151 155 153 908 151.33
                3707 154.46
9 JUAN BAUTISTA VALLE B 132 142 155 160 182 156 927 154.50
CLARA LUCENA VALLE B 132 174 169 148 144 156 923 153.83
MARIO QUINTERO VALLE B 175 170 169 178 120 182 994 165.67
NELLY SOTTO VALLE B 151 123 107 140 154 160 835 139.17
                3679 153.29