Bolocolombia.com

Pagina Principal

Resolucion 024-2008

Comentarios y sugerencias [email protected]

LIGA DE BOLO DE CUNDINAMARCA
XVIII CAMPEONATO NACIONAL DE ASCENSO
Bogotá, Bolera el Ricaurte

Septiembre 3 a Septiembre 7 de 2008

EQUIPOS MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 Edgar Africano Boyaca 190 181 237 192 168 204 1172 195.33
Diogenes Gil Boyaca 193 193 171 147 189 211 1104 184.00
Francisco Velandia Boyaca 180 182 158 211 164 204 1099 183.17
Oscar Jaimes Boyaca 202 183 205 183 172 158 1103 183.83
Julio A. Mondragon Boyaca 225 213 174 203 181 192 1188 198.00
Luis Ernesto Uscategui Boyaca 200 213 226 213 224 210 1286 214.33
                6952 193.11
2 Fabio Torres Bogota 201 180 181 191 200 170 1123 187.17
Fernando Orjuela Bogota 181 161 211 180 157 182 1072 178.67
Nestor Barrantes Bogota 183 158 190 180 217 199 1127 187.83
German Mirnada Bogota 205 196 180 216 168 188 1153 192.17
Nelson Miranda Bogota 181 184 210 243 225 160 1203 200.50
Johan Hernandez Bogota 177 204 183 196 239 213 1212 202.00
                6890 191.39
3 Hector Castro C/marca 178 159 153 172 183 200 1045 174.17
Jose I. Vasquez C/marca 196 208 195 201 181 171 1152 192.00
Fernando Martinez C/marca 187 171 204 172 193 210 1137 189.50
Juan F. Mendez C/marca 172 185 197 213 237 210 1214 202.33
Cristhian Cruz C/marca 179 178 200 182 140 215 1094 182.33
Jaime Diaz C/marca 226 215 182 216 176 185 1200 200.00
                6842 190.06
4 Edgar Tafur FFAA 278 165 183 180 198 190 1194 199.00
Romulo Rodriguez FFAA 181 185 209 167 216 151 1109 184.83
Jorge Venegas FFAA 248 204 193 256 203 223 1327 221.17
Alvaro Otalora FFAA 182 181 185 192 148 191 1079 179.83
Reinaldo Lopez FFAA 169 132 152 158 184 177 972 162.00
Roberto Caicedo FFAA 179 156 202 149 204 165 1055 175.83
                6736 187.11
5 Alvaro J. Barona Valle 187 172 218 191 178 164 1110 185.00
Rodrigo Charry Valle 162 172 180 199 187 266 1166 194.33
Jose L. Escobar Valle 173 134 199 141 176 191 1014 169.00
Alvaro E. Tascon Valle 223 196 206 199 201 235 1260 210.00
Manuel Trujillo Valle 157 179 150 202 183 166 1037 172.83
Alejandro Lozano Valle 172 176 189 192 205 193 1127 187.83
                6714 186.50
6 Oscar ochoa Risaralda 188 194 171 176 203 224 1156 192.67
Ricardo Franco Risaralda 164 190 191 183 184 164 1076 179.33
Juan de Dios Gonzalez Risaralda 167 168 164 201 158 155 1013 168.83
Hernando Restrepo Risaralda 188 182 168 224 178 138 1078 179.67
Mauricio Chaparro Risaralda 178 188 199 224 144 180 1113 185.50
Fabio Garcia Risaralda 194 189 203 248 203 231 1268 211.33
                6704 186.22
7 Andres Mejia Caldas 176 212 188 224 178 156 1134 189.00
Gustavo Lopez Caldas 189 145 175 166 172 169 1016 169.33
Alexander Sosa Caldas 200 161 170 189 255 199 1174 195.67
Gonzalo Perez Caldas 202 198 189 201 165 180 1135 189.17
Mario Sierra Caldas 176 222 171 171 213 151 1104 184.00
Andres N. Ferlin Caldas 180 205 195 134 188 157 1059 176.50
                6622 183.94
8 Einar Alvarez Sr. Santander 153 187 170 167 185 178 1040 173.33
Einar Alvarez Jr. Santander 145 183 184 150 212 200 1074 179.00
Juan Uribe Santander 193 181 166 172 170 188 1070 178.33
Juan Carlos Ulloa Santander 209 167 166 185 145 198 1070 178.33
Hernando Muñoz Santander 185 201 171 180 155 158 1050 175.00
Julio Medina Santander 192 217 152 166 204 227 1158 193.00
                6462 179.50
9 Edgar Bastidas Nariño 200 184 164 208 207 176 1139 189.83
Carlos Chaves Nariño 146 189 125 162 142 220 984 164.00
Luis A. Cordoba Nariño 149 176 177 193 170 188 1053 175.50
Salvador Lopez Nariño 158 185 173 173 146 180 1015 169.17
Fabian Zarama Nariño 217 197 191 154 199 168 1126 187.67
Oscar Erazo Nariño 187 217 165 145 128 161 1003 167.17
                6320 175.56
10 Gonzalo Rosario Tolima 175 197 204 247 193 166 1182 197.00
Julio Barrios Tolima 137 174 159 156 130 169 925 154.17
Jorge Reyes Tolima 180 216 203 100 148 191 1038 173.00
Felipe Lopez Tolima 181 204 135 194 192 171 1077 179.50
Camilo Cuartas Tolima 176 130 169 297 149 155 1076 179.33
Dairo Ocampo Tolima 187 139 126 177 171 132 932 155.33
                6230 173.06
  SUELTOS                  
1 Jorge M. Alvarez Quindio 188 214 170 169 173 176 1090 181.67
2 Jose D. Corredor Quindio 197 222 206 166 237 205 1233 205.50
3 Andres Camacho Quindio 197 176 195 192 197 179 1136 189.33
4 Cesar Victoria Quindio 162 148 190 151 159 134 944 157.33
5 Carlos E. Soto Antioquia 191 207 184 187 178 203 1150 191.67
6 Daniel A. Tojanci Antioquia 177 159 182 155 187 182 1042 173.67
7 Jair M. Gil Antioquia 192 196 192 226 199 170 1175 195.83
8 Javier M. Borja Antioquia 160 181 160 129 155 176 961 160.17
9 Alfonso Ruiz Atlantico 172 176 183 210 177 170 1088 181.33