Bolocolombia.com

Pagina Principal

Ubicación geográfica

Historia

Reglamento

Programación

Participantes

Comentarios y sugerencias [email protected]


EQUIPOS MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 PHILLIP MEILE RISARALDA 196 197 220 197 207 200 1217 202.83
JULIO SOTO RISARALDA 202 213 168 216 210 179 1188 198.00
JORGE A. FRANCO RISARALDA 211 190 168 147 225 189 1130 188.33
CARLOS E. AREVALO RISARALDA 179 191 192 146 184 191 1083 180.50
JAIME E. GONZALEZ RISARALDA 168 167 198 201 186 185 1105 184.17
                5723 190.77
2 JUAN C. RODRIGUEZ QUINDIO 212 229 190 210 161 222 1224 204.00
LUIS J. RODRIGUEZ QUINDIO 244 203 177 209 177 211 1221 203.50
DIEGO VEGA QUINDIO 0 0 0 183 188 142 513 171.00
ANDRES CAMACHO QUINDIO 146 200 190 214 233 151 1134 189.00
DAVID RIVERA QUINDIO 230 182 166 162 188 171 1099 183.17
JORGE M. ALVAREZ QUINDIO 159 163 198 0 0 0 520 173.33
                5711 190.37
3 JAIME MONROY BOGOTA 162 146 224 174 198 214 1118 186.33
JOHAN HERNANDEZ BOGOTA 159 229 187 155 202 217 1149 191.50
OSCAR RODRIGUEZ BOGOTA 0 0 0 174 180 194 548 182.67
MANUEL OTALORA BOGOTA 146 155 250 169 234 214 1168 194.67
ANDRES GOMEZ BOGOTA 187 167 175 198 180 175 1082 180.33
JORGE OTALORA BOGOTA 168 164 157 0 0 0 489 163.00
                5554 185.13
4 CAMILO MUÑOZ TOLIMA 179 166 168 212 256 213 1194 199.00
PABLO MUÑOZ TOLIMA 151 157 151 169 152 168 948 158.00
GONZALO ROSARIO TOLIMA 163 210 187 200 197 159 1116 186.00
EDGAR PINZON TOLIMA 186 153 200 191 158 178 1066 177.67
JUAN F. GOMEZ TOLIMA 221 209 161 233 178 217 1219 203.17
                5543 184.77
5 JORGE E. TELLO VALLE 147 180 209 192 182 208 1118 186.33
HERNANDO SOLARTE VALLE 168 153 199 212 155 193 1080 180.00
JOSE A. ESCOBAR VALLE 155 148 175 174 191 156 999 166.50
LUIS F. MADRIÑAN VALLE 157 190 164 192 210 169 1082 180.33
JHON J. SOTO VALLE 190 169 224 155 196 246 1180 196.67
                5459 181.97
6 LUIS GONZALO PEREZ CALDAS 178 186 173 200 177 213 1127 187.83
NICOLAS COCA CALDAS 191 187 199 158 147 215 1097 182.83
MARIO SIERRA CALDAS 181 153 150 190 192 165 1031 171.83
JAIME TRASLAVIÑA CALDAS 203 161 191 191 140 183 1069 178.17
DAVID ROMERO CALDAS 188 205 175 176 173 195 1112 185.33
                5436 181.20
7 GABRIEL VILLOTA NARIÑO 258 210 201 158 189 162 1178 196.33
FERNANDO GUERRA NARIÑO 182 182 161 210 179 190 1104 184.00
FABIAN ZARAMA NARIÑO 155 163 195 189 190 146 1038 173.00
SALVADOR LOPEZ NARIÑO 170 192 154 223 176 164 1079 179.83
ESTEBAN NARVAEZ NARIÑO 159 170 143 178 198 146 994 165.67
                5393 179.77
8 MARCOS CASTRO C/MARCA 176 175 214 161 158 177 1061 176.83
JAIME DIAZ C/MARCA 176 201 181 178 199 172 1107 184.50
JUAN F. MENDEZ C/MARCA 157 163 223 181 184 183 1091 181.83
RUBEN CRUZ C/MARCA 211 168 152 168 179 162 1040 173.33
CESAR A. WILCHES C/MARCA 160 192 205 186 153 197 1093 182.17
                5392 179.73
9 JAIME BUENDIA ATLANTICO 237 153 192 147 176 148 1053 175.50
ALAN ORTIZ ATLANTICO 182 182 170 184 149 176 1043 173.83
ALVARO DEL GORDO ATLANTICO 191 167 171 199 161 187 1076 179.33
NICOLAS BULA ATLANTICO 195 191 186 194 167 176 1109 184.83
SAUL OLIVOS ATLANTICO 179 179 163 168 172 203 1064 177.33
                5345 178.17
10 JIMMY GUALDRON SANTANDER 183 195 157 166 211 178 1090 181.67
HERIBERTO FLOREZ G. SANTANDER 168 163 181 175 171 190 1048 174.67
GUSTAVO MOLANO SANTANDER 192 187 150 177 180 178 1064 177.33
HERIBERTO FLOREZ D. SANTANDER 162 159 152 157 151 172 953 158.83
EDGAR GOMEZ SANTANDER 164 236 235 188 168 182 1173 195.50
                5328 177.60
11 ALEJANDRO DUQUE ANTIOQUIA 219 160 206 174 225 201 1185 197.50
JUAN C. VALENCIA ANTIOQUIA 169 191 190 202 187 168 1107 184.50
FERNANDO MORALES ANTIOQUIA 157 145 156 178 165 153 954 159.00
JUAN E. ORTEGA ANTIOQUIA 167 178 183 144 146 198 1016 169.33
SANTIAGO MEJIA ANTIOQUIA 178 198 157 156 206 168 1063 177.17
ANTIOQUIA               5325 177.50
12 EDGAR AFRICANO BOYACA 220 182 157 172 191 207 1129 188.17
LUIS E. USCATEGUI BOYACA 190 194 179 191 220 199 1173 195.50
    0 0 0 0 0 0 0 0.00
    0 0 0 0 0 0 0 0.00
    0 0 0 0 0 0 0 0.00
.               2302 191.83