Comentarios y sugerencias [email protected]
|
FINAL INDIVIDUAL MASCULINO | ||||||||
SEMIFINAL 1 | TOTAL | |||||||
1 | ANDRES GOMEZ | 245 | ||||||
BOGOTA | FINAL | TOTAL | ||||||
4 | LUIS E. USCATEGUI | 205 | BRONCE | ANDRES GOMEZ | 198 | PLATA | ||
BOYACA | BOGOTA | |||||||
SEMIFINAL 2 | TOTAL | JORGE OTALORA | 214 | ORO | ||||
2 | ALEJANDRO DUQUE | 200 | BRONCE | BOGOTA | ||||
ANTIOQUIA | ||||||||
3 | JORGE OTALORA | 212 | ||||||
BOGOTA |