Bolocolombia.com

Resolucion 012-2008

Pagina Principal

Comentarios y sugerencias [email protected]

LIGA DE BOLO DE SANTANDER
XI CAMPEONATO NACIONAL
SENIOR MASTER

Bolera Strike Bowling Center
Bucaramanga, Mayo 30 a Junio 3 de 2008
EQUIPOS MIXTOS
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 GUSTAVO MOLANO SANTANDER "A" 238 178 180 206 171 244 1217 202.83
JHIMY GUALDRON SANTANDER "A" 180 178 211 212 175 182 1138 189.67
HERMENCIA ALVAREZ SANTANDER "A" 127 180 182 193 118 225 1025 170.83
LUZ MARINA DE RIVEROS SANTANDER "A" 177 192 144 148 207 179 1047 174.50
                4427 184.46
2 LUCILA DE BETACOURT BOGOTA "A" 183 122 174 163 189 176 1007 167.83
CECILIA SALAZAR BOGOTA "A" 173 203 169 190 170 159 1064 177.33
GILBERTO TALERO BOGOTA "A" 181 125 181 124 178 155 944 157.33
ABRAHAM JAIMES BOGOTA "A" 181 214 207 209 245 166 1222 203.67
                4237 176.54
3 RUBEN CRUZ C/MARCA "A" 177 181 156 167 180 161 1022 170.33
CESAR WILCHES C/MARCA "A" 213 200 203 216 236 222 1290 215.00
PUBENZA SANCHEZ C/MARCA "A" 147 158 134 170 182 114 905 150.83
YOLANDA MARTINEZ C/MARCA "A" 151 179 153 148 195 166 992 165.33
                4209 175.38
4 LUIS F- MADRIÑAN VALLE 175 154 157 190 171 178 1025 170.83
CLARA S. LUCENA VALLE 162 179 136 117 202 134 930 155.00
JOSE ESCOBAR VALLE 189 148 217 162 186 158 1060 176.67
NIDIA ARIAS VALLE 184 154 177 157 219 225 1116 186.00
                4131 172.13
5 GLORIA MORA BOGOTA "B" 134 153 144 188 174 164 957 159.50
MARIA E. VILLARRAGA BOGOTA "B" 133 183 148 169 187 155 975 162.50
ARMANDO MARIÑO BOGOTA "B" 205 134 179 169 166 166 1019 169.83
IVAN BETANCOURT BOGOTA "B" 191 191 189 168 178 210 1127 187.83
                4078 169.92