Comentarios y sugerencias [email protected]

Bolocolombia.com

Resolucion 004-10

Pagina Principal

LIGA DE BOLO DEL VALLE
XXIX CAMPEONATO
NACIONAL DE MENORES
Cali, Bolera Ricardo Cobo
Marzo 27 al 31 de 2010
EQUIPOS MIXTOS SUB 12
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 TOTAL PROM
RONDA
1 LAURA DANIELA PASTRANA P BOGOTA 118 109 159 162 138 686 137.20
DANNA LUCÍA BARRETO R BOGOTA 127 121 143 130 128 649 129.80
FABIAN EDUARDO PEÑA BOGOTA 150 129 130 171 163 743 148.60
JUAN DAVID SERRANO M BOGOTA 155 225 145 171 164 860 172.00
              2938 146.90
2 LAURA GARZÓN QUINDIO 141 126 137 155 89 648 129.60
RAFAEL MAURICIO CABRERA QUINDIO 96 151 125 105 159 636 127.20
JOHN JAIRO SOTO QUINDIO 55 114 111 160 106 546 109.20
MARIA CAMILA RESTREPO QUINDIO 140 144 147 175 158 764 152.80
              2594 129.70
3 ESTEBAN CHARRY BERMUDEZ VALLE 106 87 100 131 97 521 104.20
DANIELA ARANGO TIMARAN VALLE 93 113 124 154 148 632 126.40
SANTIAGO PERILLA OCAMPO VALLE 155 128 156 146 143 728 145.60
ISABELLA CORREA SARMIENTO VALLE 153 129 147 168 116 713 142.60
              2594 129.70
4 LUIS ALFREDO ROJAS ROBLES C/MARCA 161 145 158 142 156 762 152.40
JUAN DANIEL ROJAS ROBLES C/MARCA 92 91 149 89 97 518 103.60
ALEJANDRA JIMENEZ HURTADO C/MARCA 124 134 132 123 141 654 130.80
SILVANA JIMENZ HURTADO C/MARCA 144 134 109 109 118 614 122.80
              2548 127.40
5 MARÍA ALEJANDRA LARROTA D BOGOTA 129 102 140 122 141 634 126.80
NATALIA MIRANDA VEGA BOGOTA 106 121 100 99 100 526 105.20
WILLIAM CAMILO BERNAL C. BOGOTA 134 158 157 125 134 708 141.60
JUAN ESTEBAN AGUILAR BOGOTA 90 101 105 119 104 519 103.80
              2387 119.35
6 JOHAN SEBASTIAN SOLORZANO MARIN VALLE 81 68 87 75 70 381 76.20
MARIA ANTONIA CARVAJAL BALANTA VALLE 68 81 100 74 84 407 81.40
LAURA MARCELA GARCIA SUAREZ VALLE 130 114 110 109 101 564 112.80
MATEO MARIN ECHEVERRY VALLE 106 101 113 132 128 580 116.00
              1932 96.60