Comentarios y sugerencias [email protected]

Bolocolombia.com

Resolucion 004-10

Pagina Principal

LIGA DE BOLO DEL VALLE
XXIX CAMPEONATO
NACIONAL DE MENORES
Cali, Bolera Ricardo Cobo
Marzo 27 al 31 de 2010
EQUIPOS MIXTOS SUB 14
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 TOTAL PROM
RONDA
1 LAURA PLAZAS R BOGOTA 149 182 139 193 189 852 170.40
VALENTINA ZAPATA A BOGOTA 154 140 120 159 168 741 148.20
NICOLÁS MELÉNDEZ U BOGOTA 180 185 184 182 158 889 177.80
DAVID FELIPE GÓMEZ R BOGOTA 149 182 170 128 136 765 153.00
              3247 162.35
2 ANGELICA URREGO LOZANO VALLE 150 168 117 114 147 696 139.20
LINA MARCELA CHACON MARTINEZ VALLE 142 113 92 121 100 568 113.60
JORGE LUIS TELLO VILLAMIL VALLE 169 184 257 162 193 965 193.00
MAURICIO MARTINEZ ORTIZ VALLE 200 199 198 191 183 971 194.20
              3200 160.00
3 MARÍA NICOLL SEPÚLVEDA M BOGOTA 128 120 122 143 166 679 135.80
VERÓNICA CEPEDA S BOGOTA 143 123 183 163 145 757 151.40
LUCAS FERRER M BOGOTA 133 147 158 190 154 782 156.40
DAVID SAMUEL HURTADO T BOGOTA 131 129 157 163 133 713 142.60
              2931 146.55
4 MA FERNANDA IRIARTE BOGOTA 159 136 161 173 151 780 156.00
DAYANA M HUERTAS T BOGOTA 137 145 138 162 121 703 140.60
ROBERTO BISHOP LEZAMA BOGOTA 121 144 115 118 136 634 126.80
DANIEL CARMONA H BOGOTA 169 133 160 191 151 804 160.80
              2921 146.05
5 LAURA SOTO QUINDIO 104 117 84 102 124 531 106.20
JUÁN DIEGO MOSQUERA    QUINDIO 141 132 198 89 107 667 133.40
JUÁN JOSÉ MARTINEZ  QUINDIO 145 112 107 117 111 592 118.40
LUISA FERNANDA VEGA QUINDIO 167 166 186 157 186 862 172.40
              2652 132.60