Comentarios y sugerencias [email protected]

XX JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE
Barranquilla - Colombia
Julio 22 al 29 de 2006

Bolocolombia.com

Ubicación geográfica

Paises participantes

Detalles sobre
Reglamento
Programacion
y mas.....

Eventos celebrados

Resultados

QUINTAS FEMENINO
PTO NOMBRE PAIS L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 AYALA ARROYO, Mariana PUR 173 190 172 0 0 0 535 178.33
AYALA DIAZ, Miriam PUR 216 223 202 185 206 198 1230 205.00
LEON GARCIA, Yoselin PUR 235 210 192 226 184 189 1236 206.00
LUCIANO TORO, Sasha PUR 223 170 182 227 215 190 1207 201.17
SANTIAGO FERNANDEZ, Jessica PUR 225 245 179 165 201 215 1230 205.00
PEREZ MARTINEZ, Miriam PUR 0 0 0 235 196 212 643 214.33
                6081 202.70
2 GOMEZ ARDILA, Paola COL 190 197 225 182 235 205 1234 205.67
GUERRERO, Clara COL 194 221 173 213 209 195 1205 200.83
LEAL GONZALEZ, Diana COL 236 180 190 193 161 168 1128 188.00
VARGAS NARVAEZ, Sara COL 162 214 182 214 156 217 1145 190.83
LEAL GONZALEZ, Luz COL 208 212 189 200 199 195 1203 200.50
                5915 197.17
3 ALARZA POLANCO, Mariela VEN 212 192 186 167 195 187 1139 189.83
CONTRERAS, Inngellimar VEN 155 242 194 206 160 236 1193 198.83
LUGO DIAZ, Karen VEN 192 187 169 189 164 187 1088 181.33
MARCANO PICKERING, Alicia VEN 181 181 180 216 161 211 1130 188.33
MARCANO PICKERING, Karen VEN 183 246 156 166 245 268 1264 210.67
                5814 193.80
4 AVILA CASTAÑEDA, Alejandra MEX 171 217 213 175 201 187 1164 194.00
CORNEJO HUGO, Maria MEX 183 161 201 213 162 210 1130 188.33
GONGORA GARZA, Sandra MEX 208 201 194 176 155 236 1170 195.00
ORTEGA MEDINA, Adriana MEX 181 179 168 0 0 0 528 176.00
PEREZ NAVARRO, Adriana MEX 168 221 211 172 180 223 1175 195.83
YAMADA RUIZ, Sayuri MEX 0 0 0 223 191 176 590 196.67
                5757 191.90
5 BELLO MEJIA, Virginia DOM 257 187 169 161 150 180 1104 184.00
GUERRA LOPEZ. Aura DOM 258 228 188 184 195 206 1259 209.83
HENRIQUEZ ESTRELLA, Ana DOM 225 183 194 160 193 175 1130 188.33
MENDEZ ENCARNACION, Paola DOM 196 183 204 170 168 189 1110 185.00
VILAS MARINE, Paula DOM 182 139 269 158 162 235 1145 190.83
                5748 191.60
6 DE ABOOD, Lissette PAN 156 155 188 165 183 179 1026 171.00
DE VALLARINO, Edissa PAN 208 236 181 186 189 215 1215 202.50
DOLANDE, Orna PAN 159 179 192 141 232 170 1073 178.83
HOLDER, Karen PAN 163 164 150 193 167 201 1038 173.00
CHEN, Yvette PAN 173 154 206 0 0 0 533 177.67
DE BENNETT, Ely PAN 0 0 0 153 192 198 543 181.00
                5428 180.93
7 BRUCH DE CADER, Maria ESA 166 170 199 208 184 190 1117 186.17
CHANG LEE, Floriann ESA 136 186 169 121 189 147 948 158.00
FAJARDO MEJIA, Roxana ESA 147 192 156 234 170 202 1101 183.50
GRANILLO BARRERA, Aida ESA 157 202 172 218 186 190 1125 187.50
QUINTANILLA AMADOR, Edith ESA 189 156 189 151 177 138 1000 166.67
                5291 176.37
8 CASTILLO DE CASTILLO, Maria GUA 174 180 163 154 181 156 1008 168.00
MAUL MORALES, Melannie GUA 174 187 194 161 160 165 1041 173.50
PORTABELLA BREEUWER, Ana GUA 178 158 157 169 179 156 997 166.17
RODRIGUEZ GRANADA, Sofia GUA 171 176 235 191 145 189 1107 184.50
SOTO ANDRINO, Ximena GUA 183 212 192 156 160 190 1093 182.17
                5246 174.87
9 FYNES, Anya BAH 153 132 114 115 180 170 864 144.00
JOHNSON, Florene BAH 134 142 137 156 157 161 887 147.83
SEALEY, Marie BAH 188 158 127 181 178 188 1020 170.00
STEWART, Shelley BAH 132 144 135 166 159 145 881 146.83
STURRUP, Justina BAH 182 128 133 135 191 153 922 153.67
                4574 152.47