Comentarios y sugerencias [email protected]

XX JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE
Barranquilla - Colombia
Julio 22 al 29 de 2006

Bolocolombia.com

Ubicación geográfica

Paises participantes

Detalles sobre
Reglamento
Programacion
y mas.....

Eventos celebrados

Resultados

QUINTAS MASCULINO
PTO NOMBRE PAIS L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 BAEZA FLOREZ, Marcos MEX 200 257 233 200 224 221 1335 222.50
CORONA TAMES, Benjamin MEX 222 236 184 204 191 236 1273 212.17
CRUZ MACIAS, Alejandro MEX 224 259 198 189 197 244 1311 218.50
FALCONI CASTILLO, Daniel MEX 184 204 235 184 213 217 1237 206.17
MARTINEZ CUAHONTE, Marco MEX 204 215 217 183 160 205 1184 197.33
                6340 211.33
2 MONROY PERDOMO, Jaime COL 210 198 230 221 191 177 1227 204.50
OTALORA ORTIZ, Manuel COL 225 194 235 179 216 197 1246 207.67
OTALORA ORTIZ, Jorge COL 183 205 279 203 201 182 1253 208.83
RIVERA CASTRO, David COL 164 199 211 209 179 180 1142 190.33
ROMERO RIOS, Jorge David COL 246 150 204 191 266 216 1273 212.17
                6141 204.70
3 COLON FERRER, Francisco PUR 182 233 203 203 204 189 1214 202.33
DIAZ, Bruno PUR 204 193 237 194 190 157 1175 195.83
RODRIGUEZ BATISTA, Luis PUR 164 248 223 144 224 219 1222 203.67
RUIZ, Edgardo PUR 231 186 239 204 191 203 1254 209.00
SANCHEZ FLOREZ, Gabriel PUR 180 170 207 188 194 225 1164 194.00
                6029 200.97
4 FERREIRA GOMEZ, Jose VEN 196 246 196 221 204 232 1295 215.83
FUENTES CORONEL, Eddy VEN 131 195 171 172 198 224 1091 181.83
HERNANDEZ, Arturo VEN 197 165 213 192 226 233 1226 204.33
MEDINA VALBUENA, Rafael VEN 188 214 188 195 189 189 1163 193.83
RUIZ PEREZ, Ildemaro VEN 168 186 236 222 192 199 1203 200.50
                5978 199.27
5 CASTRO SALZAR, Alvaro CRC 155 229 214 134 170 156 1058 176.33
ROJAS RODRIGUEZ, Luis CRC 205 182 203 212 192 162 1156 192.67
LIZANO SAM MARTIN, Alberto CRC 168 172 171 221 185 178 1095 182.50
MURILLO GUILLEN, Marvin CRC 238 186 237 205 168 192 1226 204.33
REYNA MORENO, Alejandro CRC 207 249 182 166 204 211 1219 203.17
                5754 191.80
6 DAAL, Eugene AHO 180 199 224 186 174 152 1115 185.83
DAOU, Samir AHO 203 173 225 157 157 210 1125 187.50
FINX, Carlos AHO 176 192 174 187 221 162 1112 185.33
RODRIGUEZ, Carlos AHO 170 149 216 161 181 169 1046 174.33
SPECHT, Javier AHO 187 203 181 256 226 201 1254 209.00
                5652 188.40
7 AGUILAR LEON, Miguel GUA 193 224 181 157 178 153 1086 181.00
HERRERA FLOREZ, Luis GUA 186 167 181 200 173 180 1087 181.17
MENDEZ VELENZUELA, Jose GUA 180 154 199 156 163 196 1048 174.67
MORALES GARCIA, Juan GUA 201 176 179 202 235 206 1199 199.83
PIÑOL SAMAYOA, Mauricio GUA 202 226 186 182 181 210 1187 197.83
                5607 186.90
8 FONSECA, Miguel PAN 154 193 197 214 201 279 1238 206.33
GIRALDEZ, Carlos PAN 190 155 222 173 172 188 1100 183.33
ROSALES, Rodrigo PAN 147 154 198 222 179 151 1051 175.17
ZAMBRANO, Manuel PAN 190 210 172 200 181 170 1123 187.17
ZAMBRANO, Jose PAN 146 181 171 171 205 212 1086 181.00
                5598 186.60
9 JAVIER, Willie DOM 186 171 175 176 170 162 1040 173.33
NUÑEZ, Hilton DOM 179 169 173 179 162 204 1066 177.67
SEBELEN TORRES, Rolly DOM 176 210 193 202 188 182 1151 191.83
SEBELEN TORRES, Rolando A. DOM 174 213 214 200 182 212 1195 199.17
VILLARI ALMONTE, Joshua DOM 215 175 164 227 180 181 1142 190.33
                5594 186.47
10 ACOSTA BAIRES, Julio ESA 178 199 203 159 147 180 1066 177.67
ACOSTA ESPINOZA, Julio ESA 198 190 191 173 173 193 1118 186.33
GALDAMEZ SANABRIA, Mauricio ESA 207 157 160 0 0 0 524 87.33
ORTIZ NAVARRETE, Angel ESA 197 226 198 180 191 182 1174 195.67
SANCHEZ GOMEZ, Francisco ESA 173 193 177 168 172 169 1052 175.33
IGHANI SHARAFIAN, Noorollah ESA 0 0 0 204 161 221 586  
                5520 184.00
11 DAMES, Ronald BAH 159 158 168 147 181 156 969 161.50
COOPER, Lindberg BAH 169 175 138 180 160 224 1046 174.33
FORBES, Orville Jeft BAH 175 177 172 148 151 162 985 164.17
MILLER, Jethro BAH 196 143 139 151 157 165 951 158.50
SEYMOUR, Leslie BAH 132 212 142 169 199 163 1017 169.50
                4968 165.60