Comentarios y sugerencias [email protected]

FEDERACION COLOMBIANA DE BOLO
CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE - VII MAYORES
BOGOTA - BOLERA EL SALITRE - MARZO 17 A MARZO 24 DE 2007
EQUIPOS
PTO NOMBRE PAIS L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 GONGORA, SANDRA MEXICO 183 169 185 186 158 235 1116 186
PEREZ, ADRIANA MEXICO 222 215 150 180 225 174 1166 194.3333
CORONA, BENJAMIN MEXICO 208 238 207 210 245 225 1333 222.1667
CRUZ, ALEJANDRO MEXICO 247 181 248 176 223 203 1278 213
                4893 203.875
2 RODRIGUEZ, LUIS PUERTO RICO 203 246 219 201 176 267 1312 218.6667
SANTIAGO, JESSICA PUERTO RICO 158 202 217 197 202 152 1128 188
LEON, YOSELIN PUERTO RICO 234 179 224 182 160 158 1137 189.5
COLON, FRANKIE PUERTO RICO 249 205 175 200 214 222 1265 210.8333
                4842 201.75
3 CAHVEZ, RAINDEY VENEZUELA 204 153 200 204 135 237 1133 188.8333
MARCANO, KAREN VENEZUELA 180 223 225 221 191 213 1253 208.8333
MARCANO, ALICIA VENEZUELA 180 164 184 208 186 226 1148 191.3333
HERNANDEZ, ARTURO VENEZUELA 169 175 225 246 211 219 1245 207.5
                4779 199.125
4 OTALORA, JORGE COLOMBIA 189 237 159 183 192 204 1164 194
LEAL, LUZ ADRIANA COLOMBIA 198 199 186 196 184 188 1151 191.8333
FONNEGRA, LAURA COLOMBIA 222 147 199 213 224 201 1206 201
OTALORA, MANUEL COLOMBIA 191 180 234 148 268 224 1245 207.5
                4766 198.5833
5 BELLO, VIRGINIA DOMINICANA 176 147 157 165 206 192 1043 173.8333
MCKINNEY, LUIS DOMINICANA 146 197 193 169 131 211 1047 174.5
GUERRA, AUMI DOMINICANA 178 180 191 217 257 218 1241 206.8333
SEBELEN, ROLANDO DOMINICANA 168 204 217 187 219 199 1194 199
                4525 188.5417
6 DE VALLARINO, EDISSA PANAMA 220 183 171 213 204 205 1196 199.3333
CHEN, YVETT PANAMA 166 212 174 177 177 226 1132 188.6667
ZAMBRANO, JOSE PANAMA 138 185 197 168 182 233 1103 183.8333
QUINTERO, JORGE PANAMA 147 210 157 134 217 186 1051 175.1667
                4482 186.75
7 CASTILLO , LIZ GUATEMALA 177 181 152 149 169 168 996 166
DE LEON, ANTONIO GUATEMALA 147 174 146 166 174 212 1019 169.8333
HERRERA, ANDRES GUATEMALA 186 185 210 225 199 190 1195 199.1667
GRANDA, SOFIA GUATEMALA 200 225 234 248 144 211 1262 210.3333
                4472 186.3333
8 DEPKA, THERESA ISLAS VIRGENES 182 166 152 162 188 168 1018 169.6667
LOCKHART, MORLENE ISLAS VIRGENES 180 147 168 185 165 160 1005 167.5
POWELL, WENDELL ISLAS VIRGENES 136 189 152 193 160 201 1031 171.8333
CAMACHO, NEMECIO ISLAS VIRGENES 174 145 151 155 139 175 939 156.5
                3993 166.375
  SUELTOS                  
1 CARDOZO, MARCEL CUBA 193 177 170 220 182 169 1111 185.1667
2 QUINTANAL, DOMINGO CUBA 219 180 202 210 186 210 1207 201.1667

Bolocolombia.com

Volver Pagina Principal