Comentarios y sugerencias [email protected]

FEDERACION COLOMBIANA DE BOLO
CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE - VI JUVENIL
BOGOTA - BOLERA EL SALITRE - MARZO 17 A MARZO 24 DE 2007
SENCILLOS FEMENINO
PTO NOMBRE PAIS L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 RODRIGUEZ, MARIA JOSE COLOMBIA 130 188 205 214 180 224 1141 190.17
2 COLLAZOS. VALENTINA COLOMBIA 185 195 185 179 182 182 1108 184.67
3 GONZALEZ JOAN VENEZUELA 188 170 183 177 185 185 1088 181.33
4 RODRIGUEZ, GRACE PUERTO RICO 165 210 180 187 180 159 1081 180.17
5 ROBLES LILIA MEXICO 182 181 178 156 177 187 1061 176.83
6 BARRIOS, LAURA GUATEMALA 201 143 179 149 189 177 1038 173.00
7 FARIAS DE, PATRICIA VENEZUELA 157 172 189 219 148 148 1033 172.17
8 PORTABELLA, PAOLA GUATEMALA 169 143 188 179 159 160 998 166.33
9 ZETTER AZERETT MEXICO 191 166 131 181 119 157 945 157.50
10 SANABRIA, KAREN PUERTO RICO 119 165 176 132 150 143 885 147.50
SENCILLOS MASCULINO
PTO NOMBRE PAIS L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 RODRIGUEZ, JUAN S. COLOMBIA 194 207 184 202 224 181 1192 198.67
2 HERRERA CESAR MEXICO 187 176 208 198 175 204 1148 191.33
3 REY, EDWAR CAMILO COLOMBIA 156 197 180 206 209 192 1140 190.00
4 GALLI BRUNO VENEZUELA 186 188 200 170 176 199 1119 186.50
5 GONZALEZA EDUARDO MEXICO 157 204 195 200 175 165 1096 182.67
6 ROVAINA LUIS VENEZUELA 157 200 180 142 220 194 1093 182.17
7 HERNANDEZ, ISRAEL PUERTO RICO 197 170 200 221 143 137 1068 178.00
8 FERNANDEZ MANINO DOMINICANA 159 150 173 181 192 211 1066 177.67
9 DIAZ, JAVIER PUERTO RICO 164 165 161 121 230 223 1064 177.33
10 BATRES, ARMANDO GUATEMALA 140 149 171 130 197 212 999 166.50
11 TAMBURINI JOSE DOMINICANA 164 156 172 165 146 140 943 157.17
12 CHANG, PABLO GUATEMALA 182 119 152 149 152 137 891 148.50

Bolocolombia.com

Volver Pagina Principal