Comentarios y sugerencias [email protected]

FEDERACION COLOMBIANA DE BOLO
CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE - VII MAYORES
BOGOTA - BOLERA EL SALITRE - MARZO 17 A MARZO 24 DE 2007
SENCILLOS FEMENINO
PTO NOMBRE PAIS L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 FONNEGRA, LAURA COLOMBIA 197 200 205 161 244 191 1198 199.67
2 MARCANO, KAREN VENEZUELA 179 186 211 189 210 212 1187 197.83
3 MARCANO, ALICIA VENEZUELA 219 224 187 157 181 192 1160 193.33
4 LEAL, LUZ ADRIANA COLOMBIA 159 198 187 202 204 200 1150 191.67
5 LEON, YOSELIN PUERTO RICO 198 175 185 220 202 166 1146 191.00
6 PEREZ, ADRIANA MEXICO 191 174 201 256 165 157 1144 190.67
7 GONGORA, SANDRA MEXICO 177 185 201 191 200 185 1139 189.83
8 GRANADA, SOFIA GUATEMALA 174 179 191 190 193 182 1109 184.83
9 CHEN IVETTE PANAMA 164 181 212 212 149 169 1087 181.17
10 DE VALLARINO, EDISSA PANAMA 226 162 190 167 178 145 1068 178.00
11 DEPKA, THERESA ISLAS VIRGENES 208 203 148 178 157 159 1053 175.50
12 SANTIAGO, JESSICA PUERTO RICO 170 171 167 170 186 187 1051 175.17
13 GUERRA, AUMI DOMINICANA 187 177 181 170 180 134 1029 171.50
14 CASTILLO, LIZ GUATEMALA 173 181 149 187 162 176 1028 171.33
15 BELLO, VIRGINIA DOMINICANA 182 164 200 169 173 134 1022 170.33
16 LOCKHART, MORLENE ISLAS VIRGENES 144 172 155 177 130 191 969 161.50
SENCILLOS MASCULINO
PTO NOMBRE PAIS L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 HERRERA, ANDRES GUATEMALA 194 200 226 211 195 229 1255 209.17
2 RODRIGUEZ, LUIS PUERTO RICO 248 201 191 215 210 181 1246 207.67
3 QUINTERO, JORGE PANAMA 254 178 237 236 178 149 1232 205.33
4 SEBELEN, ROLANDO A. DOMINICANA 188 203 224 193 198 208 1214 202.33
5 CAMACHO, NEMECIO ISLAS VIRGENES 222 170 171 168 209 247 1187 197.83
6 CORONA, BENJAMIN MEXICO 136 173 208 227 180 247 1171 195.17
7 CARDOZO, MARCEL CUBA 209 190 179 224 181 187 1170 195.00
8 DE LEON, ANTONIO GUATEMALA 176 183 183 205 157 231 1135 189.17
9 CRUZ, ALEJANDRO MEXICO 155 180 183 177 191 235 1121 186.83
10 POWELL, WENDELL ISLAS VIRGENES 213 177 169 205 184 171 1119 186.50
11 ZAMBRANO JOSE PANAMA 178 195 180 204 169 191 1117 186.17
12 COLON, FRANKIE PUERTO RICO 169 192 193 192 189 180 1115 185.83
13 HERNANDEZ, ARTURO VENEZUELA 211 180 178 172 170 194 1105 184.17
14 OTALORA, MAUEL H. COLOMBIA 174 219 186 180 192 153 1104 184.00
15 OTALORA, JORGE A. COLOMBIA 197 192 218 146 153 193 1099 183.17
16 MCKINNEY, LUIS DOMINICANA 191 169 185 223 137 182 1087 181.17
17 CHAVEZ, RAINDEY VENEZUELA 183 152 179 188 210 170 1082 180.33
18 QUINTANAL, DOMINGO CUBA 165 209 140 192 177 190 1073 178.83

Bolocolombia.com

Volver Pagina Principal