Comentarios y sugerencias [email protected]

FEDERACION COLOMBIANA DE BOLO
CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE - VI JUVENIL
BOGOTA - BOLERA EL SALITRE - MARZO 17 AL 24 DE 2007
TODO EVENTO FEMENINO
PTO NOMBRE PAIS LINEAS INDIV. DOBLES DOBLES EQUIPOS TOTAL PROM.
MIXTOS MIXTOS GENERAL
1 RODRIGUEZ, MARIA JOSE COLOMBIA 24 1,141 1,277 1,106 1,120 4644 193.50
2 ROBLES LILIA MEXICO 24 1,061 1,187 1,101 1,167 4516 188.17
3 GONZALEZ JOAN VENEZUELA 24 1,088 1,062 1,118 1,117 4385 182.71
4 RODRIGUEZ, GRACE PUERTO RICO 24 1,081 1,123 1,104 1,075 4383 182.63
5 FARIAS DE, PATRICIA VENEZUELA 24 1,033 1,142 1,044 1,013 4232 176.33
6 SANABRIA, KAREN PUERTO RICO 24 985 1,125 985 1,129 4224 176.00
7 COLLAZOS. VALENTINA COLOMBIA 24 1,108 1,041 1,022 1,046 4217 175.71
8 PORTABELLA, PAOLA GUATEMALA 24 998 1,062 1,001 1,063 4124 171.83
9 ZETTER AZERETT MEXICO 24 945 1,003 1,113 1,034 4095 170.63
10 BARRIOS, LAURA GUATEMALA 24 1,038 1,057 973 977 4045 168.54
TODO EVENTO MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA LINEAS INDIV. DOBLES DOBLES EQUIPOS TOTAL PROM.
MIXTOS MIXTOS GENERAL
1 GALLI BRUNO VENEZUELA 24 1119 1186 1152 1210 4667 194.46
2 RODRIGUEZ, JUAN S. COLOMBIA 24 1192 1167 1133 1032 4524 188.50
3 HERNANDEZ, ISRAEL PUERTO RICO 24 1068 1154 1166 1128 4516 188.17
4 HERRERA CESAR MEXICO 24 1148 1125 1051 1153 4477 186.54
5 REY, EDWAR CAMILO COLOMBIA 24 1140 1011 1113 1177 4441 185.04
6 FERNANDEZ MANINO DOMINICANA 24 1066 1159 1069 1135 4429 184.54
7 DIAZ, JAVIER PUERTO RICO 24 1064 1094 1150 1121 4429 184.54
8 ROVAINA LUIS VENEZUELA 24 1093 1049 1127 1146 4415 183.96
9 GONZALEZ EDUARDO MEXICO 24 1096 1093 1085 1118 4392 183.00
10 TAMBURINI JOSE DOMINICANA 24 943 1106 975 1018 4042 168.42
11 CHANG, PABLO GUATEMALA 24 891 896 960 821 3568 148.67
12 BATRES, ARMANDO GUATEMALA 24 999 1085 1060 191 3335 138.96
  DESEMPATE                
      FERNANDEZ, MANINO GANO 6 243    
      DIAZ, JAVIER   7 194    

Bolocolombia.com

Volver Pagina Principal