Comentarios y sugerencias [email protected]

FEDERACION COLOMBIANA DE BOLO
CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE - VII MAYORES
BOGOTA - BOLERA EL SALITRE - MARZO 17 AL 24 DE 2007
TODO EVENTO FEMENINO
PTO NOMBRE PAIS LINEAS INDIV. DOBLES DOBLES EQUIPOS TOTAL PROM.
MIXTOS MIXTOS GENERAL
1 MARCANO, KAREN VENEZUELA 24 1187 1287 1178 1253 4905 204.38
2 GRANDA, SOFIA GUATEMALA 24 1109 1139 1213 1262 4723 196.79
3 GUERRA, AUMI DOMINICANA 24 1029 1242 1146 1241 4658 194.08
4 MARCANO, ALICIA VENEZUELA 24 1160 1274 1059 1148 4641 193.38
5 PEREZ, ADRIANA MEXICO 24 1144 1178 1116 1166 4604 191.83
6 FONNEGRA, LAURA COLOMBIA 24 1198 1086 1106 1206 4596 191.50
7 GONGORA, SANDRA MEXICO 24 1139 1153 1162 1116 4570 190.42
8 DE VALLARINO, EDISSA PANAMA 24 1068 1150 1055 1196 4469 186.21
9 LEON, YOSELIN PUERTO RICO 24 1146 1124 1040 1137 4447 185.29
10 SANTIAGO, JESSICA PUERTO RICO 24 1051 1157 1021 1128 4357 181.54
11 LEAL, LUZ ADRIANA COLOMBIA 24 1150 978 1069 1151 4348 181.17
12 CHEN IVETTE PANAMA 24 1087 1031 999 1132 4249 177.04
13 BELLO, VIRGINIA DOMINICANA 24 1022 1039 1017 1043 4121 171.71
14 CASTILLO, LIZ GUATEMALA 24 1028 939 1096 996 4059 169.13
15 DEPKA, THERESA ISLAS VIRGENES 24 1053 1050 897 1018 4018 167.42
16 LOCKHART, MORLENE ISLAS VIRGENES 24 969 1037 905 1005 3916 163.17
TODO EVENTO MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA LINEAS INDIV. DOBLES DOBLES EQUIPOS TOTAL PROM.
MIXTOS MIXTOS GENERAL
1 CRUZ, ALEJANDRO MEXICO 24 1121 1296 1195 1278 4890 203.75
2 SEBELEN, ROLANDO A. DOMINICANA 24 1214 1249 1205 1194 4862 202.58
3 COLON, FRANKIE PUERTO RICO 24 1115 1288 1194 1265 4862 202.58
4 RODRIGUEZ, LUIS PUERTO RICO 24 1246 1129 1143 1312 4830 201.25
5 CORONA, BENJAMIN MEXICO 24 1171 1282 1038 1333 4824 201.00
6 OTALORA, MANUEL H. COLOMBIA 24 1104 1246 1072 1245 4667 194.46
7 HERRERA, ANDRES GUATEMALA 24 1255 1084 1121 1195 4655 193.96
8 HERNANDEZ, ARTURO VENEZUELA 24 1105 1167 1109 1245 4626 192.75
9 QUINTANAL, DOMINGO CUBA 24 1073 1165 1118 1207 4563 190.13
10 OTALORA, JORGE A. COLOMBIA 24 1099 1224 1042 1164 4529 188.71
11 QUINTERO, JORGE PANAMA 24 1232 1066 1110 1051 4459 185.79
12 CHAVEZ, RAINDEY VENEZUELA 24 1082 1055 1189 1133 4459 185.79
13 CARDOZO, MARCEL CUBA 24 1170 1012 1135 1111 4428 184.50
14 ZAMBRANO JOSE PANAMA 24 1117 1093 1095 1103 4408 183.67
15 CAMACHO, NEMECIO ISLAS VIRGENES 24 1187 1087 1192 939 4405 183.54
16 DE LEON, ANTONIO GUATEMALA 24 1135 1135 1095 1019 4384 182.67
17 MCKINNEY, LUIS DOMINICANA 24 1087 1186 994 1047 4314 179.75
18 POWELL, WENDELL ISLAS VIRGENES 24 1119 1095 937 1031 4182 174.25
  DESEMPATE                
      COLON, FRANKIE GANO 2 231    
      SEBELEN, ROLANDO A.   3 189    

Bolocolombia.com

Volver Pagina Principal