Bolocolombia.com

Pagina Principal

Comentarios y sugerencias [email protected]


44. COPA MUNDO AMF
HERMOSILLO - MEXICO
Noviembre 7 al 15 de 2008

FEMENINO
PTO NOMBRE ACUM. L-33 L-34 L-35 L-36 L-37 L-38 L-39 L-40 TOTAL BONOS GRAN PROM.
ANT. RONDA TOTAL NETO
1 Jasmine Yeong-Nathan, Singapore 7259 209 217 217 246 199 205 238 204 1735 120 9114 224.85
2 Ann-Maree Putney, Australia 7210 183 225 206 268 209 228 180 224 1723 150 9083 223.33
3 Zara Glover, England 7048 205 216 179 221 257 235 279 237 1829 180 9057 221.93
4 Helén Johnsson, Sweden 7171 176 202 214 231 223 220 235 225 1726 120 9017 222.43
5 Krista Pöllänen, Finland 6996 228 214 233 254 259 195 206 234 1823 150 8969 220.48
6 Shannon Pluhowsky, Unites States 6832 207 299 209 259 224 181 245 190 1814 60 8706 216.15
7 Lisanne Breeschoten, Netherlands 6884 189 201 181 163 210 229 228 246 1647 60 8591 213.28
8 Jennifer Park, Canada 6798 224 232 194 184 192 226 216 186 1654 120 8572 211.30

Sara Vargas