15o. CAMPEONATO MUNDIAL DE MAYORES WTBA - FIQ
MALASYA
Sept. 9 al 20 de 2003

Comentarios y sugerencias [email protected]

QUINTAS FEMENINO
PTO NOMBRE PAIS L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM TOTAL
RONDA
1  SARAH YAP MAS 160 175 193 191 212 195 1126 187.67 6208
 CHOY POH LAI 217 189 226 216 194 191 1233 205.50
 SHARON CHAI 166 176 197 179 202 211 1131 188.50
 WENDY CHAI 187 214 220 211 277 215 1324 220.67
 SHALIN ZULKIFLI 258 203 246 209 266 212 1394 232.33
2  EVA JONSSON SWE 142 183 212 196 196 192 1121 186.83 6111
 HELEN JOHNSSON 209 193 192 211 195 229 1229 204.83
 CHRISTEL C 243 212 172 178 192 145 1142 190.33
 LINDA HAGLUND 203 212 237 183 207 246 1288 214.67
 MALIN GLENDERT 200 266 209 213 219 224 1331 221.83
3  PAOLA GOMEZ COL 159 178 164 0 0 0 501 167.00 6066
 SARA VARGAS 156 217 209 232 204 241 1259 209.83
 LUZ A LEAL 225 170 174 276 221 192 1258 209.67
 ROCIO RESTREPO 192 190 148 190 237 243 1200 200.00
 CLARA J GUERRERO 184 187 178 184 256 236 1225 204.17
 MARGARITA ROA 0 0 0 217 217 189 623 207.67
4  REIJA LUNDEN FIN 171 220 191 192 213 173 1160 193.33 6021
 MINNA MAKELA 246 193 191 192 206 202 1230 205.00
 HEIDI LARNIA 167 233 179 192 171 217 1159 193.17
 KRISTA POLLANEN 236 168 213 245 207 187 1256 209.33
 PIRITTA KANTOLA 186 253 213 188 193 183 1216 202.67
5  BETTINA LUND DNK 180 155 155 198 187 203 1078 179.67 5996
 KAMILLA KJELDSEN 213 211 234 192 178 234 1262 210.33
 MAI GINGE JENSEN 212 248 173 168 187 190 1178 196.33
 IBEN TCHU 191 187 191 268 253 170 1260 210.00
 BRITT BRONDSTED 211 194 162 211 235 205 1218 203.00
6  LISA JOHN ENG 159 203 182 185 199 186 1114 185.67 5912
 JO HARRIES 200 191 176 223 254 174 1218 203.00
 NIKKI HARVEY 215 167 154 220 204 169 1129 188.17
 ZARA GLOVER 225 226 188 181 222 212 1254 209.00
 KIRSTEN PENNY 216 172 234 237 176 162 1197 199.50
7  PATRICIA CIOTTI VEN 189 167 172 153 215 185 1081 180.17 5888
 MARIELA ALARZA 211 181 244 161 157 165 1119 186.50
 INGELLIMAR C 234 194 211 197 205 154 1195 199.17
 MARGALIT M 173 171 258 158 235 216 1211 201.83
 ALICIA MARCANO 215 211 204 211 227 214 1282 213.67
8  ANNITA MANNS USA 195 181 213 191 181 247 1208 201.33 5885
 RANAE JANSSEN 182 227 227 188 215 201 1240 206.67
 LISA DUENOW 152 223 170 172 179 229 1125 187.50
 LUCY SANDELIN 189 204 183 174 177 204 1131 188.50
 DIANDRA HYMAN 193 258 149 152 224 205 1181 196.83
9  MARI KIMURA JPN 215 227 192 196 188 243 1261 210.17 5840
 MIYUKI KUBOTANI 155 191 166 225 201 196 1134 189.00
 KUMI FUKUDA 210 165 159 218 181 196 1129 188.17
 NAOKO SEKINE 188 204 213 207 217 242 1271 211.83
 HIROKO SHIMIZU 149 204 185 157 190 160 1045 174.17
10  JENNIFER WILLIS CAN 253 200 170 191 157 205 1176 196.00 5829
 KELLIE H 189 172 202 173 178 187 1101 183.50
 ROBIN CRAWFORD 204 182 190 183 233 188 1180 196.67
 SHARON TATARYN 178 189 202 255 157 151 1132 188.67
 JULIE J-LOYER 180 179 197 181 224 279 1240 206.67
11  ZHANG FENGLI CHN 179 208 194 161 185 184 1111 185.17 5811
 YANG SUILING 201 225 177 182 174 183 1142 190.33
 CHEN JING 203 208 174 211 200 196 1192 198.67
 QING XIAOYING 165 224 194 161 159 202 1105 184.17
 CHEN SHUXIAN 157 188 233 215 246 222 1261 210.17
12  LEE EUN OCK KOR 212 192 176 214 199 211 1204 200.67 5766
 CHA MI JUNG 156 176 158 0 0 0 490 163.33
 KIM EUN JUNG 194 192 201 219 203 201 1210 201.67
 CHOI JIN A 184 180 199 203 238 190 1194 199.00
 KIM SOO KYUNG 190 224 179 197 171 162 1123 187.17
 LEE SUN HEE 0 0 0 245 156 144 545 181.67
13  COMBES ALEXANDRA FRA 204 156 187 204 220 206 1177 196.17 5740
 MAITRE NADEGE 180 202 202 185 192 140 1101 183.50
 MOURGUES VALERIE 246 169 176 185 211 170 1157 192.83
 FIEVET LAURENCE 241 194 178 189 142 182 1126 187.67
 SALDJIAN I 159 176 203 246 151 244 1179 196.50
14  LIN YI-FAN TPE 164 191 169 190 205 152 1071 178.50 5704
 PAN YU-FEN 189 212 170 180 177 179 1107 184.50
 WANG YU-LING 197 181 211 204 202 162 1157 192.83
 CHIEN HSIU-LAN 168 172 202 203 203 204 1152 192.00
 HUANG CHIUNG-YAO 204 206 186 223 195 203 1217 202.83
15  MARTINA BECKEL DEU 183 185 178 152 194 176 1068 178.00 5687
 KERSTIN SAUER 200 168 195 161 248 151 1123 187.17
 MICHAELA GOBEL 210 174 160 149 189 221 1103 183.83
 TANYA PETTY 177 159 180 196 185 187 1084 180.67
 PATRICIA SCHWARZ 204 222 197 227 232 227 1309 218.17
16  LIZA DEL ROSARIO PHI 199 216 202 241 188 172 1218 203.00 5685
 JOJO CANARE 141 182 190 162 192 204 1071 178.50
 IRENE G BENITEZ 146 165 172 0 0 0 483 161.00
 LIZA CLUTARIO 217 214 200 248 202 181 1262 210.33
 CECILIA YAP 140 192 191 152 206 195 1076 179.33
 CHECHE ABRANTES 0 0 0 206 165 204 575 191.67
17  EMMA RUTTEN AUS 193 246 160 187 176 184 1146 191.00 5682
 JAYDE FLANAGAN 179 200 187 171 155 236 1128 188.00
 KATE WILTON 160 154 203 199 179 247 1142 190.33
 JO BABIC 190 177 189 205 176 187 1124 187.33
 ANN-MAREE PUTNEY 171 178 212 209 201 171 1142 190.33
18  NOELLE HANEVELD NLD 189 230 202 166 163 189 1139 189.83 5626
 WENDY V D LIST 163 169 156 179 168 138 973 162.17
 ANNEMIEKE A 234 153 192 173 180 175 1107 184.50
 PAULA V HEMERT 195 201 210 180 142 194 1122 187.00
 FIONA D KONING 193 257 244 182 203 206 1285 214.17
19  JENNIFER TAN SIN 180 170 147 225 224 157 1103 183.83 5546
 RENA TENG 160 179 136 175 215 189 1054 175.67
 CATHERINE KANG 169 187 149 170 179 180 1034 172.33
 EVELYN CHAN 137 187 148 231 235 204 1142 190.33
 ALICE TAY 236 216 166 199 188 208 1213 202.17
20  MORRA ALESSANDRA ITA 170 164 157 0 0 0 491 163.67 5348
 ESPOSITO DANIELA 162 173 183 183 180 160 1041 173.50
 FUSCO RAFFAELLA 196 156 191 190 155 205 1093 182.17
 FASANO TERESA 200 196 188 185 176 201 1146 191.00
 D B HELGA 168 144 191 168 172 159 1002 167.00
 LIUZZI SERAFINA 0 0 0 185 191 199 575 191.67

Bolocolombia.com

Ubicación geográfica

Paises participantes

Programación

Resultados