15o. CAMPEONATO MUNDIAL DE MAYORES WTBA - FIQ
MALASYA
Sept. 9 al 20 de 2003

Comentarios y sugerencias [email protected]

TERNAS MASCULINO
PTO NOMBRE PAIS L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM TOTAL
RONDA
1  DINO CASTILLO USA 195 214 193 213 253 223 1291 215.17 3982
 BILL HOFFMAN 210 203 224 231 222 183 1273 212.17
 TIM MACK 223 268 210 216 254 247 1418 236.33
2  PETRI MANNONEN FIN 205 260 235 238 280 191 1409 234.83 3942
 SAMI KONSTERI 213 151 186 165 192 239 1146 191.00
 LASSE LINTILA 268 224 221 231 204 239 1387 231.17
3  DANIEL FALCONI MEX 247 255 192 169 201 222 1286 214.33 3931
 BENJAMIN CORONA 224 204 214 269 195 208 1314 219.00
 ALEJANDRO CRUZ 211 204 227 279 158 252 1331 221.83
4  CHESTER KING PHI 237 188 214 178 235 212 1264 210.67 3899
 PAULO VALDEZ 190 195 224 257 214 167 1247 207.83
 BIBOY RIVERA 236 258 244 196 229 225 1388 231.33
5  SCOTT POHL USA 259 236 221 211 225 228 1380 230.00 3899
 ANDREW CAIN 164 198 164 244 266 191 1227 204.50
 DAVID HAYNES 257 200 247 203 189 196 1292 215.33
6  PAUL MOOR ENG 203 184 233 214 183 158 1175 195.83 3879
 DARREN CUNDY 204 187 213 246 214 257 1321 220.17
 STEVE THORNTON 244 235 221 278 198 207 1383 230.50
7  JASON BELMONTE AUS 249 206 249 192 237 278 1411 235.17 3875
 MICHAEL MUIR 216 225 170 233 212 178 1234 205.67
 MICHAEL LITTLE 211 184 226 204 222 183 1230 205.00
8  SURASAK M THA 181 178 245 204 203 203 1214 202.33 3835
 SITHIPHOL K 234 193 200 204 191 226 1248 208.00
 YANNAPHON L 201 251 215 228 279 199 1373 228.83
9  MARTIN LARSEN SWE 138 195 237 221 224 234 1249 208.17 3833
 ANDERS OMAN 238 225 238 234 188 224 1347 224.50
 TOMAS LEANDERSSON 213 202 168 213 208 233 1237 206.17
10  TODD SQUIRE CAN 182 246 190 185 179 172 1154 192.33 3783
 JASON KOVACK 182 245 235 238 243 234 1377 229.50
 GEORGE LAMBERT 202 247 157 248 224 174 1252 208.67
11  MARTIN BLIXT SWE 241 279 172 196 267 184 1339 223.17 3782
 ROBERT ANDERSSON 186 167 186 216 168 266 1189 198.17
 PATRICK BACKE 201 226 256 225 177 169 1254 209.00
12  ISAO YAMAMOTO JPN 209 251 153 193 208 192 1206 201.00 3771
 HIROFUMI M 191 195 268 221 223 195 1293 215.50
 MASAHIRO HIBI 213 222 207 189 218 223 1272 212.00
13  DANIEL LIM MAS 211 204 249 207 207 173 1251 208.50 3769
 AZIDI AMERAN 215 187 222 223 203 199 1249 208.17
 ZULMAZRAN Z 224 232 161 223 223 206 1269 211.50
14  DAVID ROMERO COL 188 169 177 185 233 182 1134 189.00 3757
 FABIO GARCIA 223 217 169 189 186 258 1242 207.00
 ANDRES GOMEZ 248 224 280 161 230 238 1381 230.17
15  P KRISTIAN EIDE NOR 223 176 254 203 197 235 1288 214.67 3755
 G O PEDERSEN 185 172 258 204 152 191 1162 193.67
 TORE TORGERSEN 238 177 209 255 184 242 1305 217.50
16  KIM JAE-HOON KOR 190 194 226 187 204 211 1212 202.00 3753
 HAN JI-HOON 174 201 202 215 210 214 1216 202.67
 LEE SUENG-WOO 221 216 222 205 237 224 1325 220.83
17  A SAEBERGSSON ISL 235 248 239 222 177 198 1319 219.83 3728
 S LARUSSON 202 191 223 156 215 194 1181 196.83
 S JOHANNSSON 201 203 197 235 183 209 1228 204.67
18  NAYEF EQAB UAE 197 241 182 187 169 202 1178 196.33 3728
 SULTAN ABDULLA 227 167 229 201 219 156 1199 199.83
 MOHD AL QUBAISI 212 221 190 289 236 203 1351 225.17
19  MASARU ITO JPN 237 190 189 227 210 208 1261 210.17 3708
 MASAAKI TAKEMOTO 202 218 236 258 221 209 1344 224.00
 SEIJI WATANABE 177 139 188 183 221 195 1103 183.83
20  GRABOWSKI ACHIM DEU 214 191 225 230 189 225 1274 212.33 3642
 ZABEL MANFRED 188 177 171 132 197 139 1004 167.33
 NICKEL JENS 258 232 213 203 210 248 1364 227.33
21  CJ SUAREZ PHI 202 203 236 207 214 173 1235 205.83 3633
 BENITO DYTOC JR 179 212 143 199 237 186 1156 192.67
 RJ BAUTISTA 227 169 236 246 188 176 1242 207.00
22  TALAL A T KSA 208 242 175 235 201 202 1263 210.50 3629
 YOUSIF AKBAR 202 182 182 196 212 204 1178 196.33
 MISHAL HAMDI 231 163 179 210 161 244 1188 198.00
23  JASON WALSH AUS 199 187 202 223 135 213 1159 193.17 3622
 PAUL TROTTER 215 224 228 189 179 221 1256 209.33
 ANDREW FRAWLEY 202 242 169 225 167 202 1207 201.17
24  VITTORIO VAGLIA ITA 179 202 210 201 145 203 1140 190.00 3619
 ANDREA TRIULCI 182 235 222 226 217 188 1270 211.67
 ENRICO MADDALONI 194 206 221 232 160 196 1209 201.50
25  CHEN CHIEN HAN TPE 198 192 223 211 235 203 1262 210.33 3607
 HSUEH CHENG CHIA 215 202 172 169 160 236 1154 192.33
 LIN CHIN HSING 156 268 214 179 194 180 1191 198.50
26  RICKAI BINNS BMU 201 195 257 207 225 213 1298 216.33 3605
 DAVID MAYCOCK 220 192 160 242 161 219 1194 199.00
 DEAN LIGHTBOURN 175 150 221 192 170 205 1113 185.50
27  HSUEH CHIN HUA TPE 213 172 172 186 149 194 1086 181.00 3603
 CHENG CHAO SHENG 225 204 231 190 185 202 1237 206.17
 KU CHING HO 224 192 222 257 204 181 1280 213.33
28  GABLER TOBAIS DEU 185 276 169 192 179 189 1190 198.33 3598
 GUNTHER KAI 189 219 224 180 181 203 1196 199.33
 NOKEL CHRISTIAN 238 195 171 203 180 225 1212 202.00
29  OLE JOHNNI L NOR 193 187 174 155 161 210 1080 180.00 3594
 KIM A HAUGEN 204 226 212 200 234 170 1246 207.67
 PETTER HANSEN 269 218 204 220 170 187 1268 211.33
30  HULIMAN A HAMLI UAE 205 191 155 233 222 192 1198 199.67 3588
 AHMED ATIQ 134 204 213 198 179 224 1152 192.00
 SHAKER ALI 229 187 200 207 189 226 1238 206.33
31  J E SEPULVEDA MEX 234 216 215 206 183 183 1237 206.17 3576
 DAMIAN BAEZA 200 185 193 148 174 221 1121 186.83
 MARIO QUINTERO 175 234 235 159 224 191 1218 203.00
32  KIMMO LEHTONEN FIN 231 147 190 184 159 258 1169 194.83 3567
 MIKA LUOTO 183 205 173 233 191 191 1176 196.00
 TOM HAHL 180 204 226 233 237 142 1222 203.67
33  FABRE ANTONY FRA 223 214 188 235 191 187 1238 206.33 3558
 PUJOL BERTRAND 225 211 234 141 172 205 1188 198.00
 SARMADI MATHIAS 173 180 186 203 210 180 1132 188.67
34  J M LEBON BEL 190 253 196 181 184 235 1239 206.50 3551
 JIMMY RAVEZ 188 193 195 176 181 183 1116 186.00
 D COLLIGNON 238 192 192 158 189 227 1196 199.33
35  GIULIANO BULEGETO ITA 184 208 153 189 184 221 1139 189.83 3550
 LUCA MANTOVANI 190 181 244 189 177 177 1158 193.00
 AMEDEO SPADA 175 176 213 211 208 270 1253 208.83
36  JOSE FERREIRA VEN 210 205 187 194 221 204 1221 203.50 3545
 ARTURO HERNANDEZ 222 202 206 226 167 190 1213 202.17
 JOSE LANDER 178 168 202 212 157 194 1111 185.17
37  NICK FROGGATT ENG 187 256 199 201 171 216 1230 205.00 3539
 RON THURLBY 161 207 145 222 179 183 1097 182.83
 DAVE PARKER 198 168 190 227 237 192 1212 202.00
38  GERY VERBRUGGEN BEL 202 234 192 173 190 211 1202 200.33 3535
 KRISTOF VAES 167 198 153 202 168 181 1069 178.17
 KOEN PELLEGROMS 234 197 206 234 214 179 1264 210.67
39  ADEEB A KHULAIFI KSA 151 232 159 218 225 162 1147 191.17 3516
 BADER A ALSHIKH 208 172 231 153 204 161 1129 188.17
 MOHAMMED A N 192 205 195 211 200 237 1240 206.67
40  JONATHAN LIM MAS 146 256 226 190 190 196 1204 200.67 3515
 ALEX LIEW 188 190 247 182 186 158 1151 191.83
 BEN HENG 193 209 207 178 187 186 1160 193.33
41  MAARTEN KRULL NLD 208 206 234 202 197 163 1210 201.67 3508
 P VD VEERDONK 161 182 192 186 220 172 1113 185.50
 RON VD BOGAARD 176 194 193 217 212 193 1185 197.50
42  FRED PHILLIPS CAN 168 171 178 202 205 205 1129 188.17 3506
 JACK GUAY 211 213 206 193 203 197 1223 203.83
 RAY VERVYNCK 159 160 175 217 227 216 1154 192.33
43  BANDAR AL SHAFI QAT 184 233 220 188 169 189 1183 197.17 3503
 SALEM BOSHERBAK 160 179 217 233 140 193 1122 187.00
 ABDULLA AL QATAN 179 180 268 149 196 226 1198 199.67
44  MARAGOS LEONIDAS GRE 190 203 269 214 168 200 1244 207.33 3501
 TSOUROUPIS A 213 192 185 178 172 158 1098 183.00
 KARETSOS TAKIS 213 203 171 197 206 169 1159 193.17
45  MANUEL OTALORA COL 226 216 252 178 215 191 1278 213.00 3493
 DAVID RIVERA 211 145 196 157 182 149 1040 173.33
 ABRAHAM JAIMES 156 157 169 245 238 210 1175 195.83
46  PETE RICHARDSON NZL 213 245 225 180 214 218 1295 215.83 3483
 TONY LUM 199 179 160 233 198 202 1171 195.17
 DAVID DAVIES 193 162 152 165 176 169 1017 169.50
47  M VAN DEN BOSCH NLD 204 179 127 168 225 187 1090 181.67 3473
 PETER SMITS 200 188 192 178 195 156 1109 184.83
 N THIENPONDT 179 238 216 199 231 211 1274 212.33
48  MIZIN ANDREY RUS 206 144 159 220 193 235 1157 192.83 3463
 ANDREEV SERGEI 159 197 206 172 194 192 1120 186.67
 SILNITCHENKO A 214 201 179 221 167 204 1186 197.67
49  FORESTIER N FRA 169 180 184 158 237 156 1084 180.67 3462
 FARAGLIA SAMUEL 165 160 233 155 189 211 1113 185.50
 SACCO FRANCOIS 211 213 235 220 193 193 1265 210.83
50  RYAN LALISANG INA 203 187 188 231 197 170 1176 196.00 3457
 LIE JOE TJAM 194 194 192 176 219 154 1129 188.17
 TAUFIK RACHMAN 210 184 202 215 170 171 1152 192.00

Bolocolombia.com

Ubicación geográfica

Paises participantes

Programación

Resultados