Bolocolombia.com

Pagina Principal

Ubicación geográfica

Comentarios y sugerencias [email protected]

CAMPEONATO PANAMERICANO
JUVENIL SUB-16 / SUB-20
BOGOTA - COLOMBIA
Bolera el Salitre
Julio 3 al 12 de 2009
EQUIPOS FEMENINO SUB-20
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 CHRISTINE BATOR ESTADOS UNIDOS 199 211 201 247 199 202 1259 209.83
KRISTIE PETRAVICH ESTADOS UNIDOS 235 225 238 180 190 235 1303 217.17
JENNIFER BOISSELLE ESTADOS UNIDOS 203 191 182 192 225 156 1149 191.50
BRITTNI HAMILTON ESTADOS UNIDOS 222 213 196 173 225 186 1215 202.50
                4926 205.25
2 PAMELA BEAUDIN CANADA 192 230 176 189 216 214 1217 202.83
VALERIE CALBERRY CANADA 150 205 191 203 217 166 1132 188.67
ROSALIE HISCOCK CANADA 181 199 243 193 194 222 1232 205.33
KODEE PILLING CANADA 220 190 218 177 201 197 1203 200.50
                4784 199.33
3 MARIA J. RODRIGUEZ COLOMBIA 201 285 170 201 244 198 1299 216.50
ANGGIE RAMIREZ COLOMBIA 237 268 178 211 166 183 1243 207.17
LAURA FONNEGRA COLOMBIA 201 223 171 187 179 211 1172 195.33
TATIANA GARZON COLOMBIA 159 190 178 172 142 151 992 165.33
                4706 196.08
4 JESSIKA RAMIREZ VENEZUELA 165 196 128 189 167 169 1014 169.00
JACKELINE GERANI VENEZUELA 189 191 210 212 245 188 1235 205.83
AURA MENDEZ VENEZUELA 179 208 141 209 232 205 1174 195.67
KARLA HERNANDEZ VENEZUELA 174 181 153 154 191 192 1045 174.17
                4468 186.17
5 PAMELA ALVAREZ AGUILERA MEXICO 167 188 148 215 156 176 1050 175.00
GABRIELA HERNANDEZ E. MEXICO 164 224 192 192 182 177 1131 188.50
ALEJANDRA G. HERRERA M. MEXICO 178 223 203 190 172 195 1161 193.50
CARLA CORPEÑO N. MEXICO 216 208 179 194 160 167 1124 187.33
                4466 186.08
6 YESENIA CASTILLO PUERTO RICO 226 179 173 204 202 171 1155 192.50
VALERIE RUIZ PUERTO RICO 155 180 162 200 170 168 1035 172.50
ANGELICA GUZMAN PUERTO RICO 172 164 186 171 187 164 1044 174.00
NEISHKA CARDONA PUERTO RICO 166 166 190 191 182 193 1088 181.33
                4322 180.08
7 IRENE CALCANEO COSTA RICA 173 152 160 142 147 144 918 153.00
VERONICA MURILLO COSTA RICA 122 145 102 143 151 205 868 144.67
MARIEL GONZALEZ COSTA RICA 202 147 161 160 136 161 967 161.17
MARIANNE ROBERT COSTA RICA 153 155 183 136 164 128 919 153.17
                3672 153.00