Bolocolombia.com

Pagina Principal

Ubicación geográfica

Comentarios y sugerencias [email protected]

CAMPEONATO PANAMERICANO
JUVENIL SUB-16 / SUB-20
BOGOTA - COLOMBIA
Bolera el Salitre
Julio 3 al 12 de 2009
EQUIPOS MASCULINO SUB-20
PTO NOMBRE PAIS L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 MICHAEL PICCARI VENEZUELA 192 207 189 211 233 186 1218 203.00
CARLOS COTTONE VENEZUELA 222 203 252 218 188 247 1330 221.67
KEVIN BELANDRIA VENEZUELA 216 202 195 188 203 233 1237 206.17
GIORGIO CLINAZ VENEZUELA 197 185 181 163 184 236 1146 191.00
                4931 205.46
2 GEOFFREY YOUNG ESTADOS UNIDOS 189 197 202 177 219 173 1157 192.83
DANIEL SPINK ESTADOS UNIDOS 215 182 169 196 212 212 1186 197.67
CHRIS PIERSON ESTADOS UNIDOS 246 168 236 170 233 200 1253 208.83
JAKE PETERS ESTADOS UNIDOS 235 183 200 200 230 194 1242 207.00
                4838 201.58
3 ISRAEL HERNANDEZ PUERTO RICO 169 248 227 180 222 194 1240 206.67
SAMUEL MONTALVO PUERTO RICO 188 218 181 244 203 199 1233 205.50
HECTOR SOTO PUERTO RICO 155 201 196 162 169 246 1129 188.17
ANIBAL MARIN PUERTO RICO 207 257 208 218 146 183 1219 203.17
                4821 200.88
4 MANUEL A. FERNANDEZ F. REPUBLICA DOMINICANA 187 139 192 213 203 189 1123 187.17
FIDEL MARCHENA B. REPUBLICA DOMINICANA 235 217 202 180 249 224 1307 217.83
PETER BATISTA REPUBLICA DOMINICANA 206 183 158 191 167 164 1069 178.17
ADALBERTO GARCIA REPUBLICA DOMINICANA 227 257 206 216 162 171 1239 206.50
                4738 197.42
5 ANDRE FORS FARIAS MEXICO 169 204 178 235 209 224 1219 203.17
ALEJANDRO MONTIJO F. MEXICO 225 239 236 234 202 206 1342 223.67
JORGE L. RAMOS P. MEXICO 197 190 151 160 158 173 1029 171.50
NESTOR B. ALMODOVAR A. MEXICO 150 213 203 169 193 199 1127 187.83
                4717 196.54
6 IGNACIO ROJAS BOLIVIA 199 191 178 160 187 161 1076 179.33
SEBASTIAN NEMTALA BOLIVIA 180 172 190 235 186 164 1127 187.83
FRANKLIN GREEEN BOLIVIA 135 202 144 206 164 145 996 166.00
PABLO HINOJOSA BOLIVIA 206 153 193 231 226 158 1167 194.50
                4366 181.92
7 JUAN F GOMEZ COLOMBIA 169 175 166 229 164 200 1103 183.83
OSCAR RODRIGUEZ COLOMBIA 198 182 162 193 211 154 1100 183.33
DANIEL MELO COLOMBIA 186 181 179 167 169 154 1036 172.67
DIEGO F. VEGA COLOMBIA 179 182 177 178 194 152 1062 177.00
                4301 179.21
8 MARCO MORETTI COSTA RICA 165 166 213 181 156 156 1037 172.83
ALBERTO LIZANO COSTA RICA 197 204 246 185 203 181 1216 202.67
ROBERTO SANDI COSTA RICA 225 199 196 119 176 155 1070 178.33
ANDRES VARGAS COSTA RICA 203 131 179 151 177 129 970 161.67
                4293 178.88