XIV CAMPEONATO NACIONAL DE ASCENSO
BOGOTA - BOLERA EL RICAURTE - SEPT. 4 AL 11 DE 2004
QUINTAS MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 Phillip Meile Risaralda 166 198 176 214 201 197 1152 192.00
Jaime E. Navia Risaralda 194 164 137 170 182 188 1035 172.50
Diego Duque/Julio Ochoa Risaralda 191 212 167 180 201 181 1132 188.67
Oscar A. Ochoa Ochoa Risaralda 196 217 155 225 212 237 1242 207.00
Jaime E. Gonzalez Risaralda 201 186 214 258 242 206 1307 217.83
                5868 195.60
2 Edison Velandia Paez Cundinamarca 183 212 207 201 204 260 1267 211.17
German Villamizar Calderon Cundinamarca 202 243 191 206 235 208 1285 214.17
Alvaro Gomez/Juan Mendez Cundinamarca 149 152 171 141 215 141 969 161.50
Manuel Castellanos Puentes Cundinamarca 162 202 171 192 153 169 1049 174.83
Gustavo Pachon Cundinamarca 214 206 209 181 191 177 1178 196.33
                5748 191.60
3 Geronimo Vargas Quindio 211 182 197 182 202 173 1147 191.17
Jose Domingo Corredor Quindio 146 201 225 170 158 232 1132 188.67
Juan Pablo Vargas Quindio 195 175 215 191 220 212 1208 201.33
Jaime Uribe/Andres Rodriguez Quindio 155 178 179 166 191 168 1037 172.83
Andres Guillermo Duque Quindio 182 158 201 203 192 173 1109 184.83
                5633 187.77
4 Jorge Corredor Atlantico 178 168 146 209 192 191 1084 180.67
Jairo Pava Atlantico 168 183 195 190 220 170 1126 187.67
Norberto Andrade Atlantico 219 228 125 212 189 224 1197 199.50
Javier Diaz Atlantico 156 215 213 158 147 163 1052 175.33
Nicolas Bula Atlantico 203 201 192 201 164 183 1144 190.67
                5603 186.77
5 Rafael Mesa Antioquia 205 194 162 187 147 193 1088 181.33
Carlos Arango Antioquia 193 200 165 182 136 164 1040 173.33
Juan Esteban Ortega Antioquia 166 193 227 233 214 171 1204 200.67
Fernando Morales Antioquia 224 155 232 244 189 163 1207 201.17
Juan Alberto Rosas Antioquia 160 174 189 172 177 192 1064 177.33
                5603 186.77
6 Orlando Marulanda Bogotá 187 187 170 176 178 161 1059 176.50
Daniel Ramos Bogotá 158 180 213 146 202 168 1067 177.83
Manuel Sanchez Ibañez Bogotá 194 144 211 193 213 157 1112 185.33
David Btancourt Bogotá 247 154 202 161 173 156 1093 182.17
Nicolas Ruiz Bogotá 175 150 203 194 245 172 1139 189.83
                5470 182.33
7 Rodolfo Uribe Santander 156 166 201 181 149 212 1065 177.50
Jimmy Gualdron Santander 213 180 160 171 171 187 1082 180.33
Josue Plata Santander 179 179 160 179 219 202 1118 186.33
Cesar Diaz Santander 198 168 151 182 194 159 1052 175.33
Julio Medina Santander 196 195 213 165 170 177 1116 186.00
                5433 181.10
8 Rodigo Charry Valle 168 156 176 151 179 168 998 166.33
Carlos Espinosa Valle 167 157 180 136 156 212 1008 168.00
Andres Escobar/Juan G, Ruiz Valle 114 181 157 139 190 183 964 160.67
Freddy Solarte Valle 142 152 139 163 165 200 961 160.17
Juan B. Zapata Valle 189 185 173 167 214 151 1079 179.83
                5010 167.00
  SUELTAS                  
1 Diego Duque Risaralda 191 212 167 246 180 188 1184 197.33
2 Julio C. Ochoa Marin Risaralda 193 183 163 180 201 181 1101 183.50
3 Juan Francisco Mendez Cundinamarca 191 174 226 141 215 141 1088 181.33
4 Fernando Fernandez Atlantico 189 149 220 184 153 187 1082 180.33
5 Ricardo Loboguerrero Bogotá 161 151 205 189 190 169 1065 177.50
6 Andres Felipe Rodriguez Quindio 208 151 181 166 191 168 1065 177.50
7 Alfonso Cuellar Nariño 167 170 159 165 179 200 1040 173.33
8 Juan Francisco Gomez E. Tolima 171 183 177 167 172 168 1038 173.00
9 David Felipe Lopez Guevara Tolima 177 127 166 148 190 213 1021 170.17
10 Jaime Uribe Quindio 155 178 179 137 161 170 980 163.33
11 Juan G. Ruiz Valle 159 174 131 139 190 183 976 162.67
12 Andres Escobar Valle 114 181 157 182 156 183 973 162.17
13 Alvaro Gomez Gomez Cundinamarca 149 152 171 193 137 155 957 159.50

Bolocolombia.com

Principal Nacional

Resolucion 031-2004

Comentarios y sugerencias [email protected]