XIV CAMPEONATO NACIONAL DE ASCENSO
BOGOTA - BOLERA EL RICAURTE - SEPT. 4 AL 11 DE 2004
INDIVIDUAL MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 Phillip Meile Risaralda 184 255 177 233 219 187 1255 209.17
2 Andres Gmo. Duque Quindio 176 204 170 249 199 214 1212 202.00
3 Jimmy Gualdron Santander 246 174 219 188 177 198 1202 200.33
4 Rodrigo Charry Valle 230 193 170 200 188 215 1196 199.33
5 Javier Diaz Atlantico 205 208 151 196 195 231 1186 197.67
6 Rodolfo Uribe Santander 230 200 187 174 186 208 1185 197.50
7 Jaime H. Navia Risaralda 173 199 209 168 256 179 1184 197.33
8 Juan E. Ortega Antioquia 190 224 151 173 230 214 1182 197.00
9 Gustavo Pachon Cundinamarca 213 208 178 180 208 195 1182 197.00
10 Jose Domingo Corredor Quindio 179 150 227 225 212 184 1177 196.17
11 Julio C. Ochoa Risaralda 156 217 200 187 203 211 1174 195.67
12 Jorge Corredor Atlantico 191 205 204 203 182 168 1153 192.17
13 Edison Velandia Paez Cundinamarca 224 190 204 193 183 159 1153 192.17
14 Jeronimo Vargas Quindio 204 185 210 161 200 191 1151 191.83
15 David Betancurt Bogotá 185 227 183 169 203 180 1147 191.17
16 Orlando Marulanda Bogotá 206 199 175 171 223 160 1134 189.00
17 Manuel Sanchez Ibañez Bogotá 190 205 164 193 209 172 1133 188.83
18 Manuel Castellanos Cundinamarca 170 160 183 237 203 179 1132 188.67
19 Nicolas Ruiz Bogotá 188 199 160 199 191 192 1129 188.17
20 Jaime E. Gonzalez Risaralda 202 195 174 191 151 211 1124 187.33
21 Norberto Andrade Atlantico 190 213 171 225 161 160 1120 186.67
22 Juan Pablo Vargas Quindio 159 176 182 182 222 193 1114 185.67
23 Cesar Diaz Santander 200 158 170 193 197 193 1111 185.17
24 Daniel Ramos Bogotá 153 189 198 154 193 224 1111 185.17
25 Josue Plata Santander 174 204 210 179 158 182 1107 184.50
26 Alfonso Cuellar Nariño 191 214 172 192 152 179 1100 183.33
27 Fernando Fernandez Atlantico 222 192 179 167 173 165 1098 183.00
28 Andres Felipe Rodriguez Quindio 165 180 163 175 218 190 1091 181.83
29 Oscar A. Ochoa Risaralda 222 181 169 165 169 180 1086 181.00
30 Juan B Zapata Valle 190 160 224 178 176 154 1082 180.33
31 Rafael Mesa Antioquia 147 183 173 203 185 191 1082 180.33
32 German Villamizar Calderon Cundinamarca 187 159 177 184 181 187 1075 179.17
33 Juan Francisco Gomez E. Tolima 174 144 182 204 195 175 1074 179.00
34 Jairo Pava Atlantico 151 190 203 188 150 183 1065 177.50
35 Nicolas Bula Atlantico 211 147 201 159 190 156 1064 177.33
36 Carlos Arango Antioquia 209 164 181 131 166 203 1054 175.67
37 Hernado Muñoz Santander 165 166 182 161 169 207 1050 175.00
38 Fernando Morales Antioquia 193 214 147 149 190 145 1038 173.00
39 Diego A. Duque Risaralda 156 183 148 192 170 189 1038 173.00
40 Juan Francisco Mendez P. Cundinamarca 138 179 213 145 191 171 1037 172.83
41 Andres Escobar Valle 143 161 225 179 180 148 1036 172.67
42 Alvaro Gomez Gomez Cundinamarca 192 120 166 161 233 158 1030 171.67
43 Carlos Espinosa Valle 126 170 170 180 171 194 1011 168.50
44 Ricardo Loboguerreo Bogotá 205 160 177 169 143 154 1008 168.00
45 Jaime Uribe Quindio 145 157 145 165 215 181 1008 168.00
46 Juan G. Ruiz Valle 183 143 161 179 156 182 1004 167.33
47 David Felipe Lopez Guevara Tolima 138 193 198 169 172 126 996 166.00
48 Fredy Solarte Valle 134 184 189 147 147 193 994 165.67
49 Juan A. Rosas Antioquia 181 157 178 136 170 170 992 165.33
50 Julio Medina Santander 161 122 188 132 175 167 945 157.50

Bolocolombia.com

Principal Nacional

Resolucion 031-2004

Comentarios y sugerencias [email protected]