XIV CAMPEONATO NACIONAL DE ASCENSO | ||||||||||
BOGOTA - BOLERA EL RICAURTE - SEPT. 4 AL 11 DE 2004 | ||||||||||
DOBLES MASCULINO | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Nicolas Ruiz | Bogotá | 192 | 169 | 162 | 201 | 215 | 219 | 1158 | 193.00 |
Orlando Marulanda | Bogotá | 181 | 212 | 202 | 214 | 233 | 192 | 1234 | 205.67 | |
2392 | 199.33 | |||||||||
2 | Phillip Meile | Risaralda | 163 | 205 | 227 | 177 | 204 | 235 | 1211 | 201.83 |
Jaime E. Gonzalez | Risaralda | 192 | 178 | 214 | 185 | 191 | 214 | 1174 | 195.67 | |
2385 | 198.75 | |||||||||
3 | Jeronimo Vargas | Quindio | 191 | 247 | 201 | 167 | 223 | 199 | 1228 | 204.67 |
Andres Gmo. Duque | Quindio | 210 | 168 | 194 | 189 | 166 | 202 | 1129 | 188.17 | |
2357 | 196.42 | |||||||||
4 | Diego A. Duque | Risaralda | 183 | 177 | 164 | 190 | 176 | 201 | 1091 | 181.83 |
Oscar A. Ochoa | Risaralda | 193 | 243 | 205 | 183 | 216 | 205 | 1245 | 207.50 | |
2336 | 194.67 | |||||||||
5 | Julio Medina | Santander | 189 | 173 | 214 | 215 | 168 | 184 | 1143 | 190.50 |
Hernado Muñoz | Santander | 204 | 213 | 205 | 181 | 210 | 179 | 1192 | 198.67 | |
2335 | 194.58 | |||||||||
6 | Manuel Sanchez Ibañez | Bogotá | 190 | 168 | 213 | 201 | 161 | 206 | 1139 | 189.83 |
David Betancurt | Bogotá | 187 | 225 | 207 | 181 | 170 | 210 | 1180 | 196.67 | |
2319 | 193.25 | |||||||||
7 | Edison Velandia Paez | Cundinamarca | 214 | 133 | 182 | 266 | 197 | 210 | 1202 | 200.33 |
Gustavo Pachon | Cundinamarca | 203 | 194 | 179 | 190 | 198 | 145 | 1109 | 184.83 | |
2311 | 192.58 | |||||||||
8 | German Villamizar Calderon | Cundinamarca | 194 | 171 | 178 | 186 | 216 | 201 | 1146 | 191.00 |
Manuel Castellanos | Cundinamarca | 189 | 177 | 165 | 185 | 213 | 220 | 1149 | 191.50 | |
2295 | 191.25 | |||||||||
9 | Daniel Ramos | Bogotá | 155 | 215 | 167 | 183 | 211 | 201 | 1132 | 188.67 |
Ricardo Loboguerreo | Bogotá | 172 | 167 | 184 | 221 | 197 | 205 | 1146 | 191.00 | |
2278 | 189.83 | |||||||||
10 | Jaime H. Navia | Risaralda | 189 | 202 | 161 | 176 | 169 | 187 | 1084 | 180.67 |
Julio C. Ochoa | Risaralda | 223 | 169 | 165 | 214 | 173 | 217 | 1161 | 193.50 | |
2245 | 187.08 | |||||||||
11 | Jairo Pava | Atlantico | 168 | 199 | 162 | 193 | 179 | 215 | 1116 | 186.00 |
Nicolas Bula | Atlantico | 214 | 195 | 163 | 163 | 184 | 186 | 1105 | 184.17 | |
2221 | 185.08 | |||||||||
12 | Juan Pablo Vargas | Quindio | 137 | 174 | 200 | 194 | 225 | 213 | 1143 | 190.50 |
Jose Domingo Corredor | Quindio | 225 | 157 | 183 | 165 | 162 | 183 | 1075 | 179.17 | |
2218 | 184.83 | |||||||||
13 | Andres Felipe Rodriguez | Quindio | 183 | 222 | 216 | 172 | 168 | 188 | 1149 | 191.50 |
Jaime Uribe | Quindio | 158 | 181 | 179 | 200 | 192 | 157 | 1067 | 177.83 | |
2216 | 184.67 | |||||||||
14 | Jimmy Gualdron | Santander | 163 | 147 | 233 | 170 | 195 | 199 | 1107 | 184.50 |
Rodolfo Uribe | Santander | 166 | 144 | 200 | 180 | 183 | 215 | 1088 | 181.33 | |
2195 | 182.92 | |||||||||
15 | Juan B Zapata | Valle | 136 | 178 | 192 | 167 | 196 | 182 | 1051 | 175.17 |
Carlos Espinosa | Valle | 165 | 200 | 182 | 245 | 194 | 158 | 1144 | 190.67 | |
2195 | 182.92 | |||||||||
16 | Carlos Arango | Antioquia | 211 | 181 | 129 | 180 | 169 | 162 | 1032 | 172.00 |
Juan E. Ortega | Antioquia | 203 | 194 | 201 | 179 | 193 | 175 | 1145 | 190.83 | |
2177 | 181.42 | |||||||||
17 | Josue Plata | Santander | 216 | 200 | 172 | 163 | 165 | 190 | 1106 | 184.33 |
Cesar Diaz | Santander | 225 | 178 | 148 | 179 | 178 | 153 | 1061 | 176.83 | |
2167 | 180.58 | |||||||||
18 | Fernando Morales | Antioquia | 171 | 196 | 162 | 171 | 179 | 222 | 1101 | 183.50 |
Rafael Mesa | Antioquia | 149 | 229 | 177 | 172 | 163 | 166 | 1056 | 176.00 | |
2157 | 179.75 | |||||||||
19 | Alvaro Gomez Gomez | Cundinamarca | 225 | 190 | 167 | 152 | 206 | 176 | 1116 | 186.00 |
Juan Francisco Mendez P. | Cundinamarca | 183 | 159 | 215 | 153 | 161 | 169 | 1040 | 173.33 | |
2156 | 179.67 | |||||||||
20 | Jorge Corredor | Atlantico | 159 | 202 | 134 | 217 | 203 | 191 | 1106 | 184.33 |
Javier Diaz | Atlantico | 135 | 182 | 169 | 193 | 177 | 169 | 1025 | 170.83 | |
2131 | 177.58 | |||||||||
21 | Fredy Solarte | Valle | 171 | 182 | 184 | 163 | 188 | 193 | 1081 | 180.17 |
Juan G. Ruiz | Valle | 187 | 177 | 185 | 178 | 169 | 130 | 1026 | 171.00 | |
2107 | 175.58 | |||||||||
22 | Rodrigo Charry | Valle | 157 | 170 | 226 | 158 | 167 | 146 | 1024 | 170.67 |
Andres Escobar | Valle | 137 | 168 | 184 | 161 | 196 | 176 | 1022 | 170.33 | |
2046 | 170.50 | |||||||||
23 | Norberto Andrade | Atlantico | 247 | 109 | 194 | 156 | 171 | 168 | 1045 | 174.17 |
Fernando Fernandez | Atlantico | 155 | 161 | 169 | 135 | 196 | 161 | 977 | 162.83 | |
2022 | 168.50 | |||||||||
24 | David Felipe Lopez Guevara | Tolima | 125 | 166 | 171 | 154 | 165 | 222 | 1003 | 167.17 |
Juan Francisco Gomez E. | Tolima | 155 | 161 | 179 | 151 | 202 | 150 | 998 | 166.33 | |
2001 | 166.75 | |||||||||
SUELTOS | ||||||||||
1 | Alfonso Cuellar | Nariño | 173 | 184 | 213 | 188 | 151 | 187 | 1096 | 182.67 |
2 | Juan A. Rosas | Antioquia | 190 | 193 | 222 | 202 | 157 | 157 | 1121 | 186.83 |
Comentarios y sugerencias [email protected]