XIV CAMPEONATO NACIONAL DE ASCENSO | ||||||||||||||||||||||||
BOGOTA - BOLERA EL RICAURTE - SEPT. 4 AL 11 DE 2004 | ||||||||||||||||||||||||
SEMIFINAL FEMENINO - LINEA 8 DE 16 | ||||||||||||||||||||||||
PTO | JUGADOR | LIGA | LINEAS | TOTAL | BONO | TOTAL | ACUM. | TOTAL | PROM. | |||||||||||||||
1 | B | 2 | B | 3 | B | 4 | B | 5 | B | 6 | B | 7 | B | 8 | B | S/BON | C/BON | ANT. | GRAL | |||||
1 | Tatiana Giraldo | Quindio | 164 | 10 | 193 | 10 | 203 | 10 | 288 | 10 | 245 | 10 | 201 | 10 | 157 | 0 | 192 | 10 | 1643 | 70 | 1713 | 0 | 1713 | 214.13 |
2 | Aida Luz Valencia | Bogotá | 150 | 0 | 238 | 10 | 164 | 10 | 220 | 10 | 191 | 10 | 208 | 10 | 171 | 10 | 166 | 0 | 1508 | 60 | 1568 | 0 | 1568 | 196.00 |
3 | Angela Maria Gutierrez | Risaralda | 159 | 0 | 202 | 10 | 209 | 10 | 148 | 0 | 173 | 10 | 234 | 10 | 204 | 10 | 177 | 10 | 1506 | 60 | 1566 | 0 | 1566 | 195.75 |
4 | Francia Arango | Quindio | 189 | 10 | 183 | 0 | 201 | 10 | 244 | 10 | 159 | 0 | 145 | 0 | 158 | 0 | 191 | 10 | 1470 | 40 | 1510 | 0 | 1510 | 188.75 |
5 | Clara de Rivadeneira | Bogotá | 188 | 10 | 196 | 10 | 209 | 10 | 157 | 10 | 174 | 0 | 186 | 10 | 162 | 0 | 188 | 0 | 1460 | 50 | 1510 | 0 | 1510 | 188.75 |
6 | Monica Velandia Paez | Cundinamarca | 185 | 10 | 187 | 0 | 172 | 10 | 172 | 0 | 195 | 10 | 178 | 0 | 182 | 10 | 152 | 0 | 1423 | 40 | 1463 | 0 | 1463 | 182.88 |
7 | Martha Pulido | Bogotá | 180 | 10 | 213 | 0 | 178 | 0 | 178 | 10 | 146 | 10 | 176 | 0 | 198 | 10 | 145 | 0 | 1414 | 40 | 1454 | 0 | 1454 | 181.75 |
8 | Clara Ines Arenas | Risaralda | 160 | 0 | 188 | 10 | 170 | 10 | 161 | 10 | 213 | 10 | 159 | 0 | 177 | 0 | 182 | 0 | 1410 | 40 | 1450 | 0 | 1450 | 181.25 |
9 | Juliana Escandon | Quindio | 158 | 10 | 190 | 10 | 163 | 0 | 170 | 0 | 185 | 10 | 146 | 0 | 176 | 10 | 197 | 10 | 1385 | 50 | 1435 | 0 | 1435 | 179.38 |
10 | Floralba España | Quindio | 147 | 0 | 172 | 0 | 162 | 0 | 183 | 0 | 165 | 0 | 188 | 10 | 205 | 10 | 164 | 10 | 1386 | 30 | 1416 | 0 | 1416 | 177.00 |
11 | Maria Jose Rodriguez | Tolima | 201 | 10 | 171 | 0 | 153 | 0 | 153 | 0 | 173 | 0 | 188 | 10 | 190 | 0 | 156 | 0 | 1385 | 20 | 1405 | 0 | 1405 | 175.63 |
12 | Consuelo Bejarano | Cundinamarca | 182 | 10 | 153 | 10 | 192 | 0 | 148 | 0 | 178 | 0 | 160 | 0 | 171 | 0 | 177 | 10 | 1361 | 30 | 1391 | 0 | 1391 | 173.88 |
13 | Ines Venegas | Bogotá | 167 | 0 | 169 | 0 | 136 | 0 | 158 | 0 | 170 | 0 | 179 | 10 | 191 | 10 | 163 | 10 | 1333 | 30 | 1363 | 0 | 1363 | 170.38 |
14 | Amparo Galvis | Quindio | 148 | 0 | 148 | 0 | 177 | 10 | 149 | 10 | 164 | 10 | 187 | 10 | 159 | 0 | 158 | 10 | 1290 | 50 | 1340 | 0 | 1340 | 167.50 |
15 | Liliana Florez | Bogotá | 162 | 0 | 199 | 10 | 164 | 0 | 160 | 0 | 125 | 0 | 156 | 0 | 178 | 10 | 161 | 0 | 1305 | 20 | 1325 | 0 | 1325 | 165.63 |
16 | Magnolia Espinosa de Lores | Valle | 179 | 0 | 104 | 0 | 172 | 0 | 190 | 10 | 147 | 0 | 179 | 0 | 185 | 0 | 156 | 0 | 1312 | 10 | 1322 | 0 | 1322 | 165.25 |
SEMIFINAL FEMENINO - LINEA 16 DE 16 | ||||||||||||||||||||||||
PTO | JUGADOR | LIGA | LINEAS | TOTAL | BONO | TOTAL | ACUM. | TOTAL | PROM. | |||||||||||||||
9 | B | 10 | B | 11 | B | 12 | B | 13 | B | 14 | B | 15 | B | 16 | B | S/BON | C/BON | ANT. | GRAL | |||||
1 | Tatiana Giraldo | Quindio | 158 | 10 | 171 | 10 | 199 | 10 | 186 | 10 | 207 | 0 | 190 | 10 | 218 | 10 | 181 | 0 | 1510 | 60 | 1570 | 1713 | 3283 | 205.19 |
2 | Angela Maria Gutierrez | Risaralda | 176 | 10 | 160 | 0 | 170 | 0 | 193 | 10 | 160 | 10 | 191 | 10 | 229 | 10 | 183 | 10 | 1462 | 60 | 1522 | 1566 | 3088 | 193.00 |
3 | Aida Luz Valencia | Bogotá | 139 | 0 | 206 | 0 | 193 | 10 | 158 | 10 | 186 | 0 | 191 | 10 | 184 | 10 | 193 | 10 | 1450 | 50 | 1500 | 1568 | 3068 | 191.75 |
4 | Francia Arango | Quindio | 160 | 0 | 187 | 0 | 170 | 0 | 164 | 10 | 213 | 10 | 178 | 10 | 190 | 0 | 178 | 0 | 1440 | 30 | 1470 | 1510 | 2980 | 186.25 |
5 | Monica Velandia Paez | Cundinamarca | 187 | 10 | 193 | 10 | 178 | 5 | 169 | 0 | 210 | 10 | 168 | 0 | 175 | 0 | 188 | 10 | 1468 | 45 | 1513 | 1463 | 2976 | 186.00 |
6 | Clara de Rivadeneira | Bogotá | 189 | 10 | 163 | 0 | 164 | 0 | 161 | 0 | 202 | 10 | 222 | 10 | 156 | 0 | 150 | 5 | 1407 | 35 | 1442 | 1510 | 2952 | 184.50 |
7 | Maria Jose Rodriguez | Tolima | 173 | 0 | 166 | 0 | 195 | 10 | 165 | 10 | 220 | 10 | 167 | 0 | 198 | 0 | 217 | 10 | 1501 | 40 | 1541 | 1405 | 2946 | 184.13 |
8 | Floralba España | Quindio | 162 | 0 | 224 | 10 | 170 | 0 | 189 | 10 | 168 | 0 | 202 | 10 | 211 | 10 | 150 | 5 | 1476 | 45 | 1521 | 1416 | 2937 | 183.56 |
9 | Juliana Escandon | Quindio | 184 | 10 | 203 | 10 | 159 | 0 | 164 | 10 | 205 | 10 | 178 | 10 | 189 | 10 | 156 | 0 | 1438 | 60 | 1498 | 1435 | 2933 | 183.31 |
10 | Ines Venegas | Bogotá | 211 | 10 | 181 | 10 | 162 | 0 | 172 | 0 | 192 | 0 | 200 | 10 | 214 | 10 | 158 | 0 | 1490 | 40 | 1530 | 1363 | 2893 | 180.81 |
11 | Consuelo Bejarano | Cundinamarca | 160 | 0 | 181 | 10 | 178 | 5 | 162 | 10 | 215 | 0 | 179 | 0 | 171 | 0 | 165 | 10 | 1411 | 35 | 1446 | 1391 | 2837 | 177.31 |
12 | Clara Ines Arenas | Risaralda | 166 | 0 | 197 | 10 | 213 | 10 | 139 | 0 | 153 | 0 | 161 | 0 | 164 | 0 | 158 | 0 | 1351 | 20 | 1371 | 1450 | 2821 | 176.31 |
13 | Martha Pulido | Bogotá | 141 | 0 | 150 | 0 | 185 | 10 | 112 | 0 | 193 | 10 | 163 | 0 | 181 | 10 | 167 | 0 | 1292 | 30 | 1322 | 1454 | 2776 | 173.50 |
14 | Liliana Florez | Bogotá | 158 | 10 | 151 | 0 | 181 | 10 | 148 | 0 | 178 | 10 | 175 | 0 | 142 | 10 | 172 | 10 | 1305 | 50 | 1355 | 1325 | 2680 | 167.50 |
15 | Amparo Galvis | Quindio | 178 | 10 | 196 | 10 | 169 | 10 | 145 | 0 | 150 | 0 | 143 | 0 | 134 | 0 | 163 | 10 | 1278 | 40 | 1318 | 1340 | 2658 | 166.13 |
16 | Magnolia Espinosa de Lores | Valle | 131 | 0 | 176 | 0 | 156 | 0 | 161 | 0 | 158 | 0 | 155 | 0 | 161 | 0 | 138 | 0 | 1236 | 0 | 1236 | 1322 | 2558 | 159.88 |
Comentarios y sugerencias [email protected]