CAMPEONATO NACIONAL DE ASCENSO
BOGOTA - BOLERA EL RICAURTE - NOV. 2 AL 8 DE 2003
SEMIFINAL MASCULINO - LINEA 8 DE 16
PTO JUGADOR LIGA LINEAS TOTAL BONO TOTAL ACUM. TOTAL PROM.
1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B S/BON   C/BON ANT. GRAL
1 Juan E. Ortega Antioquia 225 10 155 0 210 10 266 10 218 10 224 10 245 10 180 10 1723 70 1793 0 1793 224.13
2 Edison Velandia Paez Cundinamarca 194 10 194 0 176 10 224 10 214 10 234 10 223 10 210 0 1669 60 1729 0 1729 216.13
3 Jaime E. Gonzalez Risaralda 241 10 201 10 246 10 205 0 193 10 193 10 205 0 187 5 1671 55 1726 0 1726 215.75
4 Nicolas Ruiz Bogotá 235 10 179 10 233 10 177 0 215 0 216 10 208 10 188 10 1651 60 1711 0 1711 213.88
5 Phillip Meile Risaralda 187 0 204 10 204 0 171 0 226 10 206 0 225 10 228 10 1651 40 1691 0 1691 211.38
6 Andres Gmo. Duque Quindio 261 10 192 0 226 10 201 0 226 10 176 10 195 10 143 0 1620 50 1670 0 1670 208.75
7 Jeronimo Vargas Quindio 176 0 199 10 197 10 216 10 182 0 193 10 224 10 187 5 1574 55 1629 0 1629 203.63
8 Jose Domingo Corredor Quindio 158 0 187 0 169 0 187 10 245 10 202 0 190 0 209 10 1547 30 1577 0 1577 197.13
9 Jorge Corredor Atlantico 182 0 181 10 189 0 188 0 177 0 214 10 165 0 245 10 1541 30 1571 0 1571 196.38
10 Gustavo Pachon Cundinamarca 150 10 213 10 199 10 183 0 211 0 181 0 193 10 185 10 1515 50 1565 0 1565 195.63
11 Juan Pablo Vargas Quindio 206 10 192 10 161 0 206 10 195 10 200 0 169 0 171 0 1500 40 1540 0 1540 192.50
12 Oscar A. Ochoa Ochoa Risaralda 176 0 203 0 147 0 211 10 198 0 174 10 197 10 176 0 1482 30 1512 0 1512 189.00
13 Julio C. Ochoa Marin Risaralda 203 10 193 0 175 10 148 10 193 10 179 0 193 0 166 0 1450 40 1490 0 1490 186.25
14 German Villamizar Calderon Cundinamarca 195 0 189 0 190 0 183 0 185 0 150 0 211 0 180 0 1483 0 1483 0 1483 185.38
15 Orlando Marulanda Bogotá 178 0 189 10 167 0 190 10 167 0 171 0 175 0 172 10 1409 30 1439 0 1439 179.88
16 David Betancurt Bogotá 139 0 167 0 155 0 146 0 183 0 163 0 189 0 192 0 1334 0 1334 0 1334 166.75
SEMIFINAL MASCULINO - LINEA 16 DE 16
PTO JUGADOR LIGA LINEAS TOTAL BONO TOTAL ACUM. TOTAL PROM.
9 B 10 B 11 B 12 B 13 B 14 B 15 B 16 B S/BON   C/BON ANT. GRAL
1 Phillip Meile Risaralda 190 10 196 0 237 10 236 10 224 10 198 10 217 10 212 10 1710 70 1780 1691 3471 216.94
2 Jaime E. Gonzalez Risaralda 225 10 226 10 201 0 212 10 204 10 201 10 185 0 191 0 1645 50 1695 1726 3421 213.81
3 Juan E. Ortega Antioquia 158 0 157 10 178 10 215 10 215 10 217 10 173 0 209 10 1522 60 1582 1793 3375 210.94
4 Edison Velandia Paez Cundinamarca 200 10 226 10 223 10 180 10 169 0 189 0 186 10 151 0 1524 50 1574 1729 3303 206.44
5 Andres Gmo. Duque Quindio 206 10 153 0 203 10 226 10 202 0 193 10 181 10 203 10 1567 60 1627 1670 3297 206.06
6 Nicolas Ruiz Bogotá 172 0 203 0 210 10 229 10 215 10 154 0 179 0 165 0 1527 30 1557 1711 3268 204.25
7 Jeronimo Vargas Quindio 176 0 227 10 171 0 176 0 223 10 178 10 214 10 183 0 1548 40 1588 1629 3217 201.06
8 Jose Domingo Corredor Quindio 211 10 163 0 167 10 202 0 190 0 195 10 213 10 198 10 1539 50 1589 1577 3166 197.88
9 Jorge Corredor Atlantico 181 0 198 10 181 0 191 0 180 10 185 0 191 10 195 10 1502 40 1542 1571 3113 194.56
10 Orlando Marulanda Bogotá 203 10 199 10 193 0 216 10 189 0 235 10 180 0 196 10 1611 50 1661 1439 3100 193.75
11 Gustavo Pachon Cundinamarca 214 10 184 0 181 10 206 0 183 0 205 10 169 0 159 0 1501 30 1531 1565 3096 193.50
12 Juan Pablo Vargas Quindio 198 0 259 10 163 0 148 0 136 0 221 0 192 10 191 0 1508 20 1528 1540 3068 191.75
13 Oscar A. Ochoa Ochoa Risaralda 201 10 204 0 152 0 189 0 186 10 177 0 176 0 177 10 1462 30 1492 1512 3004 187.75
14 Julio C. Ochoa Marin Risaralda 150 0 169 0 178 10 182 10 204 10 168 0 181 10 167 0 1399 40 1439 1490 2929 183.06
15 David Betancurt Bogotá 192 0 168 10 134 0 159 0 159 0 172 0 172 0 0 0 1156 10 1166 1334 2500 156.25
16 German Villamizar Calderon Cundinamarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1483 1483 185.38

Bolocolombia.com - Principal Nacional - Resolucion 031-2004

Comentarios y sugerencias [email protected]