XIV CAMPEONATO NACIONAL DE ASCENSO
BOGOTA - BOLERA EL RICAURTE - SEPT. 4 AL 11 DE 2004
TODO EVENTO MASCULINO
NOMBRE LIGA LINEAS INDIV. PAREJAS TERNAS QUINTAS TOTAL PROM.
GENERAL
1 Jaime E. Gonzalez Risaralda 24 1124 1174 1315 1307 4920 205.00
2 Oscar A. Ochoa Ochoa Risaralda 24 1086 1245 1206 1242 4779 199.13
3 Phillip Meile Risaralda 24 1255 1211 1143 1152 4761 198.38
4 Jeronimo Vargas Quindio 24 1151 1228 1199 1147 4725 196.88
5 Edison Velandia Paez Cundinamarca 24 1153 1202 1093 1267 4715 196.46
6 Gustavo Pachon Cundinamarca 24 1182 1109 1197 1178 4666 194.42
7 Juan E. Ortega Antioquia 24 1182 1145 1119 1204 4650 193.75
8 Nicolas Ruiz Bogotá 24 1129 1158 1216 1139 4642 193.42
9 Juan Pablo Vargas Quindio 24 1114 1143 1169 1208 4634 193.08
10 German Villamizar Calderon Cundinamarca 24 1075 1146 1113 1285 4619 192.46
11 Orlando Marulanda Bogotá 24 1134 1234 1169 1059 4596 191.50
12 Jorge Corredor Atlantico 24 1153 1106 1249 1084 4592 191.33
13 Jose Domingo Corredor Quindio 24 1177 1075 1195 1132 4579 190.79
14 Andres Gmo. Duque Quindio 24 1212 1129 1123 1109 4573 190.54
15 David Betancurt Bogotá 24 1147 1180 1131 1093 4551 189.63
16 Julio C. Ochoa Marin Risaralda 24 1174 1161 1099 1101 4535 188.96
17 Manuel Sanchez Ibañez Bogotá 24 1133 1139 1114 1112 4498 187.42
18 Fernando Morales Antioquia 24 1038 1101 1123 1207 4469 186.21
19 Nicolas Bula Atlantico 24 1064 1105 1155 1144 4468 186.17
20 Rodolfo Uribe Santander 24 1185 1088 1118 1065 4456 185.67
21 Norberto Andrade Atlantico 24 1120 1045 1085 1197 4447 185.29
22 Jaime H. Navia Risaralda 24 1184 1084 1132 1035 4435 184.79
23 Jimmy Gualdron Santander 24 1202 1107 1038 1082 4429 184.54
24 Daniel Ramos Bogotá 24 1111 1132 1111 1067 4421 184.21
25 Josue Plata Santander 24 1107 1106 1081 1118 4412 183.83
26 Jairo Pava Atlantico 24 1065 1116 1091 1126 4398 183.25
27 Manuel Castellanos Cundinamarca 24 1132 1149 1046 1049 4376 182.33
28 Javier Diaz Atlantico 24 1186 1025 1097 1052 4360 181.67
29 Diego A. Duque Risaralda 24 1038 1091 1037 1184 4350 181.25
30 Juan B Zapata Valle 24 1082 1051 1123 1079 4335 180.63
31 Juan Francisco Mendez P. Cundinamarca 24 1037 1040 1152 1088 4317 179.88
32 Carlos Arango Antioquia 24 1054 1032 1185 1040 4311 179.63
33 Andres Felipe Rodriguez Quindio 24 1091 1149 997 1065 4302 179.25
34 Alfonso Cuellar Nariño 24 1100 1096 1057 1040 4293 178.88
35 Ricardo Loboguerrero Bogotá 24 1008 1146 1065 1065 4284 178.50
36 Cesar Diaz Santander 24 1111 1061 1055 1052 4279 178.29
37 Juan Alberto Rosas Antioquia 24 992 1121 1089 1064 4266 177.75
38 Rafael Mesa Antioquia 24 1082 1056 1009 1088 4235 176.46
39 Alvaro Gomez Gomez Cundinamarca 24 1030 1116 1123 957 4226 176.08
40 Fernando Fernandez Atlantico 24 1098 977 1069 1082 4226 176.08
41 Julio Medina Santander 24 945 1143 1016 1116 4220 175.83
42 Carlos Espinosa Valle 24 1011 1144 1015 1008 4178 174.08
43 Rodrigo Charry Valle 24 1196 1024 959 998 4177 174.04
44 Jaime Uribe Quindio 24 1008 1067 1099 980 4154 173.08
45 Juan Francisco Gomez E. Tolima 24 1074 998 1041 1038 4151 172.96
46 Freddy Solarte Valle 24 994 1081 1056 961 4092 170.50
47 David Felipe Lopez Guevara Tolima 24 996 1003 1056 1021 4076 169.83
48 Juan G. Ruiz Valle 24 1004 1026 974 976 3980 165.83
49 Andres Escobar Valle 24 1036 1022 940 973 3971 165.46
50 Hernando Muñoz Santander 18 1050 1192 1144 0 3386 188.11

Bolocolombia.com - Principal Nacional - Resolucion 031-2004

Comentarios y sugerencias [email protected]