Comentarios y sugerencias [email protected]

LIGA DE BOLO DE CUNDINAMARCA
XV CAMPEONATO NACIONAL DE ASCENSO
BOGOTA-BOLERA EL RICAURTE - OCTUBRE 1 AL 5 DE 2005
EQUIPOS MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 FABIO ARANGO ANT 166 190 176 160 210 189 1091 181.83
CARLOS ARANGO ANT 212 173 138 151 214 176 1064 177.33
F. MORALES / J. TOJANCI ANT 182 153 189 164 255 178 1121 186.83
JUAN ESTEBAN ORTEGA ANT 226 225 190 164 211 172 1188 198.00
LUIS ALEJANDRO FORERO ANT 182 176 201 226 197 224 1206 201.00
                5670 189.00
2 EDGAR GOMEZ SAN 191 173 148 183 192 182 1069 178.17
GERMAN RIVEROS SAN 166 188 202 194 176 203 1129 188.17
JOSUE PLATA SAN 154 212 182 162 156 161 1027 171.17
JAVIER RODRIGUEZ SAN 204 160 172 187 179 180 1082 180.33
JULIO MEDINA SAN 210 181 163 169 187 222 1132 188.67
                5439 181.30
3 MANUEL SANCHEZ BOG 151 178 189 171 143 173 1005 167.50
ALDEMAR LOZANO BOG 188 203 168 168 200 141 1068 178.00
GILBERTO CABRERA BOG 163 227 165 201 171 171 1098 183.00
GILBERTO TALERO BOG 190 170 198 189 169 139 1055 175.83
GERMAN MIRANDA BOG 194 184 179 188 180 212 1137 189.50
                5363 178.77
4 FRANCISCO MENDEZ CUN 181 172 187 192 199 191 1122 187.00
ARTURO RUEDA CUN 196 157 203 194 158 191 1099 183.17
NOE FAIR PUENTES CUN 157 166 198 213 148 189 1071 178.50
E, VELANDIA / E. PAMPLONA CUN 176 149 166 203 161 165 1020 170.00
FDO. ANDRES MARTINEZ CUN 187 158 167 166 178 190 1046 174.33
                5358 178.60
5 GERARDO QUINTERO FFAA 179 161 199 172 188 167 1066 177.67
JOSE ZAMUDIO FFAA 193 181 201 165 182 188 1110 185.00
GERMAN SANCHEZ FFAA 149 190 173 149 170 178 1009 168.17
ALVARO OTALORA FFAA 194 162 122 182 167 200 1027 171.17
EDGAR TAFUR FFAA 226 191 162 168 154 210 1111 185.17
                5323 177.43
6 GABRIEL JIMENEZ VAL 168 173 157 178 202 171 1049 174.83
FREDDY SOLARTE VAL 133 167 199 145 136 138 918 153.00
JUAN GMO. RUIZ VAL 161 179 172 136 148 168 964 160.67
YILMAR PINZON VAL 180 179 177 173 188 200 1097 182.83
FREDDY DUQUE VAL 170 187 190 214 169 204 1134 189.00
                5162 172.07
7 HENRY PEREZ BOY 124 178 183 160 148 147 940 156.67
ANTONIO CARO BOY 142 161 204 160 140 161 968 161.33
MELQUISEDEC DUITAMA BOY 163 190 141 136 200 190 1020 170.00
FELIX MOLINA BOY 182 209 131 187 145 193 1047 174.50
JAVIER MARIÑO BOY 188 184 191 206 221 195 1185 197.50
                5160 172.00
8 DANIEL CABALLERO ATL 159 150 191 158 173 126 957 159.50
JORGE SERJE ATL 156 193 180 181 182 175 1067 177.83
LUIS BERMUDEZ ATL 188 161 170 152 176 165 1012 168.67
JORGE PULGARIN ATL 159 160 154 127 157 150 907 151.17
NORBERTO ANDRADE ATL 182 209 218 177 148 193 1127 187.83
                5070 169.00
9 EDGAR PINZON TOL 177 144 171 134 148 165 939 156.50
JUAN FCO. GOMEZ TOL 170 136 137 202 170 169 984 164.00
JUAN PABLO CARDOSO TOL 188 160 126 178 149 118 919 153.17
CAMILO MUÑOZ TOL 168 155 219 161 152 192 1047 174.50
OMAR VILLANUEVA TOL 163 176 175 175 182 191 1062 177.00
                4951 165.03
  SUELTOS                  
1 GONZALO PEREZ CAL 165 173 168 180 167 201 1054 175.67
2 ANDRES FERLIN CAL 225 191 166 161 195 192 1130 188.33
3 JORGE HERNAN LOPEZ CAL 171 180 182 200 200 190 1123 187.17
4 ALEXANDER SOSA CAL 181 166 120 157 162 177 963 160.50
5 FRANKLIN GORDILLO NAR 150 126 165 134 170 146 891 148.50
6 FABIAN ZARAMA NAR 157 135 179 108 180 185 944 157.33
7 DANIEL FDO. ZARAMA NAR 192 143 124 125 140 120 844 140.67
8 SALVADOR LOPEZ NAR 203 185 149 167 170 132 1006 167.67
9 JHIMY GUALDRON SAN 189 143 188 214 213 175 1122 187.00
10 JAIRO ARAQUE BOY 178 181 158 177 150 171 1015 169.17
11 RAFAEL MANTILLA VAL 135 171 167 151 183 135 942 157.00
12 LUIS FERNANDO MORA BOG 137 153 186 174 159 114 923 153.83
13 LUIS ARMANDO BARRETO FFAA 146 169 144 175 189 148 971 161.83
14 ALEXANDER CARDOSO TOL 120 148 105 147 136 153 809 134.83
15 EDGAR PAMPLONA CUN 181 226 203 0 0 0 610 0.00
16 FERNANDO MORALES ANT 0 0 0 141 184 214 539 0.00
17 JUAN PABLO TOCANCI ANT 180 183 160 0 0 0 523 0.00
18 EDISON VELANDIA CUN 0 0 0 187 199 180 566 0.00

Bolocolombia.com

Resolucion 036-05

Pagina Principal