Comentarios y sugerencias [email protected]

LIGA DE BOLO DE CUNDINAMARCA
XV CAMPEONATO NACIONAL DE ASCENSO
BOGOTA-BOLERA EL RICAURTE - OCTUBRE 1 AL 5 DE 2005
INDIVIDUAL FEMENINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 CATALINA MEDINA ANT 183 189 182 203 188 205 1150 191.67
2 GILMA PEÑA FFAA 199 172 181 187 199 187 1125 187.50
3 ANA MILENA RIZO VAL 152 163 214 176 220 175 1100 183.33
4 AIDA VALENCIA BOG 168 184 182 187 179 181 1081 180.17
5 CECILIA SALAZAR BOG 182 164 177 166 201 179 1069 178.17
6 ADRIANA LOPEZ VAL 175 168 162 210 178 173 1066 177.67
7 MARTHA REYES VAL 204 170 136 154 200 196 1060 176.67
8 SONIA ARDILA SAN 168 184 187 161 181 167 1048 174.67
9 GLADYS JARAMILLO VAL 150 207 146 167 196 171 1037 172.83
10 FABIOLA HOYOS BTA 156 181 141 192 201 160 1031 171.83
11 DORA INES LINARES FFAA 212 202 131 150 176 151 1022 170.33
12 LUZ STELLA MONTOYA ANT 160 149 190 181 148 183 1011 168.50
13 NANCY DE VILLAMIZAR SAN 226 136 186 146 153 151 998 166.33
14 LUZ ANGELA CHAVEZ CUN 164 170 182 189 119 171 995 165.83
15 CECILIA VELEZ ANT 168 114 178 177 150 208 995 165.83
16 MARTHA PULIDO BTA 159 206 169 136 158 160 988 164.67
17 MARISOL CASTILLO FFAA 154 148 160 183 130 212 987 164.50
18 SAULINA ARANGO ANT 151 142 203 149 156 183 984 164.00
19 MARIA MARIÑO FFAA 115 157 166 214 170 162 984 164.00
20 INES VENEGAS BTA 130 170 172 200 174 137 983 163.83
21 VALENTINA COLLAZOS VAL 158 145 154 158 200 165 980 163.33
22 TANIA KERRIGAN SAN 179 184 107 137 184 186 977 162.83
23 ALICIA GARCIA FFAA 165 146 153 155 182 174 975 162.50
24 CLAUDIA TOJANCI ANT 197 136 148 176 139 173 969 161.50
25 MAGNOLIA ESPINOZA VAL 144 175 153 151 178 166 967 161.17
26 CLARA GARCIA CUN 126 165 163 169 170 170 963 160.50
27 ROSMERY BERNAL BOY 128 162 132 183 189 167 961 160.17
28 MARTHA JUDITH ARENAS CUN 162 170 168 169 168 122 959 159.83
29 MINERVA GARCIA ANT 142 145 192 177 158 142 956 159.33
30 AMANDA GALEANO ANT 130 125 163 187 157 194 956 159.33
31 YOLANDA RINCON CUN 195 145 156 156 147 153 952 158.67
32 DORIS ROSAS NAR 147 141 158 137 156 202 941 156.83
33 PUBENZA AMPARO SANCHEZ CUN 103 159 178 162 163 165 930 155.00
34 ADRIANA NIEVA NAR 150 135 150 190 142 155 922 153.67
35 KIRIA CEDEÑO SAN 155 144 141 159 159 161 919 153.17
36 TATIANA GARZON TOL 165 167 174 151 110 148 915 152.50
37 PATRICIA GUEVARRA CUN 137 113 145 153 159 183 890 148.33
38 GLADYS VARGAS BOY 133 191 139 117 157 136 873 145.50
39 PAOLA DIAZ FFAA 108 128 159 132 119 155 801 133.50
40 LAURA RUEDA TOL 143 108 126 119 119 127 742 123.67
41 ELIZABETH DUARTE SAN 155 101 111 120 90 112 689 114.83

Bolocolombia.com

Resolucion 036-05

Pagina Principal