Comentarios y sugerencias [email protected]

LIGA DE BOLO DE CUNDINAMARCA
XV CAMPEONATO NACIONAL DE ASCENSO
BOGOTA-BOLERA EL RICAURTE - OCTUBRE 1 AL 5 DE 2005
TODO EVENTO MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA LINEAS INDIV. PAREJAS TERNAS EQUIPOS TOTAL PROM.
GENERAL
1 JOSE ZAMUDIO FFAA 24 1188 1166 1152 1110 4616 192.33
2 CAMILO MUÑOZ TOL 24 1169 1164 1229 1047 4609 192.04
3 LUIS ALEJANDRO FORERO ANT 24 1083 1151 1152 1206 4592 191.33
4 GERMAN MIRANDA BOG 24 1115 1154 1154 1137 4560 190.00
5 ALVARO OTALORA FFAA 24 1136 1245 1141 1027 4549 189.54
6 OMAR VILLANUEVA TOL 24 1054 1211 1221 1062 4548 189.50
7 JUAN ESTEBAN ORTEGA ANT 24 1041 1093 1196 1188 4518 188.25
8 JORGE HERNAN LOPEZ CAL 24 1100 1097 1197 1123 4517 188.21
9 GILBERTO TALERO BOG 24 1202 1084 1157 1055 4498 187.42
10 JAVIER MARIÑO BOY 24 1189 1082 1024 1185 4480 186.67
12 FABIO ARANGO ANT 24 1124 1049 1192 1091 4456 185.67
11 GERMAN RIVEROS SAN 24 1136 1080 1076 1129 4421 184.21
13 GILBERTO CABRERA BOG 24 1248 1045 1012 1098 4403 183.46
14 GONZALO PEREZ CAL 24 1123 1108 1108 1054 4393 183.04
15 SALVADOR LOPEZ NAR 24 1199 1125 1056 1006 4386 182.75
16 EDGAR TAFUR FFAA 24 1097 1019 1139 1111 4366 181.92
17 JULIO MEDINA SAN 24 1113 1056 1065 1132 4366 181.92
18 FRANCISCO MENDEZ CUN 24 1054 1095 1091 1122 4362 181.75
19 FDO. ANDRES MARTINEZ CUN 24 1085 1115 1112 1046 4358 181.58
20 EDGAR GOMEZ SAN 24 1122 1069 1097 1069 4357 181.54
21 GABRIEL JIMENEZ VAL 24 1061 1115 1131 1049 4356 181.50
22 YILMAR PINZON VAL 24 1097 1071 1083 1097 4348 181.17
23 CARLOS ARANGO ANT 24 1049 1022 1211 1064 4346 181.08
24 GERMAN SANCHEZ FFAA 24 1075 1164 1079 1009 4327 180.29
25 FERNANDO MORALES ANT 24 1087 1087 1084 1063 4321 180.04
26 DANIEL CABALLERO ATL 24 1069 1153 1114 957 4293 178.88
27 FREDDY DUQUE VAL 24 1079 1101 978 1134 4292 178.83
28 EDGAR PAMPLONA CUN 24 1115 1036 1000 1139 4290 178.75
29 EDISON VELANDIA CUN 24 1049 1067 1110 1057 4283 178.46
30 JUAN PABLO TOJANCI ANT 24 1021 1097 1043 1120 4281 178.38
31 FREDDY SOLARTE VAL 24 1133 1131 1094 918 4276 178.17
32 NORBERTO ANDRADE ATL 24 1056 1039 1053 1127 4275 178.13
33 JAVIER RODRIGUEZ SAN 24 1170 981 1039 1082 4272 178.00
34 JHIMY GUALDRON SAN 24 1146 1004 993 1122 4265 177.71
35 MANUEL SANCHEZ BOG 24 1058 1083 1113 1005 4259 177.46
36 JORGE SERJE ATL 24 1086 1118 986 1067 4257 177.38
37 ALDEMAR LOZANO BOG 24 1046 1094 1028 1068 4236 176.50
38 GERARDO QUINTERO FFAA 24 1112 1016 1029 1066 4223 175.96
39 ANDRES FERLIN CAL 24 1071 1014 996 1130 4211 175.46
40 ARTURO RUEDA CUN 24 1081 962 1060 1099 4202 175.08
41 ANTONIO CARO BOY 24 1003 1101 1128 968 4200 175.00
42 JOSUE PLATA SAN 24 1054 1042 1062 1027 4185 174.38
43 HENRY PEREZ BOY 24 1107 1104 1020 940 4171 173.79
44 FELIX MOLINA BOY 24 1025 1056 1037 1047 4165 173.54
45 NOE FAIR PUENTES CUN 24 1009 1045 1025 1071 4150 172.92
46 JUAN FCO. GOMEZ TOL 24 1073 1014 1040 984 4111 171.29
47 JUAN GMO. RUIZ VAL 24 1056 977 1038 964 4035 168.13
48 RAFAEL MANTILLA VAL 24 1083 927 1074 942 4026 167.75
49 MELQUISEDEC DUITAMA BOY 24 970 964 998 1020 3952 164.67
50 LUIS BERMUDEZ ATL 24 1036 867 1027 1012 3942 164.25
51 ALEXANDER SOSA CAL 24 1026 966 983 963 3938 164.08
52 FABIAN ZARAMA NAR 24 1090 946 951 944 3931 163.79
53 LUIS FERNANDO MORA BOG 24 1103 949 898 923 3873 161.38
54 JORGE PULGARIN ATL 24 937 933 1044 907 3821 159.21
55 FRANKLIN GORDILLO NAR 24 945 938 999 891 3773 157.21
56 JUAN PABLO CARDOSO TOL 24 967 938 947 919 3771 157.13
57 JAIRO ARAQUE BOY 24 990 867 898 1015 3770 157.08
58 DANIEL FDO. ZARAMA NAR 24 829 897 797 844 3367 140.29
59 EDGAR PINZON TOL 18 0 1164 1084 939 3187 177.06
60 ALEXANDER CARDOSO TOL 24 743 793 737 809 3082 128.42
61 LUIS ARMANDO BARRETO FFAA 18 0 1066 1017 971 3054 169.67

Bolocolombia.com

Resolucion 036-05

Pagina Principal