Comentarios y sugerencias [email protected]

LIGA RISARALDENSE DE BOLO
VIII CAMPEONATO NACIONAL SENIOR MASTER
PEREIRA-BOLERA DE PEREIRA - NOVIEMBRE 12 AL 16 DE 2005
EQUIPOS MIXTOS
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 HUMBERTO PLATA MILITAR 164 176 201 180 233 225 1179 196.50
JOSE SAMUDIO MILITAR 145 204 190 213 199 176 1127 187.83
GILMA PEÑA MILITAR 171 187 189 181 212 169 1109 184.83
MARIA MARIÑO MILITAR 145 162 151 136 161 180 935 155.83
                4350 181.25
2 LUZ M. DE RIVEROS SANTANDER 221 203 206 191 212 183 1216 202.67
HERMENCIA ALVAREZ SANTANDER 133 161 145 144 146 167 896 149.33
FRANCISCO VARGAS SANTANDER 238 176 179 160 186 182 1121 186.83
GIUSTAVO MOLANO SANTANDER 185 184 180 183 160 182 1074 179.00
                4307 179.46
3 OFELIA ECHEVERRY VALLE 140 145 183 166 183 149 966 161.00
HERNANDO SOLARTE VALLE 161 233 182 199 170 179 1124 187.33
NIDIA ARIAS VALLE 148 148 181 167 164 169 977 162.83
JULIO SOTO VALLE 202 206 220 188 233 167 1216 202.67
                4283 178.46
4 LUCILA DE BETANCUR BOGOTA 144 154 192 171 151 162 974 162.33
IVAN BETANCUR BOGOTA 176 183 247 175 202 188 1171 195.17
CLARA DE RIVADENEIRA BOGOTA 189 141 145 177 155 163 970 161.67
ABRAHAM JAIMES BOGOTA 173 223 183 173 156 190 1098 183.00
                4213 175.54
5 CLARA SOFIA LUCENA VALLE 187 151 171 188 183 185 1065 177.50
CARLOS BORRERO VALLE 166 156 183 154 177 172 1008 168.00
GLADYS JARAMILLO VALLE 181 138 145 202 185 169 1020 170.00
FREDY SOLARTE VALLE 147 163 150 202 203 254 1119 186.50
                4212 175.50
6 RUBEN CRUZ CUNDINAMARCA 185 182 153 199 204 233 1156 192.67
ROMAN OVALLE CUNDINAMARCA 189 221 187 189 173 140 1099 183.17
PUBENZA SANCHEZ CUNDINAMARCA 170 169 148 179 165 163 994 165.67
MIRYAM SUAREZ CUNDINAMARCA 127 141 150 104 145 139 806 134.33
                4055 168.96
7 CECILIA SALAZAR BOGOTA 204 170 181 162 178 158 1053 175.50
LUIS FERNANDO MORA BOGOTA 171 161 155 183 167 183 1020 170.00
ESTELLA NIETO BOGOTA 175 138 133 162 169 156 933 155.50
ARMANDO MARIÑO BOGOTA 174 211 174 158 179 153 1049 174.83
                4055 168.96
8 CLARA I ARENAS RISARALDA 176 141 155 166 117 163 918 153.00
JORGE FRANCO RISARALDA 166 196 187 194 224 169 1136 189.33
GLADYS MARIN RISARALDA 143 168 170 135 176 144 936 156.00
OSCAR OCHOA RISARALDA 163 166 166 171 161 147 974 162.33
                3964 165.17
9 MARIA E DE CADENA BOGOTA 183 135 176 169 137 170 970 161.67
LUIS CARLOS OVALLE BOGOTA 213 147 140 169 116 156 941 156.83
ANA DE DUNAY BOGOTA 144 141 146 169 160 190 950 158.33
DAVID BETANCUR BOGOTA 166 196 200 179 137 210 1088 181.33
                3949 164.54
10 MARTHA DE CUARTAS TOLIMA 142 196 157 143 167 171 976 162.67
DALILA TRONCOSO TOLIMA 123 191 161 173 192 101 941 156.83
JORGE REYES TOLIMA 165 171 167 168 178 143 992 165.33
CARLOS PALMA TOLIMA 146 180 152 173 183 164 998 166.33
                3907 162.79
11 GONZALO PEREZ CALDAS 181 210 233 192 155 178 1149 191.50
MARTHA L. OCAMPO CALDAS 150 159 132 114 125 121 801 133.50
FABIOLA RESTREPO CALDAS 144 145 165 119 162 106 841 140.17
GONZALO DUQUE CALDAS 168 155 147 138 156 178 942 157.00
                3733 155.54
12 JAIRO CARDONA CALDAS 112 145 136 150 130 158 831 138.50
LUZ DARY RAMIREZ CALDAS 181 142 159 142 134 121 879 146.50
MARIA TERESA MEJIA CALDAS 119 119 137 152 120 137 784 130.67
MANUEL GOMEZ CALDAS 123 137 180 148 125 132 845 140.83
                3339 139.13
13 GRACIELA DE GONZALEZ VALLE 166 128 125 196 135 184 934 155.67
HERNANDO SOLORANO VALLE 168 123 131 163 128 159 872 145.33
NELLY SOTO VALLE 118 131 125 170 124 112 780 130.00
    0 0 0 0 0 0 0 0.00
                2586 143.67

Bolocolombia.com

Resolucion 043-05

Pagina Principal