Comentarios y sugerencias [email protected]
LIGA RISARALDENSE DE BOLO | ||||||||||||||||
VIII CAMPEONATO NACIONAL SENIOR MASTER | ||||||||||||||||
PEREIRA - NOVIEMBRE 12 AL 16 DE 2005 | ||||||||||||||||
FINAL MAESTROS FEMENINO | ||||||||||||||||
1
|
LUZ MARINA DE RIVEROS | |||||||||||||||
|
200 | 144 | 202 | |||||||||||||
|
LUZ MARINA DE RIVEROS | |||||||||||||||
|
145 | 143 | ||||||||||||||
8
|
GLADYS JARAMILLO | |||||||||||||||
|
138 | 197 | 163 | |||||||||||||
|
OFELIA ECHEVERRY | |||||||||||||||
|
171 | 158 | 200 | |||||||||||||
4
|
LUCILA DE BETANCUR | 25 | ||||||||||||||
|
167 | 142 | 161 | |||||||||||||
|
OFELIA ECHEVERRI | |||||||||||||||
|
175 | 168 | CAMPEONA | |||||||||||||
5
|
OFELIA ECHEVERRY | |||||||||||||||
|
151 | 143 | 177 | |||||||||||||
|
OFELIA ECHEVERRY | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
3
|
CECILIA SALAZAR | |||||||||||||||
|
181 | 176 | ||||||||||||||
|
CECILIA SALAZAR | |||||||||||||||
|
177 | 150 | 152 |
BRONCE
|
||||||||||||
6
|
ANA FAJARDO | 38 | ||||||||||||||
|
164 | 167 |
LUZ MARINA DE RIVEROS
|
|||||||||||||
|
NIDIA ARIAS | |||||||||||||||
|
179 | 158 | 161 | |||||||||||||
2
|
GILMA PEÑA | 40 | ||||||||||||||
|
150 | 169 | 175 | |||||||||||||
|
NIDIA ARIAS | |||||||||||||||
|
169 | 150 | 166 | |||||||||||||
7
|
NIDIA ARIAS | 39 | ||||||||||||||
|
198 | 150 | 214 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
FINAL MAESTROS MASCULINO
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
1
|
JULIO SOTO | |||||||||||||||
|
210 | 213 | ||||||||||||||
|
JULIO SOTO | |||||||||||||||
|
200 | 209 | 198 | |||||||||||||
8
|
GUSTAVO MOLANO | |||||||||||||||
|
179 | 181 | ||||||||||||||
|
IVAN BETANCUR | |||||||||||||||
|
189 | 158 | ||||||||||||||
4
|
ALVARO OTALORA | |||||||||||||||
|
178 | 186 | 172 | |||||||||||||
|
IVAN BETANCUR | |||||||||||||||
|
203 | 180 | 206 | CAMPEON | ||||||||||||
5
|
IVAN BETANCUR | |||||||||||||||
|
159 | 193 | 200 | |||||||||||||
|
IVAN BETANCUR | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
3
|
ABRAHAM JAIMES | |||||||||||||||
|
209 | 202 | ||||||||||||||
|
ABRAHAM JAIMES | |||||||||||||||
|
180 | 230 | ||||||||||||||
6
|
HUMBERTO PLATA |
BRONCE
|
||||||||||||||
|
175 | 161 |
RUBEN CRUZ
|
|||||||||||||
|
ABRAHAM JAIMES | |||||||||||||||
|
184 | 155 | ||||||||||||||
2
|
RUBEN CRUZ | |||||||||||||||
|
195 | 189 | ||||||||||||||
|
RUBEN CRUZ | |||||||||||||||
|
176 | 190 | ||||||||||||||
7
|
ERNESTO USCATEGUI | |||||||||||||||
|
191 | 169 | ||||||||||||||
|