Comentarios y sugerencias [email protected]

LIGA RISARALDENSE DE BOLO
VIII CAMPEONATO NACIONAL SENIOR MASTER
PEREIRA-BOLERA DE PEREIRA - NOVIEMBRE 12 AL 16 DE 2005
INDIVIDUAL MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 ABRAHAM JAIMES BOGOTA 217 188 190 201 205 233 1234 205.67
2 ARMANDO MARIÑO BOGOTA 210 184 216 187 212 182 1191 198.50
3 JULIO SOTO VALLE 191 203 190 157 219 223 1183 197.17
4 ALVARO OTALORA MILITAR 214 200 158 180 191 225 1168 194.67
5 HUMBERTO PLATA MILITAR 194 224 175 173 208 174 1148 191.33
6 RUBEN CRUZ CUNDINAMARCA 182 184 198 202 190 190 1146 191.00
7 JORGE M. ALVAREZ QUINDIO 190 198 186 187 184 189 1134 189.00
8 ERNESTO USCATEGUI BOYACA 156 182 213 192 179 210 1132 188.67
9 ROMULO RODRIGUEZ MILITAR 182 155 205 192 176 210 1120 186.67
10 GONZALO PEREZ CALDAS 184 214 181 180 212 146 1117 186.17
11 GUSTAVO MOLANO SANTANDER 202 173 194 169 189 161 1088 181.33
12 JORGE VERGEL MILITAR 254 157 149 171 197 159 1087 181.17
13 FABIO TORRES M. BOGOTA 189 148 215 189 185 154 1080 180.00
14 ANGEL YELA NARIÑO 188 194 153 178 154 210 1077 179.50
15 VICTOR PUENTES BOGOTA 193 175 179 195 165 168 1075 179.17
16 JUAN A. REINA BOYACA 201 153 149 245 159 168 1075 179.17
17 CARLOS DAZA ANTIOQUIA 176 183 164 194 177 180 1074 179.00
18 DAVID BETANCURT BOGOTA 184 187 156 172 170 202 1071 178.50
19 IVAN BETANCURT BOGOTA 207 158 141 181 182 200 1069 178.17
20 JULIO MEDINA SANTANDER 178 160 206 138 195 192 1069 178.17
21 FREDY SOLARTE VALLE 150 186 176 168 177 206 1063 177.17
22 ESTEBAN NARVAEZ NARIÑO 151 137 198 169 191 215 1061 176.83
23 FRANCISCO VARGAS SANTANDER 188 167 201 148 170 184 1058 176.33
24 FRANCISCO VELANDIA BOYACA 177 168 152 194 179 183 1053 175.50
25 EDUARDO RUEDA CUNDINAMARCA 184 148 234 179 142 162 1049 174.83
26 JORGE FRANCO RISARALDA 157 146 193 174 182 187 1039 173.17
27 JULIO MONDRAGON BOYACA 147 183 173 201 147 187 1038 173.00
28 CARLOS BORRERO VALLE 146 202 171 197 168 149 1033 172.17
29 LUIS FERNANDO MORA BOGOTA 199 191 180 159 156 146 1031 171.83
30 ISRAEL ROJAS MILITAR 177 160 154 160 180 199 1030 171.67
31 YESID GUTIERREZ CUNDINAMARCA 157 145 201 190 177 154 1024 170.67
32 GONZALO DUQUE CALDAS 195 170 144 138 185 190 1022 170.33
33 HERNANDO SOLARTE VALLE 193 163 147 169 203 145 1020 170.00
34 JOSUE PLATA SANTANDER 160 191 191 165 150 160 1017 169.50
35 HERNANDO SOLORZANO VALLE 183 133 190 183 153 164 1006 167.67
36 LUIS CORDOBA NARIÑO 173 158 136 198 145 191 1001 166.83
37 JOSE SAMUDIO MILITAT 144 177 153 169 166 186 995 165.83
38 JORGE REYES TOLIMA 125 169 179 160 181 179 993 165.50
39 ROMAN OVALLE CUNDINAMARCA 153 174 161 178 148 178 992 165.33
40 RICARDO SEPULVEDA NARIÑO 150 178 180 130 179 175 992 165.33
41 EDGAR GOMEZ SANTANDER 173 160 187 134 179 158 991 165.17
42 LUIS CARLOS OVALLE BOGOTA 160 202 160 157 163 144 986 164.33
43 ALVARO DEVRIES NARIÑO 181 157 107 138 202 199 984 164.00
44 JOSE P. CUELLAR NARIÑO 166 169 160 172 115 201 983 163.83
45 JOSE D. CORREDOR QUINDIO 159 148 156 180 171 165 979 163.17
46 MIGUEL MORALES BOYACA 167 158 159 200 116 179 979 163.17
47 FERNANDO MORALES ANTIOQUIA 159 163 193 164 141 157 977 162.83
48 ANTONIO SARMIENTO SANTANDER 128 176 128 168 180 191 971 161.83
49 FERNANDO RAMIREZ BOYACA 123 153 163 191 179 155 964 160.67
50 DANIEL TOJANCI ANTIOQUIA 147 175 143 145 167 158 935 155.83
51 CARLOS PALMA TOLIMA 188 152 158 145 138 151 932 155.33
52 MANUEL GOMEZ CALDAS 178 118 152 142 199 140 929 154.83
53 JAVIER BENAVIDES NARIÑO 139 148 175 162 144 158 926 154.33
54 DAVID LOPEZ TOLIMA 158 135 193 137 136 164 923 153.83
55 FERNANDO GOMEZ BOYACA 136 152 137 162 144 156 887 147.83
56 FABIO TORRES C. BOGOTA 188 133 144 138 149 132 884 147.33
57 VICTOR SALGUERO BOGOTA 140 167 146 134 156 134 877 146.17
58 JAIRO CARDONA CALDAS 124 136 182 130 116 116 804 134.00
59 OSCAR OCHOA RISARALDA 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Bolocolombia.com

Resolucion 043-05

Pagina Principal