Comentarios y sugerencias [email protected]

LIGA RISARALDENSE DE BOLO
VII CAMPEONATO NACIONAL SENIOR
PEREIRA-BOLERA DE PEREIRA - NOVIEMBRE 12 AL 16 DE 2005
TODO EVENTO MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA LINEAS PAREJAS PAREJAS EQUIPOS INDIV. TOTAL PROM.
MIXTAS MIXTOS GENERAL
1 JULIO SOTO VALLE 24 1258 1215 1216 1183 4872 203.00
2 RUBEN CRUZ CUNDINAMARCA 24 1133 1089 1156 1146 4524 188.50
3 ABRAHAM JAIMES BOGOTA 24 1103 1087 1098 1234 4522 188.42
4 ALVARO OTALORA MILITAR 24 1138 1130 1085 1168 4521 188.38
5 IVAN BETANCURT BOGOTA 24 1095 1131 1171 1069 4466 186.08
6 HUMBERTO PLATA MILITAR 24 1038 1099 1179 1148 4464 186.00
7 ERNESTO USCATEGUI BOYACA 24 1142 1095 1067 1132 4436 184.83
8 GUSTAVO MOLANO SANTANDER 24 1174 1024 1074 1088 4360 181.67
9 HERNANDO SOLARTE VALLE 24 997 1211 1124 1020 4352 181.33
10 FREDY SOLARTE VALLE 24 1031 1133 1119 1063 4346 181.08
12 FRANCISCO VARGAS SANTANDER 24 1075 1075 1121 1058 4329 180.38
11 CARLOS DAZA ANTIOQUIA 24 1043 1143 1063 1074 4323 180.13
13 ROMULO RODRIGUEZ MILITAR 24 1015 1020 1118 1120 4273 178.04
14 JOSE D. CORREDOR QUINDIO 24 1055 1166 1054 979 4254 177.25
15 GONZALO PEREZ CALDAS 24 947 1036 1149 1117 4249 177.04
16 ARMANDO MARIÑO BOGOTA 24 988 1009 1049 1191 4237 176.54
17 JORGE VERGEL MILITAR 24 1082 1065 999 1087 4233 176.38
18 JORGE M. ALVAREZ QUINDIO 24 984 1009 1100 1134 4227 176.13
19 EDUARDO RUEDA CUNDINAMARCA 24 1048 1024 1105 1049 4226 176.08
20 EDGAR GOMEZ SANTANDER 24 986 1070 1158 991 4205 175.21
21 VICTOR PUENTES BOGOTA 24 901 1141 1080 1075 4197 174.88
22 JULIO MONDRAGON BOYACA 24 1031 1126 997 1038 4192 174.67
23 ROMAN OVALLE CUNDINAMARCA 24 1061 1032 1099 992 4184 174.33
24 MIGUEL MORALES BOYACA 24 1068 1093 1038 979 4178 174.08
25 DANIEL TOJANCI ANTIOQUIA 24 1055 1080 1107 935 4177 174.04
26 JORGE FRANCO RISARALDA 24 950 1047 1136 1039 4172 173.83
27 JOSE SAMUDIO MILITAR 24 1064 974 1127 995 4160 173.33
28 YESID GUTIERREZ CUNDINAMARCA 24 1125 902 1098 1024 4149 172.88
29 LUIS CORDOBA NARIÑO 24 1069 1006 1050 1001 4126 171.92
30 FRANCISCO VELANDIA BOYACA 24 981 943 1148 1053 4125 171.88
31 JULIO MEDINA SANTANDER 24 953 1058 1034 1069 4114 171.42
32 ESTEBAN NARVAEZ NARIÑO 24 1045 1067 937 1061 4110 171.25
33 DAVID BETANCURT BOGOTA 24 924 1019 1088 1071 4102 170.92
34 CARLOS BORRERO VALLE 24 987 1072 1008 1033 4100 170.83
35 LUIS CARLOS OVALLE BOGOTA 24 1026 1116 941 986 4069 169.54
36 ALVARO DEVRIES NARIÑO 24 1051 985 1048 984 4068 169.50
37 ANGEL YELA NARIÑO 24 973 1074 943 1077 4067 169.46
38 FABIO TORRES M. BOGOTA 24 934 1021 977 1080 4012 167.17
39 JOSUE PLATA SANTANDER 24 919 1061 1008 1017 4005 166.88
40 JUAN A. REINA BOYACA 24 962 937 1028 1075 4002 166.75
41 ANTONIO SARMIENTO SANTANDER 24 1024 947 1059 971 4001 166.71
42 LUIS FERNANDO MORA BOGOTA 24 921 993 1020 1031 3965 165.21
43 FERNANDO RAMIREZ BOYACA 24 994 975 1017 964 3950 164.58
44 FERNANDO MORALES ANTIOQUIA 24 906 984 1070 977 3937 164.04
45 CARLOS PALMA TOLIMA 24 958 1031 998 932 3919 163.29
46 ISRAEL ROJAS MILITAR 24 1005 895 985 1030 3915 163.13
47 RICARDO SEPULVEDA NARIÑO 24 1000 996 907 992 3895 162.29
48 JORGE REYES TOLIMA 24 972 911 992 993 3868 161.17
49 JAVIER BENAVIDES NARIÑO 24 939 969 1011 926 3845 160.21
50 FABIO TORRES C. BOGOTA 24 986 915 1035 884 3820 159.17
51 JOSE P. CUELLAR NARIÑO 24 980 849 960 983 3772 157.17
52 GONZALO DUQUE CALDAS 24 892 912 942 1022 3768 157.00
53 HERNANDO SOLORZANO VALLE 24 847 978 872 1006 3703 154.29
54 VICTOR SALGUERO BOGOTA 24 883 901 952 877 3613 150.54
55 FERNANDO GOMEZ BOYACA 24 932 832 833 887 3484 145.17
56 DAVID LOPEZ TOLIMA 24 809 828 876 923 3436 143.17
57 JAIRO CARDONA CALDAS 24 938 853 831 804 3426 142.75
58 MANUEL GOMEZ CALDAS 24 792 768 845 929 3334 138.92
59 OSCAR OCHOA RISARALDA 18 1090 994 974 0 3058 169.89

Bolocolombia.com

Resolucion 043-05

Pagina Principal