LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO | ||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL | ||||||||||
MEDELLIN - BOLERA ACUARIO - JUNIO 30 A JULIO 3 DE 2006 | ||||||||||
INDIVIDUAL FEMENINO - CATEGORIA SUB-16 | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Valentina Collazos | VAL | 156 | 175 | 214 | 185 | 161 | 176 | 1067 | 177.83 |
2 | Laura Acevedo | ANT | 159 | 151 | 193 | 123 | 231 | 200 | 1057 | 176.17 |
3 | Anggie Ramírez P. | BOG | 223 | 135 | 183 | 183 | 184 | 131 | 1039 | 173.17 |
4 | Diana M. Gómez | BOG | 194 | 151 | 142 | 159 | 198 | 178 | 1022 | 170.33 |
5 | María C. Tello | VAL | 163 | 179 | 149 | 166 | 214 | 138 | 1009 | 168.17 |
6 | Alejandra Barreto C. | BOG | 157 | 159 | 167 | 150 | 134 | 173 | 940 | 156.67 |
7 | Camila González R. | TOL | 172 | 181 | 171 | 130 | 151 | 126 | 931 | 155.17 |
8 | Estefania Duque | QUI | 139 | 208 | 151 | 139 | 162 | 130 | 929 | 154.83 |
9 | Tatiana Muñoz V. | TOL | 136 | 194 | 139 | 154 | 158 | 124 | 905 | 150.83 |
10 | Ana M. Robles | CUN | 110 | 133 | 148 | 169 | 191 | 146 | 897 | 149.50 |
11 | María J. Díaz M. | ANT | 139 | 138 | 128 | 147 | 138 | 115 | 805 | 134.17 |
12 | Viviana Franco H. | TOL | 91 | 126 | 126 | 85 | 184 | 116 | 728 | 121.33 |
INDIVIDUAL MASCULINO - CATEGORIA SUB-16 | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Einar Álvarez | SAN | 193 | 256 | 199 | 203 | 199 | 188 | 1238 | 206.33 |
2 | Diego Vega | QUI | 211 | 194 | 221 | 183 | 189 | 177 | 1175 | 195.83 |
3 | Esteban García | BOG | 235 | 212 | 194 | 162 | 174 | 166 | 1143 | 190.50 |
4 | Elkin Manosalva | SAN | 199 | 190 | 203 | 208 | 157 | 166 | 1123 | 187.17 |
5 | Juan F. Gómez E. | TOL | 175 | 179 | 191 | 191 | 191 | 174 | 1101 | 183.50 |
6 | Andrés F. Yepes G. | TOL | 179 | 254 | 165 | 200 | 153 | 146 | 1097 | 182.83 |
7 | Pablo Muñoz V. | TOL | 165 | 192 | 198 | 164 | 179 | 195 | 1093 | 182.17 |
8 | Juan P. Vergara | VAL | 155 | 198 | 223 | 166 | 170 | 157 | 1069 | 178.17 |
9 | Diego A. Duque V. | RIS | 197 | 168 | 176 | 197 | 155 | 152 | 1045 | 174.17 |
10 | Carlos A. Vergara | VAL | 224 | 162 | 178 | 159 | 182 | 136 | 1041 | 173.50 |
11 | Andrés Camacho | QUI | 193 | 147 | 161 | 152 | 202 | 183 | 1038 | 173.00 |
12 | Jorge D. Moreno | BOG | 169 | 148 | 136 | 146 | 199 | 232 | 1030 | 171.67 |
13 | Hector Castro G. | CUN | 153 | 154 | 191 | 176 | 172 | 178 | 1024 | 170.67 |
14 | Edwar Zabala | BOG | 177 | 189 | 161 | 159 | 144 | 188 | 1018 | 169.67 |
15 | Cristian Cruz | CUN | 201 | 129 | 219 | 175 | 146 | 133 | 1003 | 167.17 |
16 | Rodrigo Guevara | VAL | 139 | 194 | 142 | 161 | 203 | 152 | 991 | 165.17 |
17 | Santiago García | VAL | 163 | 177 | 133 | 151 | 189 | 163 | 976 | 162.67 |
18 | Julian Ruiz | VAL | 133 | 171 | 146 | 187 | 129 | 151 | 917 | 152.83 |
19 | Alan García | SAN | 167 | 156 | 176 | 147 | 123 | 144 | 913 | 152.17 |
20 | José M. Rios | SAN | 143 | 136 | 164 | 203 | 104 | 159 | 909 | 151.50 |
21 | Javier M. Borja | ANT | 147 | 166 | 143 | 163 | 143 | 140 | 902 | 150.33 |
22 | Jaime Quintero | CUN | 154 | 131 | 136 | 155 | 154 | 134 | 864 | 144.00 |
23 | Sebastian de Frutos | CUN | 111 | 164 | 174 | 155 | 129 | 128 | 861 | 143.50 |
24 | Daniel Díaz | ANT | 119 | 173 | 123 | 119 | 146 | 137 | 817 | 136.17 |
25 | José D. Millan | BOY | 125 | 126 | 146 | 133 | 133 | 119 | 782 | 130.33 |
Comentarios y sugerencias [email protected]