LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO | ||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL | ||||||||||
MEDELLIN - BOLERA ACUARIO - JUNIO 30 A JULIO 3 DE 2006 | ||||||||||
INDIVIDUAL FEMENINO - CATEGORIA SUB-18 | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Laura Fonnegra | TOL | 212 | 188 | 213 | 165 | 183 | 203 | 1164 | 194.00 |
2 | Juliana Gutíerrez | BOG | 191 | 213 | 184 | 160 | 200 | 163 | 1111 | 185.17 |
3 | María J. Rodríguez | TOL | 164 | 215 | 132 | 160 | 193 | 181 | 1045 | 174.17 |
4 | Natalia A. Rico | BOG | 164 | 155 | 159 | 176 | 172 | 168 | 994 | 165.67 |
5 | Tatiana Giraldo | QUI | 169 | 133 | 143 | 177 | 193 | 174 | 989 | 164.83 |
6 | Adriana Peña | BOG | 193 | 163 | 169 | 168 | 148 | 138 | 979 | 163.17 |
7 | Sandra M. Pinzón | VAL | 120 | 97 | 86 | 116 | 121 | 154 | 694 | 115.67 |
8 | Melisa Abbad | ANT | 100 | 101 | 65 | 142 | 98 | 102 | 608 | 101.33 |
INDIVIDUAL MASCULINO - CATEGORIA SUB-18 | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Oscar J. Rodríguez | BOG | 243 | 156 | 211 | 199 | 184 | 211 | 1204 | 200.67 |
2 | Nicolas Muñoz | BOG | 225 | 184 | 206 | 172 | 184 | 185 | 1156 | 192.67 |
3 | Daniel Melo | BOG | 197 | 201 | 191 | 181 | 189 | 170 | 1129 | 188.17 |
4 | Edwar C. Rey | BOG | 213 | 235 | 143 | 176 | 181 | 181 | 1129 | 188.17 |
5 | David F. López | TOL | 183 | 210 | 151 | 202 | 219 | 146 | 1111 | 185.17 |
6 | Juan S. Rodríguez | BOG | 179 | 196 | 200 | 224 | 145 | 158 | 1102 | 183.67 |
7 | Arturo Rueda C | CUN | 169 | 207 | 212 | 163 | 192 | 132 | 1075 | 179.17 |
8 | Daniel Acosta | ANT | 183 | 161 | 132 | 235 | 138 | 198 | 1047 | 174.50 |
9 | Andrés Suarez | QUI | 191 | 165 | 155 | 216 | 158 | 155 | 1040 | 173.33 |
10 | Gustavo López | CAL | 168 | 149 | 222 | 174 | 163 | 149 | 1025 | 170.83 |
11 | Juan P. Cardozo | TOL | 179 | 157 | 163 | 170 | 180 | 157 | 1006 | 167.67 |
12 | Andrés F. Casas | SAN | 203 | 124 | 149 | 179 | 178 | 146 | 979 | 163.17 |
13 | Fabian A. Vargas | BOY | 181 | 168 | 145 | 145 | 127 | 143 | 909 | 151.50 |
14 | Rubén D. Ortíz | CUN | 135 | 114 | 170 | 142 | 170 | 135 | 866 | 144.33 |
15 | Juan D. Correa | QUI | 154 | 168 | 129 | 140 | 132 | 119 | 842 | 140.33 |
Comentarios y sugerencias [email protected]