LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO | ||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL | ||||||||||
MEDELLIN - BOLERA ACUARIO - JUNIO 30 A JULIO 3 DE 2006 | ||||||||||
INDIVIDUAL FEMENINO - CATEGORIA SUB-23 | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Rocio Restrepo L. | BOG | 210 | 212 | 211 | 194 | 159 | 192 | 1178 | 196.33 |
2 | Alejandra Mora G. | BOG | 175 | 211 | 193 | 132 | 159 | 160 | 1030 | 171.67 |
3 | Martha Pérez | CUN | 183 | 176 | 149 | 158 | 201 | 163 | 1030 | 171.67 |
4 | Juliana Franco A. | RIS | 157 | 158 | 144 | 189 | 210 | 144 | 1002 | 167.00 |
5 | Monica Velandia P. | CUN | 126 | 218 | 159 | 165 | 169 | 145 | 982 | 163.67 |
6 | Luisa Fda. García | SAN | 135 | 150 | 154 | 162 | 133 | 188 | 922 | 153.67 |
7 | Claudia P. Tojancí D. | ANT | 184 | 114 | 136 | 131 | 192 | 160 | 917 | 152.83 |
8 | Paula G. Cabanzo H. | CUN | 150 | 182 | 145 | 124 | 140 | 175 | 916 | 152.67 |
9 | Carolina Montañez | SAN | 167 | 121 | 182 | 183 | 121 | 129 | 903 | 150.50 |
10 | Monica Roncancio | RIS | 114 | 137 | 122 | 136 | 147 | 129 | 785 | 130.83 |
INDIVIDUAL MASCULINO - CATEGORIA SUB-23 | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Julio C. Ochoa | RIS | 193 | 194 | 263 | 203 | 201 | 192 | 1246 | 207.67 |
2 | Francisco Bojanini | ATL | 211 | 212 | 246 | 151 | 226 | 197 | 1243 | 207.17 |
3 | Juan F. Mendez | CUN | 177 | 233 | 205 | 192 | 165 | 222 | 1194 | 199.00 |
4 | Diego A. Escobar | CUN | 213 | 121 | 170 | 169 | 244 | 277 | 1194 | 199.00 |
5 | Luis A. Forero G. | ANT | 206 | 155 | 224 | 222 | 202 | 158 | 1167 | 194.50 |
6 | José Luis Escobar | VAL | 201 | 194 | 165 | 166 | 228 | 191 | 1145 | 190.83 |
7 | Edison Velandia P. | CUN | 174 | 191 | 183 | 186 | 204 | 207 | 1145 | 190.83 |
8 | Jaime E. González | RIS | 243 | 146 | 191 | 173 | 203 | 177 | 1133 | 188.83 |
9 | Omar A. Villanueva R. | TOL | 201 | 202 | 199 | 167 | 177 | 170 | 1116 | 186.00 |
10 | Jaime Díaz M. | CUN | 201 | 167 | 167 | 167 | 218 | 194 | 1114 | 185.67 |
11 | Miguel A. Rincón | BOG | 225 | 174 | 167 | 169 | 166 | 203 | 1104 | 184.00 |
12 | Camilo Muñoz V. | TOL | 196 | 196 | 193 | 181 | 160 | 169 | 1095 | 182.50 |
13 | Sebastian Zuluaga | BOG | 194 | 143 | 165 | 193 | 224 | 170 | 1089 | 181.50 |
14 | Leonardo Angulo | SAN | 150 | 209 | 149 | 203 | 179 | 186 | 1076 | 179.33 |
15 | Jimmy Bermudez | BOY | 153 | 161 | 174 | 193 | 223 | 170 | 1074 | 179.00 |
16 | Oscar Castro | CUN | 149 | 168 | 187 | 233 | 153 | 179 | 1069 | 178.17 |
17 | Heriberto Florez | SAN | 161 | 170 | 176 | 181 | 190 | 156 | 1034 | 172.33 |
18 | William Sánchez L. | BOG | 195 | 158 | 160 | 210 | 156 | 146 | 1025 | 170.83 |
19 | Luis E. Rincón | BOG | 156 | 123 | 189 | 165 | 190 | 190 | 1013 | 168.83 |
20 | Cristian Lores | VAL | 131 | 154 | 178 | 188 | 142 | 160 | 953 | 158.83 |
21 | Juan C. Collazos | VAL | 194 | 170 | 171 | 153 | 118 | 144 | 950 | 158.33 |
22 | Harold Sandoval | VAL | 132 | 157 | 139 | 142 | 210 | 163 | 943 | 157.17 |
23 | Fabian Lores | VAL | 143 | 164 | 147 | 174 | 153 | 161 | 942 | 157.00 |
24 | Hector S. Vivas | BOY | 170 | 134 | 163 | 183 | 130 | 160 | 940 | 156.67 |
25 | Anyelo Guarnizo M. | CAL | 166 | 126 | 143 | 191 | 175 | 130 | 931 | 155.17 |
26 | Harrison Maya | VAL | 147 | 169 | 117 | 153 | 171 | 148 | 905 | 150.83 |
Comentarios y sugerencias [email protected]