LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO | ||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL | ||||||||||
MEDELLIN - BOLERA ACUARIO - JUNIO 30 A JULIO 3 DE 2006 | ||||||||||
DOBLES FEMENINO - CATEGORIA SUB-16 | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Alejandra Barreto C. | BOT | 189 | 182 | 136 | 146 | 134 | 144 | 931 | 155.17 |
Anggie Ramírez P. | BOT | 213 | 205 | 147 | 151 | 211 | 193 | 1120 | 186.67 | |
2051 | 170.92 | |||||||||
2 | Valentina Collazos | VAL | 221 | 153 | 152 | 176 | 159 | 126 | 987 | 164.50 |
María C. Tello | VAL | 141 | 177 | 134 | 202 | 207 | 172 | 1033 | 172.17 | |
2020 | 168.33 | |||||||||
3 | Tatiana Muñoz V. | TOL | 145 | 174 | 164 | 161 | 161 | 134 | 939 | 156.50 |
Camila González R. | TOL | 179 | 181 | 145 | 146 | 187 | 161 | 999 | 166.50 | |
1938 | 161.50 | |||||||||
4 | Laura Acevedo | ANT | 142 | 122 | 170 | 166 | 123 | 200 | 923 | 153.83 |
María J. Díaz M. | ANT | 106 | 128 | 82 | 127 | 125 | 123 | 691 | 115.17 | |
1614 | 134.50 | |||||||||
SUELTAS | ||||||||||
1 | Diana M. Gómez | BOG | 135 | 209 | 151 | 165 | 164 | 178 | 1002 | 167.00 |
2 | Estefania Duque | QUI | 134 | 153 | 183 | 128 | 156 | 192 | 946 | 157.67 |
3 | Ana M. Robles | CUN | 173 | 157 | 158 | 182 | 132 | 144 | 946 | 157.67 |
4 | Viviana Franco H. | TOL | 135 | 116 | 122 | 124 | 99 | 101 | 697 | 116.17 |
DOBLES MASCULINO - CATEGORIA SUB-16 | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Pablo Muñoz V. | TOL | 192 | 177 | 220 | 175 | 173 | 171 | 1108 | 184.67 |
Juan F. Gómez E. | TOL | 225 | 217 | 207 | 180 | 139 | 190 | 1158 | 193.00 | |
2266 | 188.83 | |||||||||
2 | Andrés Camacho | QUI | 168 | 177 | 197 | 143 | 204 | 188 | 1077 | 179.50 |
Diego Vega | QUI | 183 | 201 | 167 | 159 | 172 | 170 | 1052 | 175.33 | |
2129 | 177.42 | |||||||||
3 | Elkin Manosalva | SAN | 208 | 156 | 115 | 211 | 146 | 155 | 991 | 165.17 |
Einar Álvarez | SAN | 201 | 182 | 164 | 150 | 188 | 203 | 1088 | 181.33 | |
2079 | 173.25 | |||||||||
4 | Cristian Cruz | CUN | 168 | 182 | 150 | 151 | 187 | 205 | 1043 | 173.83 |
Hector Castro G. | CUN | 139 | 225 | 193 | 162 | 146 | 162 | 1027 | 171.17 | |
2070 | 172.50 | |||||||||
5 | Jorge D. Moreno | BOG | 174 | 177 | 193 | 186 | 174 | 207 | 1111 | 185.17 |
Esteban García | BOG | 149 | 161 | 193 | 148 | 133 | 168 | 952 | 158.67 | |
2063 | 171.92 | |||||||||
6 | Carlos A. Vergara | VAL | 194 | 151 | 209 | 215 | 176 | 156 | 1101 | 183.50 |
Juan P. Vergara | VAL | 177 | 190 | 155 | 160 | 131 | 116 | 929 | 154.83 | |
2030 | 169.17 | |||||||||
7 | Santiago García | VAL | 179 | 144 | 210 | 193 | 188 | 129 | 1043 | 173.83 |
Julian Ruiz | VAL | 145 | 147 | 210 | 115 | 144 | 163 | 924 | 154.00 | |
1967 | 163.92 | |||||||||
8 | Alan García | SAN | 156 | 111 | 176 | 211 | 164 | 158 | 976 | 162.67 |
José M. Rios | SAN | 165 | 173 | 155 | 161 | 145 | 179 | 978 | 163.00 | |
1954 | 162.83 | |||||||||
9 | Javier M. Borja | ANT | 144 | 124 | 195 | 165 | 130 | 184 | 942 | 157.00 |
Daniel Díaz | ANT | 154 | 175 | 147 | 137 | 140 | 166 | 919 | 153.17 | |
1861 | 155.08 | |||||||||
10 | Sebastian de Frutos | CUN | 127 | 171 | 83 | 143 | 204 | 177 | 905 | 150.83 |
Jaime Quintero | CUN | 145 | 148 | 184 | 179 | 126 | 172 | 954 | 159.00 | |
1859 | 154.92 | |||||||||
SUELTOS | ||||||||||
1 | Andrés F. Yepes G. | TOL | 177 | 184 | 186 | 187 | 203 | 214 | 1151 | 191.83 |
2 | Edwar Zabala | BOG | 188 | 239 | 200 | 153 | 172 | 179 | 1131 | 188.50 |
3 | Diego A. Duque V. | RIS | 169 | 173 | 152 | 201 | 205 | 154 | 1054 | 175.67 |
4 | Rodrigo Guevara | VAL | 127 | 148 | 167 | 159 | 183 | 125 | 909 | 151.50 |
5 | José D. Millan | BOY | 116 | 136 | 175 | 131 | 143 | 125 | 826 | 137.67 |
Comentarios y sugerencias [email protected]