LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO | ||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL | ||||||||||
MEDELLIN - BOLERA ACUARIO - JUNIO 30 A JULIO 3 DE 2006 | ||||||||||
DOBLES FEMENINO - CATEGORIA SUB-23 | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Alejandra Mora G. | BOG | 218 | 160 | 200 | 179 | 189 | 211 | 1157 | 192.83 |
Rocio Restrepo L. | BOG | 198 | 203 | 156 | 184 | 208 | 222 | 1171 | 195.17 | |
2328 | 194.00 | |||||||||
2 | Monica Velandia P. | CUN | 167 | 153 | 178 | 129 | 150 | 122 | 899 | 149.83 |
Martha Pérez | CUN | 222 | 166 | 201 | 203 | 175 | 172 | 1139 | 189.83 | |
2038 | 169.83 | |||||||||
3 | Carolina Montañez | SAN | 200 | 161 | 148 | 144 | 159 | 160 | 972 | 162.00 |
Luisa Fda. García | SAN | 138 | 172 | 154 | 170 | 180 | 136 | 950 | 158.33 | |
1922 | 160.17 | |||||||||
4 | Juliana Franco A. | RIS | 145 | 182 | 200 | 134 | 132 | 170 | 963 | 160.50 |
Monica Roncancio | RIS | 177 | 162 | 110 | 144 | 142 | 142 | 877 | 146.17 | |
1840 | 153.33 | |||||||||
SUELTAS | ||||||||||
1 | Paula G. Cabanzo H. | CUN | 122 | 160 | 163 | 171 | 156 | 147 | 919 | 153.17 |
2 | Claudia P. Tojancí D. | ANT | 146 | 145 | 135 | 175 | 171 | 115 | 887 | 147.83 |
DOBLES MASCULINO - CATEGORIA SUB-23 | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Heriberto Florez | SAN | 174 | 173 | 159 | 224 | 199 | 193 | 1122 | 187.00 |
Leonardo Angulo | SAN | 167 | 183 | 224 | 180 | 168 | 185 | 1107 | 184.50 | |
2229 | 185.75 | |||||||||
2 | Miguel A. Rincón | BOG | 164 | 146 | 204 | 197 | 169 | 167 | 1047 | 174.50 |
William Sánchez L. | BOG | 201 | 206 | 149 | 221 | 171 | 200 | 1148 | 191.33 | |
2195 | 182.92 | |||||||||
3 | Diego A. Escobar | CUN | 170 | 140 | 169 | 185 | 188 | 210 | 1062 | 177.00 |
Jaime Díaz M. | CUN | 173 | 172 | 169 | 226 | 188 | 200 | 1128 | 188.00 | |
2190 | 182.50 | |||||||||
4 | Juan F. Mendez | CUN | 226 | 166 | 190 | 193 | 213 | 153 | 1141 | 190.17 |
Edison Velandia P. | CUN | 195 | 151 | 215 | 178 | 154 | 148 | 1041 | 173.50 | |
2182 | 181.83 | |||||||||
5 | José Luis Escobar | VAL | 223 | 173 | 168 | 204 | 211 | 199 | 1178 | 196.33 |
Harold Sandoval | VAL | 147 | 152 | 157 | 196 | 190 | 154 | 996 | 166.00 | |
2174 | 181.17 | |||||||||
6 | Julio C. Ochoa | RIS | 166 | 199 | 181 | 193 | 155 | 147 | 1041 | 173.50 |
Jaime E. González | RIS | 167 | 169 | 170 | 164 | 214 | 193 | 1077 | 179.50 | |
2118 | 176.50 | |||||||||
7 | Camilo Muñoz V. | TOL | 172 | 163 | 198 | 207 | 159 | 195 | 1094 | 182.33 |
Omar A. Villanueva R. | TOL | 146 | 146 | 184 | 182 | 189 | 158 | 1005 | 167.50 | |
2099 | 174.92 | |||||||||
8 | Sebastian Zuluaga | BOG | 138 | 203 | 172 | 183 | 163 | 140 | 999 | 166.50 |
Luis E. Rincón | BOG | 191 | 224 | 170 | 177 | 138 | 178 | 1078 | 179.67 | |
2077 | 173.08 | |||||||||
9 | Jimmy Bermudez | BOY | 189 | 210 | 158 | 220 | 139 | 205 | 1121 | 186.83 |
Hector S. Vivas | BOY | 179 | 165 | 172 | 170 | 112 | 156 | 954 | 159.00 | |
2075 | 172.92 | |||||||||
10 | Harrison Maya | VAL | 145 | 169 | 175 | 151 | 188 | 134 | 962 | 160.33 |
Juan C. Collazos | VAL | 159 | 167 | 201 | 143 | 168 | 154 | 992 | 165.33 | |
1954 | 162.83 | |||||||||
11 | Cristian Lores | VAL | 171 | 168 | 144 | 193 | 144 | 184 | 1004 | 167.33 |
Fabian Lores | VAL | 153 | 171 | 168 | 147 | 167 | 142 | 948 | 158.00 | |
1952 | 162.67 | |||||||||
SUELTOS | ||||||||||
1 | Luis A. Forero G. | ANT | 178 | 202 | 211 | 214 | 185 | 197 | 1187 | 197.83 |
2 | Oscar Castro | CUN | 231 | 162 | 191 | 171 | 174 | 171 | 1100 | 183.33 |
3 | Francisco Bojanini | ATL | 140 | 156 | 182 | 128 | 155 | 174 | 935 | 155.83 |
Comentarios y sugerencias [email protected]