LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO | ||||||||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL | ||||||||||||||||
MEDELLIN - BOLERA ACUARIO - JUNIO 30 A JULIO 3 DE 2006 | ||||||||||||||||
DOBLES MIXTOS - CATEGORIA SUB-16 | ||||||||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | L-7 | L-8 | L-9 | L-10 | L-11 | L-12 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||||||||
1 | Anggie Ramírez P. | BOG | 206 | 191 | 166 | 172 | 185 | 146 | 181 | 176 | 223 | 187 | 158 | 194 | 2185 | 182.08 |
Esteban García | BOG | 190 | 141 | 203 | 176 | 180 | 181 | 163 | 179 | 235 | 166 | 160 | 193 | 2167 | 180.58 | |
4352 | 181.33 | |||||||||||||||
2 | Carlos A. Vergara | VAL | 199 | 244 | 180 | 163 | 168 | 123 | 179 | 168 | 158 | 174 | 220 | 209 | 2185 | 182.08 |
Valentina Collazos | VAL | 195 | 197 | 166 | 192 | 122 | 178 | 184 | 163 | 155 | 184 | 214 | 167 | 2117 | 176.42 | |
4302 | 179.25 | |||||||||||||||
3 | Estefania Duque | QUI | 134 | 126 | 146 | 153 | 143 | 144 | 138 | 144 | 160 | 180 | 166 | 175 | 1809 | 150.75 |
Diego Vega | QUI | 218 | 196 | 203 | 181 | 151 | 182 | 181 | 224 | 170 | 226 | 225 | 189 | 2346 | 195.50 | |
4155 | 173.13 | |||||||||||||||
4 | Camila González R. | TOL | 199 | 165 | 178 | 157 | 167 | 166 | 126 | 167 | 157 | 140 | 174 | 184 | 1980 | 165.00 |
Juan F. Gómez E. | TOL | 157 | 184 | 157 | 180 | 179 | 184 | 198 | 179 | 165 | 184 | 165 | 214 | 2146 | 178.83 | |
4126 | 171.92 | |||||||||||||||
5 | Diana M. Gómez | BOG | 145 | 154 | 189 | 192 | 156 | 152 | 220 | 133 | 180 | 157 | 177 | 136 | 1991 | 165.92 |
Edwar Zabala | BOG | 213 | 173 | 182 | 183 | 188 | 169 | 124 | 153 | 188 | 201 | 166 | 161 | 2101 | 175.08 | |
4092 | 170.50 | |||||||||||||||
6 | Juan P. Vergara | VAL | 111 | 164 | 193 | 184 | 199 | 147 | 195 | 159 | 191 | 180 | 189 | 185 | 2097 | 174.75 |
María C. Tello | VAL | 170 | 167 | 201 | 170 | 153 | 158 | 180 | 137 | 159 | 215 | 99 | 175 | 1984 | 165.33 | |
4081 | 170.04 | |||||||||||||||
7 | Laura Acevedo | ANT | 152 | 168 | 145 | 190 | 148 | 193 | 168 | 141 | 163 | 198 | 170 | 162 | 1998 | 166.50 |
Javier M. Borja | ANT | 145 | 173 | 138 | 193 | 191 | 169 | 147 | 157 | 142 | 193 | 192 | 140 | 1980 | 165.00 | |
3978 | 165.75 | |||||||||||||||
8 | Alejandra Barreto C. | BOG | 171 | 213 | 143 | 161 | 118 | 125 | 160 | 155 | 217 | 169 | 129 | 173 | 1934 | 161.17 |
Jorge D. Moreno | BOG | 176 | 169 | 206 | 135 | 202 | 123 | 147 | 140 | 157 | 138 | 123 | 201 | 1917 | 159.75 | |
3851 | 160.46 | |||||||||||||||
9 | Tatiana Muñoz V. | TOL | 167 | 161 | 127 | 149 | 126 | 148 | 126 | 146 | 159 | 178 | 156 | 152 | 1795 | 149.58 |
Pablo Muñoz V. | TOL | 154 | 155 | 162 | 167 | 208 | 172 | 133 | 168 | 143 | 188 | 171 | 176 | 1997 | 166.42 | |
3792 | 158.00 | |||||||||||||||
10 | Ana M. Robles | CUN | 145 | 135 | 151 | 175 | 184 | 142 | 111 | 142 | 162 | 138 | 170 | 147 | 1802 | 150.17 |
Hector Castro G. | CUN | 165 | 153 | 149 | 135 | 162 | 160 | 156 | 152 | 159 | 214 | 148 | 183 | 1936 | 161.33 | |
3738 | 155.75 | |||||||||||||||
11 | Andrés F. Yepes G. | TOL | 161 | 196 | 157 | 187 | 147 | 179 | 168 | 209 | 135 | 184 | 170 | 203 | 2096 | 174.67 |
Viviana Franco H. | TOL | 93 | 133 | 81 | 87 | 96 | 107 | 136 | 104 | 138 | 99 | 143 | 93 | 1310 | 109.17 | |
3406 | 141.92 | |||||||||||||||
SUELTOS | ||||||||||||||||
1 | Elkin Manosalva | SAN | 188 | 210 | 193 | 205 | 159 | 161 | 176 | 202 | 169 | 178 | 157 | 204 | 1116 | 186.00 |
2 | Andrés Camacho | QUI | 136 | 168 | 204 | 139 | 220 | 166 | 193 | 188 | 212 | 199 | 138 | 180 | 1033 | 172.17 |
3 | José M. Rios | SAN | 190 | 183 | 200 | 163 | 138 | 144 | 159 | 131 | 168 | 176 | 192 | 145 | 1018 | 169.67 |
4 | Einar Álvarez | SAN | 182 | 145 | 151 | 150 | 159 | 222 | 190 | 148 | 145 | 171 | 156 | 233 | 1009 | 168.17 |
5 | Sebastian de Frutos | CUN | 147 | 116 | 155 | 222 | 113 | 161 | 136 | 134 | 126 | 153 | 104 | 118 | 914 | 152.33 |
6 | Alan García | SAN | 156 | 113 | 140 | 180 | 148 | 172 | 101 | 133 | 178 | 168 | 179 | 137 | 909 | 151.50 |
7 | Santiago García | VAL | 204 | 144 | 96 | 119 | 130 | 130 | 152 | 160 | 175 | 145 | 149 | 191 | 823 | 137.17 |
8 | José D. Millan | BOY | 133 | 119 | 126 | 150 | 134 | 130 | 146 | 141 | 107 | 120 | 115 | 171 | 792 | 132.00 |
9 | Cristian Cruz | CUN | 179 | 180 | 165 | 223 | 170 | 201 | 212 | 137 | 147 | 232 | 187 | 186 | 1118 | 186.33 |
10 | Jaime Quintero | CUN | 122 | 121 | 133 | 142 | 122 | 126 | 159 | 147 | 129 | 115 | 138 | 173 | 766 | 127.67 |
11 | Diego A. Duque V. | RIS | 181 | 170 | 215 | 170 | 202 | 156 | 180 | 133 | 143 | 214 | 180 | 181 | 1094 | 182.33 |
12 | Julian Ruiz | VAL | 139 | 179 | 222 | 133 | 156 | 210 | 129 | 202 | 138 | 146 | 126 | 174 | 1039 | 173.17 |
13 | Rodrigo Guevara | VAL | 144 | 120 | 176 | 143 | 193 | 122 | 135 | 146 | 256 | 135 | 187 | 153 | 898 | 149.67 |
Comentarios y sugerencias [email protected]