LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO | ||||||||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL | ||||||||||||||||
MEDELLIN - BOLERA ACUARIO - JUNIO 30 A JULIO 3 DE 2006 | ||||||||||||||||
DOBLES MIXTOS - CATEGORIA SUB-18 | ||||||||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | L-7 | L-8 | L-9 | L-10 | L-11 | L-12 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||||||||
1 | David F. López | TOL | 213 | 179 | 156 | 203 | 177 | 183 | 183 | 210 | 202 | 190 | 207 | 169 | 1111 | 185.17 |
Laura Fonnegra | TOL | 216 | 234 | 197 | 178 | 158 | 195 | 177 | 223 | 182 | 213 | 181 | 170 | 1178 | 196.33 | |
2289 | 190.75 | |||||||||||||||
2 | Juliana Gutíerrez | BOG | 161 | 164 | 204 | 176 | 185 | 161 | 201 | 155 | 173 | 163 | 176 | 224 | 1051 | 175.17 |
Juan S. Rodríguez | BOG | 138 | 162 | 188 | 176 | 238 | 183 | 226 | 197 | 211 | 194 | 227 | 203 | 1085 | 180.83 | |
2136 | 178.00 | |||||||||||||||
3 | Adriana Peña | BOG | 137 | 167 | 165 | 124 | 200 | 156 | 188 | 173 | 145 | 204 | 169 | 160 | 949 | 158.17 |
Oscar J. Rodríguez | BOG | 166 | 169 | 205 | 210 | 247 | 180 | 179 | 220 | 245 | 184 | 192 | 196 | 1177 | 196.17 | |
2126 | 177.17 | |||||||||||||||
4 | Juan P. Cardozo | TOL | 204 | 142 | 173 | 152 | 168 | 185 | 180 | 147 | 191 | 135 | 167 | 178 | 1024 | 170.67 |
María J. Rodríguez | TOL | 140 | 184 | 183 | 178 | 192 | 179 | 175 | 172 | 187 | 205 | 229 | 188 | 1056 | 176.00 | |
2080 | 173.33 | |||||||||||||||
5 | Natalia A. Rico | BOG | 187 | 138 | 164 | 183 | 170 | 153 | 168 | 156 | 170 | 155 | 202 | 178 | 995 | 165.83 |
Edwar C. Rey | BOG | 186 | 182 | 162 | 182 | 169 | 158 | 178 | 176 | 150 | 157 | 135 | 153 | 1039 | 173.17 | |
2034 | 169.50 | |||||||||||||||
6 | Andrés Suarez | QUI | 190 | 163 | 170 | 161 | 163 | 149 | 233 | 231 | 190 | 195 | 157 | 200 | 996 | 166.00 |
Tatiana Giraldo | QUI | 182 | 181 | 160 | 163 | 146 | 144 | 201 | 200 | 154 | 175 | 194 | 147 | 976 | 162.67 | |
1972 | 164.33 | |||||||||||||||
7 | Melisa Abbad | ANT | 81 | 106 | 98 | 93 | 83 | 103 | 79 | 97 | 111 | 131 | 69 | 102 | 564 | 94.00 |
Daniel Acosta | ANT | 153 | 117 | 117 | 157 | 167 | 150 | 173 | 176 | 183 | 159 | 199 | 156 | 861 | 143.50 | |
1425 | 118.75 |
Comentarios y sugerencias [email protected]