LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO | ||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL | ||||||||||
MEDELLIN - BOLERA ACUARIO - JUNIO 30 A JULIO 3 DE 2006 | ||||||||||
DOBLES MIXTOS - CATEGORIA SUB-23 | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Rocio Restrepo L. | BOG | 154 | 215 | 237 | 238 | 191 | 170 | 1205 | 200.83 |
William Sánchez L. | BOG | 171 | 179 | 174 | 156 | 212 | 181 | 1073 | 178.83 | |
2278 | 189.83 | |||||||||
2 | Monica Velandia P. | CUN | 188 | 203 | 139 | 188 | 178 | 213 | 1109 | 184.83 |
Jaime Díaz M. | CUN | 170 | 157 | 202 | 211 | 194 | 176 | 1110 | 185.00 | |
2219 | 184.92 | |||||||||
3 | Martha Pérez | CUN | 189 | 179 | 188 | 179 | 168 | 182 | 1085 | 180.83 |
Diego A. Escobar | CUN | 153 | 203 | 177 | 207 | 181 | 172 | 1093 | 182.17 | |
2178 | 181.50 | |||||||||
4 | Alejandra Mora G. | BOG | 197 | 195 | 185 | 179 | 158 | 166 | 1080 | 180.00 |
Miguel A. Rincón | BOG | 169 | 149 | 200 | 177 | 208 | 181 | 1084 | 180.67 | |
2164 | 180.33 | |||||||||
5 | Heriberto Florez | SAN | 234 | 159 | 194 | 212 | 162 | 225 | 1186 | 197.67 |
Carolina Montañez | SAN | 171 | 135 | 144 | 168 | 153 | 187 | 958 | 159.67 | |
2144 | 178.67 | |||||||||
6 | Juliana Franco A. | RIS | 160 | 190 | 160 | 184 | 121 | 189 | 1004 | 167.33 |
Jaime E. González | RIS | 187 | 175 | 148 | 187 | 182 | 193 | 1072 | 178.67 | |
2076 | 173.00 | |||||||||
7 | Claudia P. Tojancí D. | ANT | 129 | 162 | 141 | 135 | 204 | 157 | 928 | 154.67 |
Luis A. Forero G. | ANT | 142 | 191 | 234 | 170 | 197 | 173 | 1107 | 184.50 | |
2035 | 169.58 | |||||||||
8 | Paula G. Cabanzo H. | CUN | 116 | 109 | 143 | 157 | 177 | 140 | 842 | 140.33 |
Juan F. Mendez | CUN | 213 | 191 | 181 | 212 | 181 | 188 | 1166 | 194.33 | |
2008 | 167.33 | |||||||||
9 | Leonardo Angulo | SAN | 156 | 169 | 187 | 168 | 169 | 124 | 973 | 162.17 |
Luisa Fda. García | SAN | 174 | 128 | 151 | 160 | 137 | 168 | 918 | 153.00 | |
1891 | 157.58 | |||||||||
10 | Monica Roncancio | RIS | 124 | 114 | 140 | 135 | 155 | 115 | 783 | 130.50 |
Julio C. Ochoa | RIS | 170 | 195 | 158 | 157 | 149 | 221 | 1050 | 175.00 | |
1833 | 152.75 | |||||||||
SUELTOS | ||||||||||
1 | Oscar Castro | CUN | 173 | 165 | 235 | 165 | 198 | 188 | 1124 | 187.33 |
2 | José Luis Escobar | VAL | 191 | 168 | 187 | 215 | 181 | 173 | 1115 | 185.83 |
3 | Camilo Muñoz V. | TOL | 170 | 165 | 179 | 172 | 157 | 256 | 1099 | 183.17 |
4 | Sebastian Zuluaga | BOG | 168 | 200 | 197 | 157 | 199 | 176 | 1097 | 182.83 |
5 | Francisco Bojanini | ATL | 189 | 179 | 168 | 176 | 192 | 171 | 1075 | 179.17 |
6 | Omar A. Villanueva R. | TOL | 149 | 169 | 139 | 211 | 188 | 203 | 1059 | 176.50 |
7 | Luis E. Rincón | BOG | 178 | 183 | 185 | 143 | 198 | 168 | 1055 | 175.83 |
8 | Juan C. Collazos | VAL | 214 | 156 | 169 | 178 | 174 | 150 | 1041 | 173.50 |
9 | Fabian Lores | VAL | 156 | 143 | 175 | 185 | 164 | 193 | 1016 | 169.33 |
10 | Harold Sandoval | VAL | 166 | 149 | 148 | 155 | 213 | 154 | 985 | 164.17 |
11 | Edison Velandia P. | CUN | 166 | 171 | 136 | 181 | 162 | 162 | 978 | 163.00 |
12 | Cristian Lores | VAL | 157 | 207 | 150 | 134 | 173 | 148 | 969 | 161.50 |
13 | Jimmy Bermudez | BOY | 156 | 156 | 118 | 192 | 167 | 168 | 957 | 159.50 |
14 | Hector S. Vivas | BOY | 137 | 168 | 157 | 196 | 134 | 142 | 934 | 155.67 |
15 | Harrison Maya | VAL | 134 | 156 | 187 | 125 | 165 | 155 | 922 | 153.67 |
16 | Anyelo Guarnizo M. | CAL | 172 | 115 | 146 | 147 | 174 | 165 | 919 | 153.17 |
Comentarios y sugerencias [email protected]